Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2025-07-01
Зовнішній вигляд
| Позиція | Рух | НМВ українська | власна НМВ i власна вікіпедія | НМВ англійська | КС загальна | КС за ост. місяць | Прогноз, міс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↔ | Англійська | English | English | 7 016 177 | 14 188 | > 250 ↑ |
| 2 | ↔ | Себуанська | Sinugboanong Binisaya | Cebuano | 6 116 355 | -1 249 | > 250 ↓ |
| 3 | ↔ | Німецька | Deutsch | German | 3 028 269 | 8 060 | > 250 ↑ |
| 4 | ↔ | Французька | Français | French | 2 693 807 | 6 144 | > 250 ↑ |
| 5 | ↔ | Шведська | Svenska | Swedish | 2 612 296 | 1 959 | > 250 ↓ |
| 6 | ↔ | Нідерландська | Nederlands | Dutch | 2 191 094 | 2 630 | > 250 ↓ |
| 7 | ↔ | Російська | Русский | Russian | 2 052 533 | 4 620 | 208 ↑ |
| 8 | ↔ | Іспанська | Español | Spanish | 2 045 023 | 7 376 | 206 ↑ |
| 9 | ↔ | Італійська | Italiano | Italian | 1 924 485 | 3 786 | 169 ↑ |
| 10 | ↔ | Польська | Polski | Polish | 1 662 130 | 2 706 | > 250 ↓ |
| 11 | ↔ | Єгипетська арабська | مصرى (Maṣri) | Egyptian Arabic | 1 627 923 | 444 | 89 ↓ |
| 12 | ↔ | Китайська | 中文 | Chinese | 1 486 062 | 6 243 | 33 ↑ |
| 13 | ↔ | Японська | 日本語 | Japanese | 1 463 992 | 1 632 | 52 ↓ |
| 14 | ↔ | Українська | Українська | Ukrainian | 1 382 397 | 3 222 | |
| 15 | ↔ | В'єтнамська | Tiếng Việt | Vietnamese | 1 295 295 | 721 | 121 ↓ |
| 16 | +1 ↑ | Арабська | العربية | Arabic | 1 268 830 | 3 812 | 193 ↑ |
| 17 | -1 ↓ | Варайська | Winaray | Waray-Waray | 1 266 712 | -7 456 | > 250 ↓ |
| 18 | ↔ | Португальська | Português | Portuguese | 1 149 631 | 2 147 | 109 ↓ |
| 19 | ↔ | Перська | فارسی | Persian | 1 044 648 | 3 335 | > 250 ↑ |
| 20 | ↔ | Каталанська | Català | Catalan | 776 901 | 1 750 | > 250 ↓ |
| 21 | ↔ | Індонезійська | Bahasa Indonesia | Indonesian | 734 128 | 3 496 | > 250 ↑ |
| 22 | +1 ↑ | Корейська | 한국어 | Korean | 709 246 | 3 878 | > 250 ↑ |
| 23 | -1 ↓ | Сербська | Српски / Srpski | Serbian | 708 394 | 842 | > 250 ↓ |
| 24 | ↔ | Норвезька | Norsk (Bokmål) | Norwegian (Bokmål) | 651 360 | 2 854 | > 250 ↓ |
| 25 | ↔ | Турецька | Türkçe | Turkish | 640 943 | 3 475 | > 250 ↑ |
| 26 | ↔ | Чеченська | Нохчийн | Chechen | 601 573 | 30 | > 250 ↓ |
| 27 | ↔ | Фінська | Suomi | Finnish | 596 743 | 1 661 | > 250 ↓ |
| 28 | ↔ | Чеська | Čeština | Czech | 571 995 | 2 302 | > 250 ↓ |
| 29 | ↔ | Угорська | Magyar | Hungarian | 558 771 | 762 | > 250 ↓ |
| 30 | ↔ | Румунська | Română | Romanian | 514 910 | 1 384 | > 250 ↓ |
| 31 | ↔ | Татарська | татарча / tatarça | Tatar | 502 932 | 128 | > 250 ↓ |
| 32 | ↔ | Баскська | Euskara | Basque | 466 598 | 2 378 | > 250 ↓ |
| 33 | ↔ | Сербохорватська | Srpskohrvatski / Српскохрватски | Serbo-Croatian | 460 891 | 66 | > 250 ↓ |
| 34 | ↔ | Південноміньська | Bân-lâm-gú | Min Nan | 433 743 | 35 | > 250 ↓ |
| 35 | ↔ | Малайська | Bahasa Melayu | Malay | 429 319 | 3 354 | > 250 ↑ |
| 36 | ↔ | Іврит | עברית | Hebrew | 378 230 | 2 010 | > 250 ↓ |
| 37 | ↔ | Есперанто | Esperanto | Esperanto | 372 140 | 1 087 | > 250 ↓ |
| 38 | ↔ | Вірменська | Հայերեն | Armenian | 319 868 | 121 | > 250 ↓ |
| 39 | ↔ | Данська | Dansk | Danish | 309 412 | 664 | > 250 ↓ |
| 40 | ↔ | Болгарська | Български | Bulgarian | 304 764 | 496 | > 250 ↓ |
| 41 | ↔ | Узбецька | oʻzbekcha / ўзбекча | Uzbek | 293 846 | 427 | > 250 ↓ |
| 42 | ↔ | Валлійська | Cymraeg | Welsh | 282 184 | 73 | > 250 ↓ |
| 43 | ↔ | Спрощена англійська | Simple English | Simple English | 270 711 | 609 | > 250 ↓ |
| 44 | +2 ↑ | Грецька | Ελληνικά | Greek | 254 763 | 1 296 | > 250 ↓ |
| 45 | -1 ↓ | Білоруська | Беларуская | Belarusian | 254 734 | 671 | > 250 ↓ |
| 46 | -1 ↓ | Словацька | Slovenčina | Slovak | 254 516 | 487 | > 250 ↓ |
| 47 | ↔ | Естонська | Eesti | Estonian | 253 226 | 529 | > 250 ↓ |
| 48 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | تۆرکجه | South Azerbaijani | 244 157 | 55 | > 250 ↓ |
| 49 | ↔ | Казахська | Қазақша | Kazakh | 239 618 | 279 | > 250 ↓ |
| 50 | +2 ↑ | Урду | اردو | Urdu | 228 493 | 2 516 | > 250 ↓ |
| 51 | -1 ↓ | ---(немає назви та статті)--- | Minangkabau | Minangkabau | 228 444 | 30 | > 250 ↓ |
| 52 | -1 ↓ | Хорватська | Hrvatski | Croatian | 226 638 | 387 | > 250 ↓ |
| 53 | ↔ | Литовська | Lietuvių | Lithuanian | 222 743 | 272 | > 250 ↓ |
| 54 | ↔ | Галісійська | Galego | Galician | 222 730 | 891 | > 250 ↓ |
| 55 | ↔ | Азербайджанська | Azərbaycanca | Azerbaijani | 205 609 | 401 | > 250 ↓ |
| 56 | ↔ | Словенська | Slovenščina | Slovenian | 193 581 | 404 | > 250 ↓ |
| 57 | ↔ | Грузинська | ქართული | Georgian | 183 803 | 440 | > 250 ↓ |
| 58 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | Lingaz | Ladin | 180 791 | 2 | > 250 ↓ |
| 59 | ↔ | Нюношк | Nynorsk | Norwegian (Nynorsk) | 174 965 | 150 | > 250 ↓ |
| 60 | ↔ | Тамільська | தமிழ் | Tamil | 174 882 | 533 | > 250 ↓ |
| 61 | ↔ | Тайська | ไทย | Thai | 174 792 | 707 | > 250 ↓ |
| 62 | ↔ | Бенгальська | বাংলা | Bengali | 172 239 | 2 151 | > 250 ↓ |
| 63 | ↔ | Хінді | हिन्दी | Hindi | 165 729 | 260 | > 250 ↓ |
| 64 | ↔ | Македонська | Македонски | Macedonian | 153 629 | 1 032 | > 250 ↓ |
| 65 | ↔ | Кантонський діалект | Bân-lâm-gú | Min Nan Chinese | 145 284 | 344 | > 250 ↓ |
| 66 | ↔ | Латинська | Latina | Latin | 140 312 | 69 | > 250 ↓ |
| 67 | ↔ | Астурійська | Asturianu | Asturian | 137 354 | 41 | > 250 ↓ |
| 68 | ↔ | Латиська | Latviešu | Latvian | 136 122 | 747 | > 250 ↓ |
| 69 | ↔ | Африкаанс | Afrikaans | Afrikaans | 124 860 | 492 | > 250 ↓ |
| 70 | ↔ | Таджикська | Тоҷикӣ | Tajik | 115 537 | 162 | > 250 ↓ |
| 71 | ↔ | Телугу | తెలుగు | Telugu | 114 057 | 830 | > 250 ↓ |
| 72 | ↔ | Бірманська | မြန်မာဘာသာ | Burmese | 109 293 | 123 | > 250 ↓ |
| 73 | ↔ | Албанська | Shqip | Albanian | 103 615 | 219 | > 250 ↓ |
| 74 | +1 ↑ | Малагасійська | Malagasy | Malagasy | 100 299 | 416 | > 250 ↓ |
| 75 | +1 ↑ | Суахілі | Kiswahili | Swahili | 100 047 | 1 076 | > 250 ↓ |
| 76 | -2 ↓ | Маратхі | मराठी | Marathi | 99 991 | 63 | > 250 ↓ |
| 77 | ↔ | Боснійська | Bosanski | Bosnian | 95 344 | 211 | > 250 ↓ |
| 78 | +1 ↑ | Курдська | Kurdî / كوردی | Kurdish | 90 442 | 64 | > 250 ↓ |
| 79 | -1 ↓ | Окситанська | Occitan | Occitan | 89 895 | -1 005 | > 250 ↓ |
| 80 | ↔ | Білоруська (тарашкевиця) | Беларуская (тарашкевіца) | Belarusian (Taraškievica) | 89 224 | 109 | > 250 ↓ |
| 81 | ↔ | Бретонська | Brezhoneg | Breton | 88 765 | 204 | > 250 ↓ |
| 82 | ↔ | Малаялам | മലയാളം | Malayalam | 86 861 | 55 | > 250 ↓ |
| 83 | ↔ | Нижньонімецька | Plattdüütsch | Low Saxon | 85 528 | 58 | > 250 ↓ |
| 84 | ↔ | Ломбардська | Lumbaart | Lombard | 77 462 | 288 | > 250 ↓ |
| 85 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | Soranî / کوردی | Sorani | 77 206 | 315 | > 250 ↓ |
| 86 | ↔ | Киргизька | Кыргызча | Kirghiz | 76 002 | 35 | > 250 ↓ |
| 87 | ↔ | Яванська | Basa Jawa | Javanese | 74 597 | 41 | > 250 ↓ |
| 88 | ↔ | Західний панджабі | شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) | Western Punjabi | 74 302 | 100 | > 250 ↓ |
| 89 | ↔ | Неварська | नेपाल भाषा | Newar | 72 515 | 6 | > 250 ↓ |
| 90 | ↔ | Гаїтянська креольська | Krèyol ayisyen | Haitian | 71 045 | 1 | > 250 ↓ |
| 91 | ↔ | П'ємонтська | Piemontèis | Piedmontese | 70 439 | 46 | > 250 ↓ |
| 92 | ↔ | Сучасна венеційська | Vèneto | Venetian | 69 437 | 0 | > 250 ↓ |
| 93 | ↔ | Люксембурзька | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 65 312 | 173 | > 250 ↓ |
| 94 | ↔ | Мазандеранська | مَزِروني | Mazandarani | 64 092 | 87 | > 250 ↓ |
| 95 | ↔ | Башкирська | Башҡорт | Bashkir | 63 888 | 4 | > 250 ↓ |
| 96 | ↔ | Сунданська | Basa Sunda | Sundanese | 62 004 | -11 | > 250 ↓ |
| 97 | ↔ | Ірландська | Gaeilge | Irish | 62 004 | 184 | > 250 ↓ |
| 98 | ↔ | Ісландська | Íslenska | Icelandic | 60 294 | 103 | > 250 ↓ |
| 99 | +2 ↑ | Хауса (мова) | هَوُسَ | Hausa | 59 895 | 1 593 | > 250 ↓ |
| 100 | -1 ↓ | Сілезька | Ślůnski | Silesian | 58 996 | 6 | > 250 ↓ |
| 101 | -1 ↓ | Пенджабська | ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | 58 816 | 82 | > 250 ↓ |
| 102 | ↔ | Чуваська | Чăваш | Chuvash | 57 741 | 52 | > 250 ↓ |
| 103 | ↔ | Фризька | Frysk | West Frisian | 57 205 | 271 | > 250 ↓ |
| 104 | ↔ | Ідо | Ido | Ido | 56 669 | 197 | > 250 ↓ |
| 105 | ↔ | Арагонська | Aragonés | Aragonese | 49 358 | 441 | > 250 ↓ |
| 106 | ↔ | Філіппінська | Tagalog | Tagalog | 48 698 | 89 | > 250 ↓ |
| 107 | ↔ | Ґілакі | گیلکی | Gilaki | 48 150 | 1 | > 250 ↓ |
| 108 | ↔ | Уська | 吴语 | Wu | 46 087 | 300 | > 250 ↓ |
| 109 | +1 ↑ | Волапюк | Volapük | Volapük | 43 023 | 636 | > 250 ↓ |
| 110 | -1 ↓ | Ігбо (мова) | Igbo | Igbo | 42 970 | 253 | > 250 ↓ |
| 111 | ↔ | Зазакі | Zazaki | Zazaki | 42 320 | 8 | > 250 ↓ |
| 112 | ↔ | Йоруба (мова) | Yorùbá | Yoruba | 35 341 | 99 | > 250 ↓ |
| 113 | ↔ | Скотс | Scots | Scots | 34 355 | -18 | > 250 ↓ |
| 114 | ↔ | Каннада | ಕನ್ನಡ | Kannada | 33 844 | 28 | > 250 ↓ |
| 115 | ↔ | Алеманський діалект | Alemannisch | Alemannic | 31 221 | 40 | > 250 ↓ |
| 116 | ↔ | Гуджараті | ગુજરાતી | Gujarati | 30 604 | 36 | > 250 ↓ |
| 117 | +3 ↑ | ---(немає назви та статті)--- | Bali | Balinese | 30 564 | 727 | > 250 ↓ |
| 118 | -1 ↓ | Інтерлінгва | Interlingua | Interlingua | 29 949 | 11 | > 250 ↓ |
| 119 | ↔ | Котава (мова) | Kotava | Kotava | 29 892 | -1 | > 250 ↓ |
| 120 | -2 ↓ | Непальська | नेपाली | Nepali | 29 852 | -46 | > 250 ↓ |
| 121 | ↔ | Кримськотатарська | Qırımtatarca | Crimean Tatar | 29 576 | 757 | > 250 ↓ |
| 122 | ↔ | Баварська | Boarisch | Bavarian | 27 185 | 5 | > 250 ↓ |
| 123 | ↔ | Сицилійська | Sicilianu | Sicilian | 26 272 | -13 | > 250 ↓ |
| 124 | ↔ | Монгольська | Монгол | Mongolian | 25 769 | 143 | > 250 ↓ |
| 125 | ↔ | Бішнупрія-маніпурі | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | Bishnupriya Manipuri | 25 088 | -1 | > 250 ↓ |
| 126 | +1 ↑ | ---(немає назви та статті)--- | سرائیکی | Saraiki | 24 204 | 66 | > 250 ↓ |
| 127 | -1 ↓ | Кечуа | Runa Simi | Quechua | 24 145 | 1 | > 250 ↓ |
| 128 | ↔ | Сингальська | සිංහල | Sinhalese | 23 491 | 450 | > 250 ↓ |
| 129 | ↔ | Навахо (мова) | Diné bizaad | Navajo | 22 662 | 0 | > 250 ↓ |
| 130 | ↔ | Мегрельська | მარგალური (Margaluri) | Mingrelian | 21 832 | 13 | > 250 ↓ |
| 131 | ↔ | Осетинська | Иронау | Ossetian | 20 722 | 204 | > 250 ↓ |
| 132 | ↔ | Пушту | پښتو | Pashto | 20 539 | 32 | > 250 ↓ |
| 133 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | Nordfriisk | North Frisian | 20 347 | 62 | > 250 ↓ |
| 134 | ↔ | Бікольська | Bikol | Central Bicolano | 19 977 | 297 | > 250 ↓ |
| 135 | ↔ | Орія (мова) | ଓଡ଼ିଆ | Oriya | 19 632 | 48 | > 250 ↓ |
| 136 | ↔ | Сіндхі (мова) | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | Sindhi | 19 196 | 66 | > 250 ↓ |
| 137 | +1 ↑ | Асамська | অসমীয়া | Assamese | 18 865 | 291 | > 250 ↓ |
| 138 | -1 ↓ | Тумбука (мова) | chiTumbuka | Tumbuka | 18 741 | 4 | > 250 ↓ |
| 139 | ↔ | Якутська | саха тыла | Yakut | 17 626 | 35 | > 250 ↓ |
| 140 | ↔ | Жмудський діалект | Žemaitėška | Samogitian | 17 272 | 2 | > 250 ↓ |
| 141 | ↔ | Східноміньська | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | Min Dong Chinese | 16 660 | 2 | > 250 ↓ |
| 142 | ↔ | Гельська | Gàidhlig | Scottish Gaelic | 15 993 | -3 | > 250 ↓ |
| 143 | ↔ | Бугійська | Basa Ugi | Buginese | 15 953 | 1 | > 250 ↓ |
| 144 | ↔ | Їдиш | ייִדיש | Yiddish | 15 529 | 10 | > 250 ↓ |
| 145 | ↔ | Амхарська | አማርኛ | Amharic | 15 431 | 10 | > 250 ↓ |
| 146 | ↔ | Ілоко | Ilokano | Ilokano | 15 418 | 15 | > 250 ↓ |
| 147 | ↔ | Лімбурзька | Limburgs | Limburgish | 15 106 | 2 | > 250 ↓ |
| 148 | ↔ | Неаполітанська | Nnapulitano | Neapolitan | 14 926 | 1 | > 250 ↓ |
| 149 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | Hulontalo | Gorontalo | 14 826 | 3 | > 250 ↓ |
| 150 | ↔ | Майтхілі | मैथिली | Maithili | 14 208 | -4 | > 250 ↓ |
| 151 | ↔ | Фарерська | Føroyskt | Faroese | 14 168 | -1 | > 250 ↓ |
| 152 | ↔ | Верхньолужицька | Hornjoserbsce | Upper Sorbian | 14 029 | 29 | > 250 ↓ |
| 153 | ↔ | Банюмасанська | Basa Banyumasan | Banyumasan | 13 929 | -1 | > 250 ↓ |
| 154 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | ၽႃႇသႃႇတႆး | Shan | 13 842 | 14 | > 250 ↓ |
| 155 | ↔ | Класична китайська | 文言 | Literary Chinese | 13 647 | 39 | > 250 ↓ |
| 156 | ↔ | Санталі (мова) | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | Santali | 13 413 | 70 | > 250 ↓ |
| 157 | ↔ | Емільяно-романьйольська | Emiliàn e rumagnòl | Emilian-Romagnol | 13 316 | 84 | > 250 ↓ |
| 158 | ↔ | Окциденталь | Interlingue | Interlingue | 13 208 | 35 | > 250 ↓ |
| 159 | +1 ↑ | Дагбани (мова) | Dagbanli | Dagbani | 13 115 | 111 | > 250 ↓ |
| 160 | -1 ↓ | Ачехська | Acèh | Acehnese | 12 984 | -81 | > 250 ↓ |
| 161 | ↔ | Валлонська | Walon | Walloon | 12 650 | 17 | > 250 ↓ |
| 162 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | Արեւմտահայերէն | Western Armenian | 12 489 | 111 | > 250 ↓ |
| 163 | ↔ | Санскрит | संस्कृतम् | Sanskrit | 12 296 | 12 | > 250 ↓ |
| 164 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | Standard Moroccan Tamazight | 11 757 | 21 | > 250 ↓ |
| 165 | +1 ↑ | Фіджійська гінді | Fiji Hindi | Fiji Hindi | 11 699 | 74 | > 250 ↓ |
| 166 | -1 ↓ | Зулу | isiZulu | Zulu | 11 658 | 27 | > 250 ↓ |
| 167 | +1 ↑ | Кхмерська | ភាសាខ្មែរ | Khmer | 11 502 | 31 | > 250 ↓ |
| 168 | -1 ↓ | Шонська | chiShona | Shona | 11 490 | 13 | > 250 ↓ |
| 169 | ↔ | Лігурійська | Líguru | Ligurian | 11 407 | 7 | > 250 ↓ |
| 170 | +1 ↑ | Банджарська | Bahasa Banjar | Banjar | 11 333 | 47 | > 250 ↓ |
| 171 | -1 ↓ | Марійська | Олык Марий (Olyk Marij) | Meadow Mari | 11 331 | -9 | > 250 ↓ |
| 172 | ↔ | Ташельхіт | Taclḥit | Shilha | 10 868 | 5 | > 250 ↓ |
| 173 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | الدارجة | Moroccan Arabic | 10 654 | 35 | > 250 ↓ |
| 174 | ↔ | Маніпурі (мова) | ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ | Meitei | 10 442 | 0 | > 250 ↓ |
| 175 | ↔ | Гірськомарійська | Кырык Мары (Kyryk Mary) | Hill Mari | 10 430 | -2 | > 250 ↓ |
| 176 | ↔ | Хаккаська | Hak-kâ-fa / 客家話 | Hakka | 10 357 | 4 | > 250 ↓ |
| 177 | +1 ↑ | Каракалпацька | Qaraqalpaqsha | Karakalpak | 10 251 | 170 | > 250 ↓ |
| 178 | -1 ↓ | Капампанганська | Kapampangan | Kapampangan | 10 128 | 7 | > 250 ↓ |
| 179 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | Русиньскый | Rusyn | 10 102 | 35 | > 250 ↓ |
| 180 | +3 ↑ | Фульфульде | Fulfulde | Fula | 9 713 | 753 | > 250 ↓ |
| 181 | -1 ↓ | Уйгурська | ئۇيغۇر تىلى | Uyghur | 9 586 | 23 | > 250 ↓ |
| 182 | -1 ↓ | Тарантинська | Tarandíne | Tarantino | 9 492 | -1 | > 250 ↓ |
| 183 | -1 ↓ | Талиська | tolışi | Talysh | 9 193 | 50 | > 250 ↓ |
| 184 | ↔ | Біхарі (мови) | भोजपुरी | Bihari | 8 825 | 8 | > 250 ↓ |
| 185 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | Sepedi | Northern Sotho | 8 767 | 0 | > 250 ↓ |
| 186 | ↔ | Корсиканська | Corsu | Corsican | 8 526 | 29 | > 250 ↓ |
| 187 | ↔ | Сомалійська | Soomaali | Somali | 8 350 | 10 | > 250 ↓ |
| 188 | ↔ | Західнофламандська група діалектів | West-Vlams | West Flemish | 8 127 | 9 | > 250 ↓ |
| 189 | ↔ | Руандійська | Ikinyarwanda | Kinyarwanda | 8 057 | 3 | > 250 ↓ |
| 190 | ↔ | Нижньонімецький діалект Нідерландів | Nedersaksisch | Dutch Low Saxon | 8 020 | 7 | > 250 ↓ |
| 191 | ↔ | Маорі (мова) | Māori | Māori | 7 995 | -1 | > 250 ↓ |
| 192 | ↔ | Північносаамська | Sámegiella | Northern Sami | 7 906 | 4 | > 250 ↓ |
| 193 | ↔ | Ерзянська | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | Erzya | 7 868 | -4 | > 250 ↓ |
| 194 | ↔ | Сардська | Sardu | Sardinian | 7 699 | 10 | > 250 ↓ |
| 195 | ↔ | Мокшанська | Мокшень (Mokshanj Kälj) | Moksha | 7 544 | 112 | > 250 ↓ |
| 196 | ↔ | Мальтійська | Malti | Maltese | 7 408 | 37 | > 250 ↓ |
| 197 | +2 ↑ | Кашмірська | कश्मीरी / كشميري | Kashmiri | 7 136 | 134 | > 250 ↓ |
| 198 | -1 ↓ | Корнська | Kernewek/Karnuack | Cornish | 7 092 | -4 | > 250 ↓ |
| 199 | +1 ↑ | Вепська | Vepsän | Vepsian | 7 053 | 52 | > 250 ↓ |
| 200 | -2 ↓ | Тибетська | བོད་སྐད | Tibetan | 7 027 | 13 | > 250 ↓ |
| 201 | ↔ | Туркменська | تركمن / Туркмен | Turkmen | 6 954 | 9 | > 250 ↓ |
| 202 | ↔ | Кабільська | Taqbaylit | Kabyle | 6 919 | 4 | > 250 ↓ |
| 203 | ↔ | Менська | Gaelg | Manx | 6 862 | 1 | > 250 ↓ |
| 204 | ↔ | Виро | Võro | Võro | 6 809 | 6 | > 250 ↓ |
| 205 | +1 ↑ | Зеландська | Zeêuws | Zeelandic | 6 790 | 60 | > 250 ↓ |
| 206 | -1 ↓ | Ґань | 贛語 | Gan | 6 765 | 1 | > 250 ↓ |
| 207 | ↔ | Абхазька | Аҧсуа | Abkhazian | 6 451 | 0 | > 250 ↓ |
| 208 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | Anarâškielâ | Inari Sami | 6 286 | 35 | > 250 ↓ |
| 209 | ↔ | Пікардійська | Picard | Picard | 5 967 | 12 | > 250 ↓ |
| 210 | ↔ | Гуарані (мова) | Avañe'ẽ | Guarani | 5 915 | 1 | > 250 ↓ |
| 211 | ↔ | Франко-провансальська | Arpitan | Franco-Provençal | 5 804 | -6 | > 250 ↓ |
| 212 | ↔ | Удмуртська | Удмурт кыл | Udmurt | 5 708 | 1 | > 250 ↓ |
| 213 | ↔ | Комі (мова) | Коми | Komi | 5 700 | 1 | > 250 ↓ |
| 214 | ↔ | Кашубська | Kaszëbsczi | Kashubian | 5 478 | 0 | > 250 ↓ |
| 215 | ↔ | Аймара (мова) | Aymar | Aymara | 5 172 | -1 | > 250 ↓ |
| 216 | +1 ↑ | Лаоська | ລາວ | Lao | 5 061 | 96 | > 250 ↓ |
| 217 | -1 ↓ | Нормандська | Nouormand/Normaund | Norman | 5 052 | 5 | > 250 ↓ |
| 218 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | Englisc | Old English | 4 846 | 49 | > 250 ↓ |
| 219 | ↔ | Лінґала | Lingala | Lingala | 4 786 | 26 | > 250 ↓ |
| 220 | +2 ↑ | Фріульська | Furlan | Friulian | 4 783 | 224 | > 250 ↓ |
| 221 | -1 ↓ | Пап'яменто | Papiamentu | Papiamentu | 4 751 | 69 | > 250 ↓ |
| 222 | -1 ↓ | ---(немає назви та статті)--- | Karjalan | Livvi-Karelian | 4 587 | 14 | > 250 ↓ |
| 223 | ↔ | Лінгва франка-нова | Lingua franca nova | Lingua Franca Nova | 4 463 | 1 | > 250 ↓ |
| 224 | ↔ | Лезгинська | Лезги чІал (Lezgi č’al) | Lezgian | 4 435 | 5 | > 250 ↓ |
| 225 | +2 ↑ | Чві | Twi | Twi | 4 338 | 100 | > 250 ↓ |
| 226 | -1 ↓ | Мірандська | Mirandés | Mirandese | 4 278 | -1 | > 250 ↓ |
| 227 | -1 ↓ | Науатль | Nāhuatl | Nahuatl | 4 272 | -1 | > 250 ↓ |
| 228 | ↔ | Затерландська фризька | Seeltersk | Saterland Frisian | 4 128 | 0 | > 250 ↓ |
| 229 | ↔ | Естремадурська | Estremeñu | Extremaduran | 3 925 | 0 | > 250 ↓ |
| 230 | ↔ | Ладіно | Dzhudezmo | Ladino | 3 848 | 2 | > 250 ↓ |
| 231 | ↔ | Ретороманська | Rumantsch | Romansh | 3 791 | 6 | > 250 ↓ |
| 232 | +3 ↑ | Тувінская | Тыва | Tuvan | 3 647 | 82 | > 250 ↓ |
| 233 | -1 ↓ | Аварська | Авар | Avar | 3 631 | 1 | > 250 ↓ |
| 234 | -1 ↓ | ---(немає назви та статті)--- | गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | Goan Konkani | 3 629 | 11 | > 250 ↓ |
| 235 | -1 ↓ | ---(немає назви та статті)--- | डोटेली | Doteli | 3 594 | 1 | > 250 ↓ |
| 236 | ↔ | Комі-перм'яцька | Перем Коми (Perem Komi) | Komi-Permyak | 3 469 | -1 | > 250 ↓ |
| 237 | +1 ↑ | Луганда | Luganda | Luganda | 3 429 | 17 | > 250 ↓ |
| 238 | -1 ↓ | Нижньолужицька | Dolnoserbski | Lower Sorbian | 3 425 | -7 | > 250 ↓ |
| 239 | +2 ↑ | ---(немає назви та статті)--- | Ghanaian Pidgin | Ghanaian Pidgin | 3 254 | 191 | > 250 ↓ |
| 240 | -1 ↓ | Чавакано | Chavacano de Zamboanga | Zamboanga Chavacano | 3 226 | -2 | > 250 ↓ |
| 241 | -1 ↓ | Мальдівська | ދިވެހިބަސް | Divehi | 3 144 | -2 | > 250 ↓ |
| 242 | ↔ | Гагаузька | Gagauz | Gagauz | 3 017 | -3 | > 250 ↓ |
| 243 | +2 ↑ | ---(немає назви та статті)--- | Betawi | Betawi | 3 007 | 22 | > 250 ↓ |
| 244 | -1 ↓ | Чжуанська | Cuengh | Zhuang | 3 003 | -1 | > 250 ↓ |
| 245 | -1 ↓ | Ріпуарські діалекти | Ripoarisch | Ripuarian | 3 002 | -1 | > 250 ↓ |
| 246 | ↔ | Гавайська | Hawai`i | Hawaiian | 2 915 | 3 | > 250 ↓ |
| 247 | ↔ | Бурятська | Буряад | Buryat | 2 871 | 4 | > 250 ↓ |
| 248 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ | Pa'O | 2 864 | 8 | > 250 ↓ |
| 249 | ↔ | Тулу | ತುಳು | Tulu | 2 834 | 4 | > 250 ↓ |
| 250 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | Pälzisch | Palatinate German | 2 814 | 8 | > 250 ↓ |
| 251 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | Sakizaya | Sakizaya | 2 736 | -1 | > 250 ↓ |
| 252 | ↔ | Панґасінанська | Pangasinan | Pangasinan | 2 615 | 0 | > 250 ↓ |
| 253 | ↔ | Атаяльська | Tayal | Atayal | 2 582 | -2 | > 250 ↓ |
| 254 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | Kumoring | Komering | 2 579 | 11 | > 250 ↓ |
| 255 | ↔ | Палі (мова) | पाऴि | Pali | 2 545 | -14 | > 250 ↓ |
| 256 | ↔ | Фон (мова) | fɔ̀ngbè | Fon | 2 540 | -1 | > 250 ↓ |
| 257 | ↔ | Авадхі | अवधी | Awadhi | 2 507 | 6 | > 250 ↓ |
| 258 | ↔ | Карачаєво-балкарська | Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) | Karachay-Balkar | 2 496 | 32 | > 250 ↓ |
| 259 | ↔ | Інгуська | Гӏалгӏай | Ingush | 2 404 | -2 | > 250 ↓ |
| 260 | ↔ | Коса (мова) | isiXhosa | Xhosa | 2 268 | 7 | > 250 ↓ |
| 261 | ↔ | ---(немає назви та статті)--- | Dagaare | Dagaare | 2 251 | 66 | > 250 ↓ |
| 262 | ↔ | Сетсвана | Setswana | Tswana | 2 235 | 88 | > 250 ↓ |
