Перейти до вмісту

Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2025-09-02

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Ренкінг всіх (342) вікіпедій на 1 вересня 2025 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 14:55 год. (Варшави) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) - без змін, підвищення, пониження, нова позиція;
НМВ - назва мови вікіпедії, КС - кількість статей;
"Прогноз, міс." - через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або скільки м-ців нам до них не вистачає, или нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон) або скільки м-ців їм до нас не вистачає


Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i власна вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 254 Англійська English English 7 049 900 17 926 > 250 ↑ 1008
2 1 Себуанська Sinugboanong Binisaya Cebuano 6 116 118 -66 > 250 ↓ 5
3 253 Німецька Deutsch German 3 046 654 9 900 > 250 ↑ 1007
4 252 Французька Français French 2 706 703 7 078 > 250 ↑ 1006
5 231 Шведська Svenska Swedish 2 615 388 1 645 > 250 ↓ 3
6 237 Нідерландська Nederlands Dutch 2 196 005 2 613 > 250 ↓ 4
7 247 Російська Русский Russian 2 061 792 4 819 192 ↑ 1005
8 251 Іспанська Español Spanish 2 058 488 6 999 191 ↑ 1004
9 246 Італійська Italiano Italian 1 933 178 4 259 155 ↑ 1003
10 240 Польська Polski Polish 1 667 512 2 849 > 250 ↓ 2
11 207 Єгипетська арабська مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 628 757 480 79 ↓ 1
12 250 Китайська 中文 Chinese 1 497 928 6 095 31 ↑ 1002
13 243 Японська 日本語 Japanese 1 471 530 3 859 24 ↑ 1001
14 241 Українська Українська Ukrainian 1 389 592 3 517 0 0
15 188 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 1 296 177 202 > 250 ↓ -1007
16 248 Арабська العربية Arabic 1 278 243 4 976 77 ↑ -1
17 142 Варайська Winaray Waray-Waray 1 266 761 39 > 250 ↓ -1044
18 239 Португальська Português Portuguese 1 154 258 2 688 88 ↓ -1001
19 244 Перська فارسی Persian 1 052 298 3 923 > 250 ↑ -3
20 232 Каталанська Català Catalan 780 294 1 805 > 250 ↓ -1004
21 245 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 741 132 4 213 > 250 ↑ -4
22 242 Корейська 한국어 Korean 720 209 3 676 > 250 ↑ -6
23 223 Сербська Српски / Srpski Serbian 710 187 936 > 250 ↓ -1013
24 229 Норвезька Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 655 303 1 555 > 250 ↓ -1008
25 235 Турецька Türkçe Turkish 645 680 2 331 > 250 ↓ -1003
26 203 Чеченська Нохчийн Chechen 602 367 432 > 250 ↓ -1031
27 238 Фінська Suomi Finnish 601 868 2 627 > 250 ↓ -1002
28 234 Чеська Čeština Czech 576 214 2 248 > 250 ↓ -1006
29 221 Угорська Magyar Hungarian 560 429 894 > 250 ↓ -1017
30 219 Румунська Română Romanian 516 347 792 > 250 ↓ -1019
31 177 Татарська татарча / tatarça Tatar 503 111 134 > 250 ↓ -1061
32 236 Баскська Euskara Basque 471 193 2 552 > 250 ↓ -1005
33 165 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 461 029 77 > 250 ↓ -1085
34 124 Південноміньська Bân-lâm-gú Min Nan 433 776 20 > 250 ↓ -1131
35 225 Малайська Bahasa Melayu Malay 432 133 1 453 > 250 ↓ -1010
36 233 Іврит עברית Hebrew 381 877 1 826 > 250 ↓ -1009
37 227 Есперанто Esperanto Esperanto 374 795 1 482 > 250 ↓ -1011
38 222 Вірменська Հայերեն Armenian 322 202 917 > 250 ↓ -1020
39 205 Данська Dansk Danish 310 433 476 > 250 ↓ -1037
40 200 Болгарська Български Bulgarian 305 568 413 > 250 ↓ -1041
41 249 Узбецька oʻzbekcha / ўзбекча Uzbek 300 080 5 369 > 250 ↑ -2
42 178 Валлійська Cymraeg Welsh 282 407 135 > 250 ↓ -1069
43 228 Спрощена англійська Simple English Simple English 272 954 1 517 > 250 ↓ -1015
44 226 Грецька Ελληνικά Greek 257 753 1 471 > 250 ↓ -1016
45 210 Білоруська Беларуская Belarusian 255 692 597 > 250 ↓ -1032
46 208 Словацька Slovenčina Slovak 255 458 512 > 250 ↓ -1036
47 216 Естонська Eesti Estonian 254 578 741 > 250 ↓ -1024
48 158 ---(немає назви та статті)--- تۆرکجه South Azerbaijani 244 272 65 > 250 ↓ -1096
49 191 Казахська Қазақша Kazakh 240 050 211 > 250 ↓ -1055
50 230 Урду اردو Urdu 231 743 1 576 > 250 ↓ -1014
51 103 ---(немає назви та статті)--- Minangkabau Minangkabau 228 489 9 > 250 ↓ -1171
52 204 Хорватська Hrvatski Croatian 227 446 449 > 250 ↓ -1040
53 220 Галісійська Galego Galician 226 340 802 > 250 ↓ -1022
54 198 Литовська Lietuvių Lithuanian 223 499 316 > 250 ↓ -1046
55 213 Азербайджанська Azərbaycanca Azerbaijani 207 088 671 > 250 ↓ -1029
56 214 Словенська Slovenščina Slovenian 194 839 690 > 250 ↓ -1028
57 206 Грузинська ქართული Georgian 184 905 477 > 250 ↓ -1039
58 108 ---(немає назви та статті)--- Lingaz Ladin 180 801 11 > 250 ↓ -1166
59 217 Тамільська தமிழ் Tamil 176 258 743 > 250 ↓ -1025
60 209 Тайська ไทย Thai 175 939 527 > 250 ↓ -1038
61 1023 +1 Бенгальська বাংলা Bengali 175 432 1 687 > 250 ↓ -1012
62 -3 -1 Нюношк Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 175 342 185 > 250 ↓ -1060
63 201 Хінді हिन्दी Hindi 166 329 423 > 250 ↓ -1043
64 202 Македонська Македонски Macedonian 154 619 430 > 250 ↓ -1042
65 2 Кантонський діалект Bân-lâm-gú Min Nan Chinese 145 813 -42 > 250 ↓ -1248
66 166 Латинська Latina Latin 140 471 87 > 250 ↓ -1091
67 169 Астурійська Asturianu Asturian 137 547 93 > 250 ↓ -1089
68 211 Латиська Latviešu Latvian 137 283 605 > 250 ↓ -1035
69 212 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 126 208 621 > 250 ↓ -1034
70 170 Таджикська Тоҷикӣ Tajik 115 808 96 > 250 ↓ -1088
71 215 Телугу తెలుగు Telugu 115 445 712 > 250 ↓ -1030
72 181 Бірманська မြန်မာဘာသာ Burmese 109 554 149 > 250 ↓ -1073
73 194 Албанська Shqip Albanian 104 074 256 > 250 ↓ -1051
74 1021 +1 Суахілі Kiswahili Swahili 101 262 849 > 250 ↓ -1023
75 -2 -1 Малагасійська Malagasy Malagasy 100 826 186 > 250 ↓ -1065
76 193 Маратхі मराठी Marathi 100 316 234 > 250 ↓ -1056
77 182 Боснійська Bosanski Bosnian 95 713 152 > 250 ↓ -1072
78 199 Курдська Kurdî / كوردی Kurdish 90 877 383 > 250 ↓ -1045
79 183 Окситанська Occitan Occitan 90 110 153 > 250 ↓ -1071
80 187 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 89 607 201 > 250 ↓ -1059
81 190 Бретонська Brezhoneg Breton 89 160 205 > 250 ↓ -1058
82 167 Малаялам മലയാളം Malayalam 87 216 89 > 250 ↓ -1093
83 146 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 85 694 42 > 250 ↓ -1119
84 1022 +1 Ломбардська Lumbaart Lombard 78 780 1 261 > 250 ↓ -1018
85 -1 -1 ---(немає назви та статті)--- Soranî / کوردی Sorani 78 395 776 > 250 ↓ -1026
86 15 Киргизька Кыргызча Kirghiz 76 017 -1 > 250 ↓ -1249
87 95 Яванська Basa Jawa Javanese 74 620 6 > 250 ↓ -1187
88 172 Західний панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 74 423 114 > 250 ↓ -1082
89 126 Неварська नेपाल भाषा Newar 72 585 21 > 250 ↓ -1144
90 101 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 71 058 8 > 250 ↓ -1181
91 128 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 70 506 22 > 250 ↓ -1143
92 107 Сучасна венеційська Vèneto Venetian 69 448 10 > 250 ↓ -1172
93 1024 +1 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 69 102 4 693 > 250 ↑ -5
94 -4 -1 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 65 640 168 > 250 ↓ -1067
95 162 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 64 166 72 > 250 ↓ -1098
96 120 Башкирська Башҡорт Bashkir 63 904 16 > 250 ↓ -1154
97 174 Ірландська Gaeilge Irish 62 257 120 > 250 ↓ -1080
98 156 Сунданська Basa Sunda Sundanese 62 101 61 > 250 ↓ -1106
99 168 Ісландська Íslenska Icelandic 60 478 92 > 250 ↓ -1092
100 176 Сілезька Ślůnski Silesian 59 187 131 > 250 ↓ -1078
101 163 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 58 981 73 > 250 ↓ -1097
102 164 Чуваська Чăваш Chuvash 57 881 76 > 250 ↓ -1095
103 197 Фризька Frysk West Frisian 57 805 313 > 250 ↓ -1047
104 196 Ідо Ido Ido 57 431 284 > 250 ↓ -1050
105 192 Арагонська Aragonés Aragonese 49 876 229 > 250 ↓ -1057
106 152 Філіппінська Tagalog Tagalog 48 835 56 > 250 ↓ -1109
107 100 Ґілакі گیلکی Gilaki 48 162 8 > 250 ↓ -1182
108 185 Уська 吴语 Wu 46 364 180 > 250 ↓ -1066
109 218 Волапюк Volapük Volapük 44 539 781 > 250 ↓ -1027
110 175 Ігбо (мова) Igbo Igbo 43 334 130 > 250 ↓ -1079
111 94 Зазакі Zazaki Zazaki 42 325 6 > 250 ↓ -1188
112 179 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 35 718 139 > 250 ↓ -1077
113 3 Скотс Scots Scots 34 323 -28 > 250 ↓ -1250
114 155 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 33 941 61 > 250 ↓ -1107
115 224 ---(немає назви та статті)--- Bali Balinese 32 597 1 161 > 250 ↓ -1021
116 139 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 31 283 32 > 250 ↓ -1128
117 137 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 30 658 31 > 250 ↓ -1130
118 121 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 30 078 18 > 250 ↓ -1151
119 74 Котава (мова) Kotava Kotava 29 897 3 > 250 ↓ -1215
120 1006 +1 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 29 588 6 > 250 ↓ -1189
121 -40 -1 Непальська नेपाली Nepali 29 460 -381 > 250 ↓ -1251
122 86 Баварська Boarisch Bavarian 27 197 5 > 250 ↓ -1199
123 4 Сицилійська Sicilianu Sicilian 26 225 -18 > 250 ↓ -1252
124 186 Монгольська Монгол Mongolian 26 143 201 > 250 ↓ -1064
125 82 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 092 4 > 250 ↓ -1203
126 145 ---(немає назви та статті)--- سرائیکی Saraiki 24 256 42 > 250 ↓ -1121
127 140 Кечуа Runa Simi Quechua 24 189 37 > 250 ↓ -1126
128 189 Сингальська සිංහල Sinhalese 24 157 204 > 250 ↓ -1062
129 55 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 22 663 1 > 250 ↓ -1253
130 136 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 21 876 27 > 250 ↓ -1133
131 184 Осетинська Иронау Ossetian 21 253 165 > 250 ↓ -1070
132 195 Бікольська Bikol Central Bicolano 20 826 264 > 250 ↓ -1054
133 151 Пушту پښتو Pashto 20 589 56 > 250 ↓ -1112
134 133 ---(немає назви та статті)--- Nordfriisk North Frisian 20 433 26 > 250 ↓ -1138
135 159 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 19 750 69 > 250 ↓ -1102
136 1019 +1 Асамська অসমীয়া Assamese 19 413 270 > 250 ↓ -1053
137 -7 -1 Сіндхі (мова) سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 19 317 53 > 250 ↓ -1113
138 150 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka 18 806 49 > 250 ↓ -1115
139 129 Якутська саха тыла Yakut 17 681 23 > 250 ↓ -1142
140 41 Жмудський діалект Žemaitėška Samogitian 17 273 0 > 250 ↓ -1254
141 106 Східноміньська 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong Chinese 16 669 10 > 250 ↓ -1173
142 65 Гельська Gàidhlig Scottish Gaelic 15 997 2 > 250 ↓ -1230
143 54 Бугійська Basa Ugi Buginese 15 952 1 > 250 ↓ -1255
144 161 Їдиш ייִדיש Yiddish 15 610 71 > 250 ↓ -1099
145 73 Амхарська አማርኛ Amharic 15 444 3 > 250 ↓ -1216
146 64 Ілоко Ilokano Ilokano 15 425 2 > 250 ↓ -1231
147 93 Лімбурзька Limburgs Limburgish 15 120 6 > 250 ↓ -1190
148 81 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 14 934 4 > 250 ↓ -1204
149 72 ---(немає назви та статті)--- Hulontalo Gorontalo 14 832 3 > 250 ↓ -1217
150 123 Майтхілі मैथिली Maithili 14 232 20 > 250 ↓ -1148
151 14 Фарерська Føroyskt Faroese 14 166 -1 > 250 ↓ -1256
152 147 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 14 101 45 > 250 ↓ -1118
153 1017 +1 ---(немає назви та статті)--- ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 14 021 146 > 250 ↓ -1075
154 -30 -1 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 13 929 0 > 250 ↓ -1257
155 171 Класична китайська 文言 Literary Chinese 13 784 113 > 250 ↓ -1086
156 180 Санталі (мова) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 13 661 142 > 250 ↓ -1076
157 173 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 13 521 120 > 250 ↓ -1081
158 143 Окциденталь Interlingue Interlingue 13 281 40 > 250 ↓ -1123
159 138 Дагбани (мова) Dagbanli Dagbani 13 190 32 > 250 ↓ -1129
160 80 Ачехська Acèh Acehnese 12 990 4 > 250 ↓ -1205
161 1018 +1 ---(немає назви та статті)--- Արեւմտահայերէն Western Armenian 12 797 171 > 250 ↓ -1068
162 -10 -1 Валлонська Walon Walloon 12 713 27 > 250 ↓ -1134
163 125 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 12 330 21 > 250 ↓ -1147
164 148 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 11 852 47 > 250 ↓ -1117
165 130 ---(немає назви та статті)--- ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ Standard Moroccan Tamazight 11 819 24 > 250 ↓ -1141
166 111 Зулу isiZulu Zulu 11 717 12 > 250 ↓ -1167
167 160 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 11 682 70 > 250 ↓ -1100
168 40 Шонська chiShona Shona 11 491 0 > 250 ↓ -1258
169 113 Лігурійська Líguru Ligurian 11 430 13 > 250 ↓ -1164
170 117 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 11 364 14 > 250 ↓ -1159
171 39 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 11 330 0 > 250 ↓ -1259
172 1038 +6 Фульфульде Fulfulde Fula 10 961 721 > 250 ↓ -1033
173 -15 -1 Ташельхіт Taclḥit Shilha 10 873 4 > 250 ↓ -1206
174 -6 -1 ---(немає назви та статті)--- الدارجة Moroccan Arabic 10 751 70 > 250 ↓ -1101
175 1016 +1 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 10 485 85 > 250 ↓ -1094
176 -45 -2 Маніпурі (мова) ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Meitei 10 448 2 > 250 ↓ -1232
177 -47 -2 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 430 0 > 250 ↓ -1260
178 -13 -1 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 10 365 10 > 250 ↓ -1174
179 71 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 10 136 3 > 250 ↓ -1218
180 79 ---(немає назви та статті)--- Русиньскый Rusyn 10 123 4 > 250 ↓ -1207
181 1020 +1 Талиська tolışi Talysh 9 802 273 > 250 ↓ -1052
182 -27 -1 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى Uyghur 9 590 1 > 250 ↓ -1261
183 38 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 492 0 > 250 ↓ -1262
184 92 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 8 844 6 > 250 ↓ -1191
185 7 ---(немає назви та статті)--- Sepedi Northern Sotho 8 773 -2 > 250 ↓ -1263
186 99 Корсиканська Corsu Corsican 8 539 8 > 250 ↓ -1183
187 135 Сомалійська Soomaali Somali 8 413 27 > 250 ↓ -1135
188 118 Руандійська Ikinyarwanda Kinyarwanda 8 213 15 > 250 ↓ -1156
189 122 Західнофламандська група діалектів West-Vlams West Flemish 8 158 20 > 250 ↓ -1149
190 102 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 8 033 9 > 250 ↓ -1179
191 70 Маорі (мова) Māori Māori 8 000 3 > 250 ↓ -1219
192 37 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 903 0 > 250 ↓ -1264
193 13 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 7 867 -1 > 250 ↓ -1265
194 91 Сардська Sardu Sardinian 7 713 6 > 250 ↓ -1192
195 1032 +2 Кашмірська कश्मीरी / كشميري Kashmiri 7 660 318 > 250 ↓ -1049
196 -21 -1 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 7 599 2 > 250 ↓ -1233
197 -5 -1 Мальтійська Malti Maltese 7 581 115 > 250 ↓ -1084
198 1028 +2 Тибетська བོད་སྐད Tibetan 7 142 99 > 250 ↓ -1090
199 -17 -1 Корнська Kernewek/Karnuack Cornish 7 096 3 > 250 ↓ -1220
200 -16 -1 Вепська Vepsän Vepsian 7 064 4 > 250 ↓ -1208
201 12 Туркменська تركمن / Туркмен Turkmen 6 964 -1 > 250 ↓ -1266
202 1029 +2 Зеландська Zeêuws Zeelandic 6 936 106 > 250 ↓ -1087
203 -22 -1 Кабільська Taqbaylit Kabyle 6 926 2 > 250 ↓ -1234
204 -9 -1 Менська Gaelg Manx 6 889 28 > 250 ↓ -1132
205 69 Виро Võro Võro 6 832 3 > 250 ↓ -1221
206 68 Ґань 贛語 Gan 6 776 3 > 250 ↓ -1222
207 63 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 6 457 2 > 250 ↓ -1235
208 157 ---(немає назви та статті)--- Anarâškielâ Inari Sami 6 411 65 > 250 ↓ -1105
209 116 Пікардійська Picard Picard 5 994 14 > 250 ↓ -1160
210 132 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 5 947 25 > 250 ↓ -1139
211 62 Франко-провансальська Arpitan Franco-Provençal 5 806 2 > 250 ↓ -1236
212 96 Комі (мова) Коми Komi 5 719 7 > 250 ↓ -1186
213 85 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 5 713 5 > 250 ↓ -1200
214 112 Кашубська Kaszëbsczi Kashubian 5 492 13 > 250 ↓ -1165
215 1013 +1 Лаоська ລາວ Lao 5 177 22 > 250 ↓ -1145
216 -31 -1 Аймара (мова) Aymar Aymara 5 174 0 > 250 ↓ -1267
217 53 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 5 054 1 > 250 ↓ -1268
218 131 ---(немає назви та статті)--- Englisc Old English 4 926 25 > 250 ↓ -1140
219 154 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 4 871 59 > 250 ↓ -1108
220 144 Фріульська Furlan Friulian 4 852 42 > 250 ↓ -1122
221 105 Лінґала Lingala Lingala 4 803 10 > 250 ↓ -1175
222 1031 +2 Чві Twi Twi 4 607 148 > 250 ↓ -1074
223 -14 -1 ---(немає назви та статті)--- Karjalan Livvi-Karelian 4 604 9 > 250 ↓ -1180
224 -23 -1 Лінгва франка-нова Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 468 2 > 250 ↓ -1237
225 36 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 437 0 > 250 ↓ -1269
226 1012 +1 Науатль Nāhuatl Nahuatl 4 293 18 > 250 ↓ -1152
227 -32 -1 Мірандська Mirandés Mirandese 4 280 0 > 250 ↓ -1270
228 35 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 4 128 0 > 250 ↓ -1271
229 149 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 3 974 48 > 250 ↓ -1116
230 98 Ладіно Dzhudezmo Ladino 3 863 8 > 250 ↓ -1184
231 1037 +5 Луганда Luganda Luganda 3 832 319 > 250 ↓ -1048
232 153 Тувінская Тыва Tuvan 3 809 57 > 250 ↓ -1110
233 -46 -2 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 792 1 > 250 ↓ -1272
234 -8 -1 Аварська Авар Avar 3 670 33 > 250 ↓ -1127
235 1035 +3 ---(немає назви та статті)--- Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin 3 645 207 > 250 ↓ -1063
236 -42 -2 ---(немає назви та статті)--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 639 6 > 250 ↓ -1193
237 -41 -2 ---(немає назви та статті)--- डोटेली Doteli 3 605 10 > 250 ↓ -1176
238 -33 -1 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 469 0 > 250 ↓ -1273
239 52 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 3 425 1 > 250 ↓ -1274
240 84 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 232 5 > 250 ↓ -1201
241 141 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 3 188 39 > 250 ↓ -1124
242 1007 +1 ---(немає назви та статті)--- Betawi Betawi 3 022 10 > 250 ↓ -1177
243 -34 -1 Гагаузька Gagauz Gagauz 3 017 0 > 250 ↓ -1275
244 11 Чжуанська Cuengh Zhuang 3 004 -1 > 250 ↓ -1276
245 34 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 3 003 0 > 250 ↓ -1277
246 110 Гавайська Hawai`i Hawaiian 2 950 12 > 250 ↓ -1168
247 115 ---(немає назви та статті)--- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ Pa'O 2 902 14 > 250 ↓ -1161
248 51 Бурятська Буряад Buryat 2 874 1 > 250 ↓ -1278
249 90 Тулу ತುಳು Tulu 2 847 6 > 250 ↓ -1194
250 89 ---(немає назви та статті)--- Pälzisch Palatinate German 2 826 6 > 250 ↓ -1195
251 33 ---(немає назви та статті)--- Sakizaya Sakizaya 2 734 0 > 250 ↓ -1279
252 1034 +3 ---(немає назви та статті)--- Kumoring Komering 2 648 66 > 250 ↓ -1104
253 -37 -1 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 2 616 -1 > 250 ↓ -1280
254 1026 +2 Фон (мова) fɔ̀ngbè Fon 2 598 38 > 250 ↓ -1125
255 -43 -2 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 593 4 > 250 ↓ -1209
256 -48 -2 Атаяльська Tayal Atayal 2 583 0 > 250 ↓ -1281
257 32 Палі (мова) पाऴि Pali 2 545 0 > 250 ↓ -1282
258 50 Авадхі अवधी Awadhi 2 513 1 > 250 ↓ -1283
259 1030 +2 ---(немає назви та статті)--- Dagaare Dagaare 2 484 116 > 250 ↓ -1083
260 -38 -1 Інгуська Гӏалгӏай Ingush 2 405 -1 > 250 ↓ -1284
261 -11 -1 Сетсвана Setswana Tswana 2 405 19 > 250 ↓ -1150
262 61 Коса (мова) isiXhosa Xhosa 2 292 2 > 250 ↓ -1238
263 67 ---(немає назви та статті)--- Atikamekw Atikamekw 2 078 3 > 250 ↓ -1223
264 88 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 2 036 6 > 250 ↓ -1196
265 49 Тонганська faka Tonga Tongan 2 023 1 > 250 ↓ -1285
266 31 Монська မန် Mon 1 956 0 > 250 ↓ -1286
267 60 Оромо (мова) Oromoo Oromo 1 956 2 > 250 ↓ -1239
268 48 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 915 1 > 250 ↓ -1287
269 1027 +2 Мадурська Madhurâ Madurese 1 906 51 > 250 ↓ -1114
270 104 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Kikuyu 1 885 10 > 250 ↓ -1178
271 -44 -2 Новіаль Novial Novial 1 878 3 > 250 ↓ -1224
272 30 ---(немає назви та статті)--- Nias Li Niha 1 760 0 > 250 ↓ -1288
273 10 Волоф (мова) Wolof Wolof 1 736 -1 > 250 ↓ -1289
274 59 Патуа Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 731 2 > 250 ↓ -1240
275 47 ---(немає назви та статті)--- Kabɩyɛ Kabiye 1 714 1 > 250 ↓ -1290
276 1036 +4 Ібанська Jaku Iban Iban 1 683 57 > 250 ↓ -1111
277 -12 -1 ---(немає назви та статті)--- Kadazandusun Central Dusun 1 674 15 > 250 ↓ -1157
278 29 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 647 0 > 250 ↓ -1291
279 28 ---(немає назви та статті)--- अंगिका Angika 1 645 0 > 250 ↓ -1292
280 -49 -3 Калмицька Хальмг Kalmyk 1 609 -46 > 250 ↓ -1293
281 46 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian 1 583 1 > 250 ↓ -1294
282 78 Конго (мова) KiKongo Kongo 1 567 4 > 250 ↓ -1210
283 97 ---(немає назви та статті)--- ߒߞߏ N'Ko 1 551 8 > 250 ↓ -1185
284 77 ---(немає назви та статті)--- gungbe Gun 1 544 4 > 250 ↓ -1211
285 27 Нігерійський піджин Naijá Nigerian Pidgin 1 501 0 > 250 ↓ -1295
286 1009 +1 Сесото Sesotho Sesotho 1 489 14 > 250 ↓ -1162
287 -39 -1 Біслама Bislama Bislama 1 474 -1 > 250 ↓ -1296
288 134 ---(немає назви та статті)--- Yerwa Kanuri Central Kanuri 1 424 27 > 250 ↓ -1136
289 1010 +1 ---(немає назви та статті)--- Tyap Tyap 1 409 15 > 250 ↓ -1158
290 -28 -1 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 395 1 > 250 ↓ -1297
291 26 Арумунська Armãneashce Aromanian 1 388 0 > 250 ↓ -1298
292 76 Тетум (мова) Tetun Tetum 1 381 4 > 250 ↓ -1212
293 75 Ложбан Lojban Lojban 1 344 4 > 250 ↓ -1213
294 83 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ Old Church Slavonic 1 306 5 > 250 ↓ -1202
295 1015 +1 Мооре moore Mossi 1 300 69 > 250 ↓ -1103
296 -35 -1 Лакська Лакку Lak 1 261 0 > 250 ↓ -1299
297 127 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 1 248 22 > 250 ↓ -1146
298 114 Еве (мова) Eʋegbe Ewe 1 231 14 > 250 ↓ -1163
299 45 ---(немає назви та статті)--- Taroko Seediq 1 201 1 > 250 ↓ -1300
300 1008 +1 ---(немає назви та статті)--- Kʋsaal Kusaal 1 185 11 > 250 ↓ -1170
301 -24 -1 Самоанська Gagana Samoa Samoan 1 177 2 > 250 ↓ -1241
302 1005 +1 ---(немає назви та статті)--- ꠍꠤꠟꠐꠤ Sylheti 1 171 6 > 250 ↓ -1197
303 -18 -1 ---(немає назви та статті)--- Batak Mandailing Batak Mandailing 1 169 3 > 250 ↓ -1225
304 58 ---(немає назви та статті)--- farefare Frafra 1 166 2 > 250 ↓ -1242
305 25 ---(немає назви та статті)--- Pangcah Amis 1 144 0 > 250 ↓ -1301
306 24 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 129 0 > 250 ↓ -1302
307 1011 +1 ---(немає назви та статті)--- Batak Toba Batak Toba 1 127 17 > 250 ↓ -1153
308 -19 -1 Сваті SiSwati Swati 1 126 3 > 250 ↓ -1226
309 23 ---(немає назви та статті)--- Алтай Southern Altai 1 101 0 > 250 ↓ -1303
310 1033 +3 ---(немає назви та статті)--- mfantse Fanti 1 100 27 > 250 ↓ -1137
311 -25 -1 Латгальська Latgaļu Latgalian 1 095 2 > 250 ↓ -1243
312 -29 -1 Ньянджа Chichewa Chichewa 1 087 1 > 250 ↓ -1304
313 -36 -1 Гвіанська креольська Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 073 0 > 250 ↓ -1305
