Каміла Осоріо
Зовнішній вигляд
(Перенаправлено з Марія Каміла Осоріо Серрано)
| Каміла Осоріо | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Громадянство | ||||||||||||||||||||
| Місце проживання | Кукута, Колумбія | |||||||||||||||||||
| Дата народження | 22 грудня 2001 (23 роки) | |||||||||||||||||||
| Місце народження | Кукута, Колумбія | |||||||||||||||||||
| Початок кар'єри | 2021 | |||||||||||||||||||
| Робоча рука | права | |||||||||||||||||||
| Бекхенд | дворучний | |||||||||||||||||||
| Тренер | Рікардо Санчес | |||||||||||||||||||
| Призові, USD | 3 091 725 | |||||||||||||||||||
Одиночний розряд | ||||||||||||||||||||
| Матчів в/п | 214-134 | |||||||||||||||||||
| Титулів | 3 | |||||||||||||||||||
| Найвища позиція | 33 (4 квітня 2022) | |||||||||||||||||||
| Мейджори | ||||||||||||||||||||
| Австралія | 2к (2023, 2025) | |||||||||||||||||||
| Ролан Гаррос | 2к (2022, 2023, 2024) | |||||||||||||||||||
| Вімблдон | 3к (2021) | |||||||||||||||||||
| США | 2к (2021, 2022) | |||||||||||||||||||
Парний розряд | ||||||||||||||||||||
| Матчів в/п | 36-50 | |||||||||||||||||||
| Титулів | 0 | |||||||||||||||||||
| Найвища позиція | 162 (8 вересня 2025) | |||||||||||||||||||
| Мейджори | ||||||||||||||||||||
| Австралія | 2к (2023) | |||||||||||||||||||
| Ролан Гаррос | 2к (2022, 2024) | |||||||||||||||||||
| Вімблдон | 2к (2022, 2025) | |||||||||||||||||||
| США | 3к (2025) | |||||||||||||||||||
Мікст | ||||||||||||||||||||
| Австралія | 1к (2022) | |||||||||||||||||||
Востаннє картку оновлено: 11 вересня 2025
| ||||||||||||||||||||
Марія Каміла Осоріо Серрано (ісп. María Camila Osorio Serrano) — колумбійська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату США серед дівчат, медалістка Юнацьких Олімпійських ігор.
Юніоркою Осоріо Серано була першою ракеткою світу. Перший титул WTA вона виборола на турнірі Copa Colsanitas 2021[1][2].
Онука футболіста Роландо Серрано.
|
|
| Результат | В-П | Дата | Турнір | Категорія | Покриття | Опонент | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1–0 | Кві 2021 | Copa Colsanitas Santander, Колумбія | WTA 250 | Ґрунт | 5–7, 6–3, 6–4 | |
| Поразка | 1–1 | Жов 2021 | Tenerife Ladies Open, Іспанія | WTA 250 | Тверде | 1–6, 4–6 | |
| Поразка | 1–2 | Бер 2022 | Monterrey Open, Мексика | WTA 250 | Тверде | 7–6(7–5), 4–6, 6–7(3–7) | |
| Перемога | 2–2 | Кві 2024 | Copa Colsanitas, Колумбія (2) | WTA 250 | Ґрунт | 6–3, 7–6(7–5) | |
| Перемога | 3–2 | Кві 2025 | Copa Colsanitas, Колумбія (3) | WTA 250 | Ґрунт | 6–3, 6–3 |
| Результат | Рік | Турнір | Поверхня | Супротивниця | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 2019 | US Open | Хард | 6–1, 6–0 |
- ↑ Архівована копія. Архів оригіналу за 29 грудня 2021. Процитовано 14 квітня 2021.
{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання) - ↑ Архівована копія. Архів оригіналу за 29 грудня 2021. Процитовано 14 квітня 2021.
{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
Категорії:
- Народились 22 грудня
- Народились 2001
- Уродженці Кукути
- Колумбійські тенісистки
- Тенісисти та тенісистки на літніх Олімпійських іграх 2020
- Бронзові призери Юнацьких олімпійських ігор
- Срібні призери Юнацьких олімпійських ігор
- Учасники літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018
- Колумбійські учасники Панамериканських ігор
- Тенісисти та тенісистки на літніх Олімпійських іграх 2024