Продолжительность жизни в префектурах Японии

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Япония официально делится на 47 административных единиц высшего уровня: 43 собственно префектуры, 2 города со статусом префектуры (Осака и Киото), губернаторство Хоккайдо и Токийский столичный округ. Хотя они называются по-разному, функционально они одинаковы[1].

В Японии максимальная ожидаемая продолжительность жизни была зафиксирована в 2020 году (84,7 лет[2]). После этого было два года снижения, вследствие пандемии ковид-19, в общей сложности на 0,6 лет. В 2023 году опять был зафиксирован рост, хотя и символический[3].

Согласно Национальному институту исследований в области населения и социального обеспечения[англ.], публикующему "The Japanese Mortality Database", в 2023 году общая ОПЖ составила 84,14 лет (81,10 для мужчин и 87,16 для женщин)[2]. Подробная визуализация цифр из этой базы данных ниже.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии для 2023 года называет цифры, отличающиеся лишь на сотые доли года: 81,09 для мужчин и 87,14 для женщин[3]. При этом ожидаемая продолжительность здоровой жизни составила 72,57 лет для мужчин и 75,45 лет для женщин (на 2022 год)[4]. Министерство заявляет, то ожидаемая продолжительность жизни и ожидаемая продолжительность здоровой жизни с 2001 года увеличиваются в Японии почти параллельно (зазор между ними постоянен)[4].

Главной причиной смерти декларируется рак, который, маскируя старение, ставит последнюю точку в жизни для 25,93% мужчин и 19,09% женщин. Если будет разработано эффективное средство лечения всех видов рака и число смертей от них сократится до нуля, то это даст прирост в продолжительности жизни на 3,16 лет для мужчин и 2,69 лет для женщин[3]. Это близко к оценке южнокорейских демографов для их страны, которые заявляют, что полная победа над раком увеличит продолжительность жизни в Южной Корее на 3,3 года[5].

Оценки ожидаемой продолжительности жизни в Японии от международных агентств:

  • ООН на 2023: 84,71 года (81,69 для мужчин, 87,74 для женщин)[6].
  • Группа Всемирного банка на 2023: 84,04 года (81,09 для мужчин, 87,14 для женщин)[7].
  • ВОЗ публикует свою статистику лишь раз в пять лет. На 2019 год ожидаемая продолжительность жизни в Японии составляла 84,3 года (81,5 для мужчин, 86,9 для женщин), а ожидаемая продолжительность здоровой жизни 74,1 года (72,6 для мужчин, 75,5 для женщин)[8].

Национальный институт исследований в области населения и социального обеспечения (2013—2023)

[править | править код]

Максимальная ожидаемая продолжительность жизни в Японии достигла максимума в 2020 году. Поэтому в нижерасположенной таблице данный год акцентирован.

Префектура 2020 Исторические данные 2023 2013
→2023
Общая М Ж ЖΔМ 2013 2013
→2018
2018 2018
→2019
2019 2019
→2020
2020 2020
→2021
2021 2021
→2022
2022 2022
→2023
Общая М Ж ЖΔМ
 
Япония 84,71 81,58 87,73 6,15 83,43 0,89 84,32 0,14 84,46 0,25 84,71 −0,13 84,58 −0,48 84,10 0,04 84,14 81,10 87,16 6,06 0,71
Си́га 85,71 82,88 88,39 5,51 84,20 0,95 85,15 0,20 85,35 0,36 85,71 −0,11 85,60 −0,51 85,09 0,10 85,19 82,31 88,06 5,75 0,99
Кио́то 85,54 82,34 88,49 6,15 83,88 1,19 85,07 0,13 85,20 0,34 85,54 −0,15 85,39 −0,75 84,64 0,25 84,89 81,71 87,92 6,21 1,01
Нага́но 85,51 82,54 88,39 5,85 84,47 0,81 85,28 0,06 85,34 0,17 85,51 0,16 85,67 −0,51 85,16 0,12 85,28 82,58 87,96 5,38 0,81
На́ра 85,45 82,45 88,18 5,73 83,77 1,12 84,89 0,33 85,22 0,23 85,45 −0,25 85,20 −0,55 84,65 0,44 85,09 82,38 87,61 5,23 1,32
Окаяма 85,39 82,08 88,53 6,45 83,67 1,00 84,67 0,34 85,01 0,38 85,39 −0,22 85,17 −0,49 84,68 −0,09 84,59 81,45 87,67 6,22 0,92
Кумамо́то 85,37 81,96 88,51 6,55 84,24 0,84 85,08 −0,07 85,01 0,36 85,37 −0,16 85,21 −0,74 84,47 0,24 84,71 81,55 87,71 6,16 0,47
Хироси́ма 85,37 82,17 88,39 6,22 83,81 0,73 84,54 0,33 84,87 0,50 85,37 −0,18 85,19 −0,56 84,63 −0,09 84,54 81,45 87,58 6,13 0,73
Тотто́ри 85,31 81,76 88,68 6,92 83,30 1,38 84,68 −0,56 84,12 1,19 85,31 −0,54 84,77 −0,26 84,51 −0,30 84,21 80,97 87,37 6,40 0,91
Исика́ва 85,25 81,97 88,34 6,37 83,96 1,01 84,97 −0,01 84,96 0,29 85,25 0,04 85,29 −0,63 84,66 −0,16 84,50 81,40 87,50 6,10 0,54
О́ита 85,22 81,84 88,37 6,53 83,84 0,99 84,83 0,20 85,03 0,19 85,22 −0,25 84,97 −0,33 84,64 −0,18 84,46 81,37 87,37 6,00 0,62
Тоя́ма 85,22 82,08 88,15 6,07 83,75 0,93 84,68 0,16 84,84 0,38 85,22 −0,39 84,83 −0,56 84,27 −0,03 84,24 81,29 87,11 5,82 0,49
Канага́ва 85,04 82,06 87,99 5,93 83,87 0,80 84,67 0,19 84,86 0,18 85,04 −0,12 84,92 −0,55 84,37 0,16 84,53 81,58 87,52 5,94 0,66
Ги́фу 85,03 82,24 87,68 5,44 83,48 0,89 84,37 0,12 84,49 0,54 85,03 −0,32 84,71 −0,46 84,25 0,11 84,36 81,59 87,08 5,49 0,88
Хио́го 85,02 81,78 88,05 6,27 83,52 1,16 84,68 0,20 84,88 0,14 85,02 −0,22 84,80 −0,23 84,57 0,14 84,71 81,68 87,59 5,91 1,19
Ямана́си 85,01 81,76 88,24 6,48 83,80 0,85 84,65 −0,16 84,49 0,52 85,01 0,00 85,01 −0,59 84,42 −0,07 84,35 81,31 87,46 6,15 0,55
Сима́не 84,98 81,71 88,12 6,41 83,53 1,27 84,80 0,09 84,89 0,09 84,98 0,13 85,11 −0,45 84,66 0,07 84,73 81,32 88,14 6,82 1,20
То́кио 84,97 81,86 87,96 6,10 83,58 0,99 84,57 0,21 84,78 0,19 84,97 −0,17 84,80 −0,42 84,38 0,24 84,62 81,59 87,60 6,01 1,04
Фукуи́ 84,92 81,85 87,88 6,03 84,07 0,94 85,01 −0,18 84,83 0,09 84,92 0,29 85,21 −0,69 84,52 0,33 84,85 81,98 87,67 5,69 0,78
Фукуо́ка 84,90 81,55 87,91 6,36 83,54 0,92 84,46 0,06 84,52 0,38 84,90 −0,24 84,66 −0,51 84,15 −0,03 84,12 80,80 87,23 6,43 0,58
Са́га 84,89 81,42 88,11 6,69 83,50 0,77 84,27 0,31 84,58 0,31 84,89 −0,14 84,75 −0,43 84,32 −0,12 84,20 80,91 87,35 6,44 0,70
Мия́ги 84,86 81,90 87,70 5,80 83,80 0,54 84,34 0,07 84,41 0,45 84,86 −0,12 84,74 −0,54 84,20 −0,10 84,10 81,08 87,13 6,05 0,30
Ниига́та 84,72 81,55 87,81 6,26 83,55 0,66 84,21 0,05 84,26 0,46 84,72 −0,29 84,43 −0,22 84,21 −0,16 84,05 80,87 87,29 6,42 0,50
А́йти 84,69 81,75 87,61 5,86 83,44 0,92 84,36 0,18 84,54 0,15 84,69 −0,04 84,65 −0,49 84,16 0,16 84,32 81,46 87,24 5,78 0,88
Ми́э 84,67 81,70 87,54 5,84 83,34 1,00 84,34 0,26 84,60 0,07 84,67 0,07 84,74 −0,34 84,40 −0,22 84,18 81,33 87,03 5,70 0,84
Ямагу́ти 84,63 81,19 87,85 6,66 83,16 1,08 84,24 −0,06 84,18 0,45 84,63 −0,22 84,41 −0,17 84,24 −0,28 83,96 80,70 87,13 6,43 0,80
Ко́ти 84,61 81,16 87,84 6,68 83,15 1,00 84,15 −0,03 84,12 0,49 84,61 −0,13 84,48 −0,69 83,79 0,36 84,15 80,66 87,56 6,90 1,00
Кагава 84,60 81,48 87,62 6,14 83,44 0,93 84,37 0,24 84,61 −0,01 84,60 0,20 84,80 −0,45 84,35 −0,17 84,18 81,28 87,04 5,76 0,74
Эхиме́ 84,56 81,48 87,38 5,90 83,13 1,00 84,13 0,03 84,16 0,40 84,56 −0,26 84,30 −0,20 84,10 −0,05 84,05 80,68 87,34 6,66 0,92
Сидзуо́ка 84,55 81,59 87,47 5,88 83,55 0,79 84,34 0,05 84,39 0,16 84,55 0,12 84,67 −0,50 84,17 0,02 84,19 81,36 87,05 5,69 0,64
Тиба 84,55 81,53 87,62 6,09 83,48 0,85 84,33 −0,08 84,25 0,30 84,55 −0,09 84,46 −0,61 83,85 0,09 83,94 81,04 86,95 5,91 0,46
Окина́ва 84,52 80,92 88,17 7,25 83,65 0,67 84,32 −0,06 84,26 0,26 84,52 −0,53 83,99 −0,73 83,26 0,13 83,39 79,94 87,07 7,13 −0,26
Вакая́ма 84,49 81,23 87,52 6,29 82,86 0,92 83,78 0,37 84,15 0,34 84,49 −0,21 84,28 −0,54 83,74 −0,29 83,45 80,30 86,49 6,19 0,59
Ямага́та 84,42 81,53 87,18 5,65 83,20 1,12 84,32 0,04 84,36 0,06 84,42 0,14 84,56 −0,56 84,00 0,21 84,21 81,25 87,17 5,92 1,01
Токуси́ма 84,42 81,32 87,33 6,01 82,57 1,60 84,17 0,18 84,35 0,07 84,42 0,07 84,49 −0,33 84,16 −0,14 84,02 80,97 87,00 6,03 1,45
Са́йтама 84,39 81,49 87,32 5,83 83,22 0,91 84,13 0,12 84,25 0,14 84,39 −0,10 84,29 −0,50 83,79 0,01 83,80 80,87 86,86 5,99 0,58
Миядза́ки 84,39 81,09 87,48 6,39 83,51 0,76 84,27 0,36 84,63 −0,24 84,39 0,03 84,42 −0,68 83,74 −0,18 83,56 80,22 86,84 6,62 0,05
Каго́сима 84,38 80,97 87,60 6,63 83,14 0,82 83,96 0,18 84,14 0,24 84,38 0,12 84,50 −0,69 83,81 0,04 83,85 80,63 87,01 6,38 0,71
Нагаса́ки 84,33 80,93 87,46 6,53 83,15 0,97 84,12 0,25 84,37 −0,04 84,33 0,01 84,34 0,06 84,40 −0,58 83,82 80,48 87,01 6,53 0,67
Хокка́йдо 84,32 81,09 87,28 6,19 83,19 0,79 83,98 0,09 84,07 0,25 84,32 −0,34 83,98 −0,41 83,57 0,05 83,62 80,57 86,47 5,90 0,43
Гумма 84,30 81,36 87,27 5,91 83,05 0,91 83,96 0,13 84,09 0,21 84,30 −0,34 83,96 −0,35 83,61 −0,06 83,55 80,68 86,54 5,86 0,50
О́сака 84,23 80,89 87,47 6,58 82,92 0,92 83,84 0,26 84,10 0,13 84,23 −0,21 84,02 −0,49 83,53 0,21 83,74 80,40 87,04 6,64 0,82
Тоти́ги 84,15 81,22 87,08 5,86 82,81 0,76 83,57 0,11 83,68 0,47 84,15 −0,19 83,96 −0,58 83,38 0,07 83,45 80,65 86,38 5,73 0,64
Ива́те 84,12 80,89 87,18 6,29 83,01 0,40 83,41 0,09 83,50 0,62 84,12 0,04 84,16 −0,98 83,18 0,01 83,19 79,68 86,77 7,09 0,18
А́кита 84,03 80,46 87,41 6,95 82,62 0,92 83,54 0,21 83,75 0,28 84,03 −0,05 83,98 −0,55 83,43 −0,20 83,23 79,92 86,45 6,53 0,61
Фуку́сима 83,96 80,87 87,05 6,18 82,83 0,64 83,47 0,11 83,58 0,38 83,96 −0,37 83,59 −0,36 83,23 0,05 83,28 80,44 86,22 5,78 0,45
Ибара́ки 83,93 80,89 87,07 6,18 82,79 0,74 83,53 0,13 83,66 0,27 83,93 0,07 84,00 −0,63 83,37 −0,03 83,34 80,45 86,40 5,95 0,55
Ао́мори 83,09 79,43 86,58 7,15 81,91 0,90 82,81 −0,21 82,60 0,49 83,09 −0,13 82,96 −0,27 82,69 −0,47 82,22 78,78 85,55 6,77 0,31

Источник данных: Национальный институт исследований в области населения и социального обеспечения[англ.][2]

Карты ОПЖ в префектурах Японии в 2015, 2020 и 2023 годах[2]
Карты ОПЖ для мужчин[2]
Карты ОПЖ для женщин[2]


Национальный институт исследований в области населения и социального обеспечения (2020)

[править | править код]

Детальная статистика по 2020 году.

Префектура ОПЖ при рождении Приз за
дожитие
до 65
ОПЖ в 65 лет Приз за
дожитие
65 → 80
ОПЖ в 80 лет Приз за
дожитие
80 → 100
ОПЖ в 100 лет Приз за
дожитие
100 → 110
ОПЖ в 110 лет
Общая М Ж ЖΔМ Общая М Ж ЖΔМ Общая М Ж ЖΔМ Общая М Ж ЖΔМ Общая М Ж ЖΔМ
 
Япония 84,71 81,58 87,73 6,15 2,87 22,58 19,99 24,90 4,91 3,50 11,08 9,36 12,28 2,92 11,44 2,52 2,19 2,58 0,39 8,87 1,39 1,34 1,39 0,05
Си́га 85,71 82,88 88,39 5,51 2,44 23,15 20,73 25,32 4,59 3,13 11,28 9,64 12,41 2,77 11,14 2,42 2,10 2,48 0,38 8,91 1,33 1,29 1,34 0,05
Кио́то 85,54 82,34 88,49 6,15 2,59 23,13 20,51 25,37 4,86 3,28 11,41 9,63 12,62 2,99 11,21 2,62 2,23 2,69 0,46 8,80 1,42 1,35 1,42 0,07
Нага́но 85,51 82,54 88,39 5,85 2,80 23,31 20,89 25,48 4,59 3,13 11,44 9,78 12,62 2,84 11,03 2,47 2,09 2,55 0,46 8,88 1,35 1,27 1,36 0,09
На́ра 85,45 82,45 88,18 5,73 2,67 23,12 20,65 25,26 4,61 3,16 11,28 9,53 12,48 2,95 11,14 2,42 2,05 2,49 0,44 8,91 1,33 1,26 1,34 0,08
Окаяма 85,39 82,08 88,53 6,45 2,63 23,02 20,30 25,41 5,11 3,32 11,34 9,50 12,56 3,06 11,22 2,56 2,12 2,63 0,51 8,83 1,39 1,30 1,40 0,10
Кумамо́то 85,37 81,96 88,51 6,55 2,87 23,24 20,57 25,50 4,93 3,22 11,46 9,62 12,66 3,04 11,04 2,50 2,13 2,57 0,44 8,86 1,36 1,30 1,36 0,06
Хироси́ма 85,37 82,17 88,39 6,22 2,71 23,08 20,44 25,36 4,92 3,36 11,44 9,62 12,65 3,03 11,10 2,54 2,20 2,60 0,40 8,84 1,38 1,33 1,38 0,05
Тотто́ри 85,31 81,76 88,68 6,92 2,65 22,96 20,01 25,56 5,55 3,56 11,52 9,58 12,74 3,16 11,11 2,63 2,26 2,68 0,42 8,78 1,41 1,36 1,41 0,05
Исика́ва 85,25 81,97 88,34 6,37 2,59 22,84 20,12 25,20 5,08 3,31 11,15 9,24 12,43 3,19 11,33 2,48 2,24 2,53 0,29 8,88 1,36 1,37 1,36 −0,01
О́ита 85,22 81,84 88,37 6,53 2,75 22,97 20,23 25,31 5,08 3,32 11,29 9,47 12,48 3,01 11,17 2,46 2,10 2,52 0,42 8,89 1,35 1,29 1,35 0,06
Тоя́ма 85,22 82,08 88,15 6,07 2,57 22,79 20,16 25,06 4,90 3,37 11,16 9,32 12,39 3,07 11,35 2,51 2,17 2,56 0,39 8,86 1,37 1,33 1,38 0,05
Канага́ва 85,04 82,06 87,99 5,93 2,79 22,83 20,33 25,10 4,77 3,44 11,27 9,60 12,47 2,87 11,32 2,59 2,26 2,64 0,38 8,82 1,41 1,37 1,41 0,04
Ги́фу 85,03 82,24 87,68 5,44 2,63 22,66 20,32 24,75 4,43 3,19 10,85 9,21 12,03 2,82 11,59 2,44 2,15 2,49 0,34 8,92 1,36 1,33 1,36 0,03
Хио́го 85,02 81,78 88,05 6,27 2,76 22,78 20,13 25,09 4,96 3,35 11,13 9,34 12,37 3,03 11,37 2,50 2,17 2,55 0,38 8,87 1,37 1,33 1,37 0,04
Ямана́си 85,01 81,76 88,24 6,48 2,85 22,86 20,33 25,18 4,85 3,33 11,19 9,44 12,44 3,00 11,37 2,56 2,29 2,61 0,32 8,84 1,40 1,39 1,40 0,01
Сима́не 84,98 81,71 88,12 6,41 2,94 22,92 20,23 25,29 5,06 3,43 11,35 9,55 12,50 2,95 11,11 2,46 2,23 2,50 0,27 8,88 1,34 1,35 1,34 −0,01
То́кио 84,97 81,86 87,96 6,10 2,72 22,69 20,01 25,06 5,05 3,61 11,30 9,52 12,49 2,97 11,28 2,58 2,29 2,62 0,33 8,82 1,40 1,38 1,40 0,02
Фукуи́ 84,92 81,85 87,88 6,03 2,93 22,85 20,24 25,18 4,94 3,25 11,10 9,34 12,30 2,96 11,30 2,40 2,04 2,47 0,43 8,93 1,33 1,27 1,34 0,07
Фукуо́ка 84,90 81,55 87,91 6,36 2,84 22,74 19,91 25,10 5,19 3,53 11,27 9,35 12,47 3,12 11,33 2,60 2,21 2,64 0,43 8,81 1,41 1,35 1,41 0,06
Са́га 84,89 81,42 88,11 6,69 2,79 22,68 19,96 25,00 5,04 3,39 11,07 9,24 12,26 3,02 11,43 2,50 2,21 2,54 0,33 8,87 1,37 1,36 1,37 0,01
Мия́ги 84,86 81,90 87,70 5,80 2,86 22,72 20,25 24,90 4,65 3,35 11,07 9,43 12,18 2,75 11,39 2,46 2,21 2,51 0,30 8,90 1,36 1,35 1,36 0,01
Ниига́та 84,72 81,55 87,81 6,26 2,84 22,56 19,89 24,95 5,06 3,46 11,02 9,19 12,23 3,04 11,48 2,50 2,13 2,56 0,43 8,88 1,38 1,32 1,38 0,06
А́йти 84,69 81,75 87,61 5,86 2,69 22,38 19,91 24,68 4,77 3,46 10,84 9,18 12,05 2,87 11,62 2,46 2,13 2,51 0,38 8,91 1,37 1,32 1,37 0,05
Ми́э 84,67 81,70 87,54 5,84 2,83 22,50 20,14 24,61 4,47 3,36 10,86 9,29 11,97 2,68 11,54 2,40 2,06 2,46 0,40 8,95 1,35 1,28 1,35 0,07
Ямагу́ти 84,63 81,19 87,85 6,66 2,92 22,55 19,73 24,99 5,26 3,57 11,12 9,30 12,29 2,99 11,43 2,55 2,19 2,61 0,42 8,85 1,40 1,34 1,40 0,06
Ко́ти 84,61 81,16 87,84 6,68 3,21 22,82 19,90 25,37 5,47 3,55 11,37 9,40 12,66 3,26 11,21 2,58 2,20 2,64 0,44 8,82 1,40 1,35 1,40 0,05
Кагава 84,60 81,48 87,62 6,14 3,01 22,61 19,94 25,05 5,11 3,50 11,11 9,37 12,33 2,96 11,35 2,46 2,15 2,51 0,36 8,89 1,35 1,32 1,35 0,03
Эхиме́ 84,56 81,48 87,38 5,90 2,93 22,49 19,95 24,64 4,69 3,61 11,10 9,37 12,23 2,86 11,48 2,58 2,20 2,64 0,44 8,84 1,42 1,35 1,42 0,07
Тиба 84,55 81,53 87,62 6,09 2,94 22,49 20,02 24,81 4,79 3,49 10,98 9,39 12,17 2,78 11,51 2,49 2,19 2,53 0,34 8,88 1,37 1,34 1,37 0,03
Сидзуо́ка 84,55 81,59 87,47 5,88 2,91 22,46 19,96 24,76 4,80 3,47 10,93 9,28 12,10 2,82 11,58 2,51 2,12 2,57 0,45 8,88 1,39 1,31 1,40 0,09
Окина́ва 84,52 80,92 88,17 7,25 3,61 23,13 20,28 25,77 5,49 3,68 11,81 9,88 13,15 3,27 11,17 2,98 2,54 3,06 0,52 8,60 1,58 1,51 1,59 0,08
Вакая́ма 84,49 81,23 87,52 6,29 2,88 22,37 19,81 24,57 4,76 3,47 10,84 9,07 12,05 2,98 11,55 2,39 2,07 2,44 0,37 8,94 1,33 1,29 1,33 0,04
Ямага́та 84,42 81,53 87,18 5,65 3,19 22,61 20,14 24,79 4,65 3,29 10,90 9,19 12,05 2,86 11,47 2,37 2,13 2,41 0,28 8,95 1,32 1,32 1,32 0,00
Токуси́ма 84,42 81,32 87,33 6,01 3,11 22,53 20,02 24,73 4,71 3,51 11,04 9,33 12,16 2,83 11,40 2,44 2,20 2,48 0,28 8,91 1,35 1,35 1,35 0,00
Миядза́ки 84,39 81,09 87,48 6,39 3,20 22,59 19,89 24,95 5,06 3,59 11,18 9,39 12,36 2,97 11,38 2,56 2,18 2,62 0,44 8,84 1,40 1,33 1,40 0,07
Са́йтама 84,39 81,49 87,32 5,83 2,93 22,32 19,90 24,58 4,68 3,54 10,86 9,31 12,03 2,72 11,60 2,46 2,14 2,51 0,37 8,91 1,37 1,32 1,37 0,05
Каго́сима 84,38 80,97 87,60 6,63 3,27 22,65 20,05 24,91 4,86 3,59 11,24 9,51 12,32 2,81 11,34 2,58 2,18 2,64 0,46 8,83 1,41 1,33 1,42 0,09
Нагаса́ки 84,33 80,93 87,46 6,53 3,18 22,51 19,90 24,70 4,80 3,53 11,04 9,28 12,15 2,87 11,50 2,54 2,16 2,59 0,43 8,86 1,40 1,33 1,40 0,07
Хокка́йдо 84,32 81,09 87,28 6,19 3,14 22,46 19,81 24,70 4,89 3,72 11,18 9,40 12,38 2,98 11,45 2,63 2,31 2,68 0,37 8,80 1,43 1,40 1,43 0,03
Гумма 84,30 81,36 87,27 5,91 2,89 22,19 19,71 24,53 4,82 3,54 10,73 9,08 11,95 2,87 11,70 2,43 2,17 2,47 0,30 8,93 1,36 1,34 1,36 0,02
О́сака 84,23 80,89 87,47 6,58 2,96 22,19 19,42 24,68 5,26 3,73 10,92 9,14 12,15 3,01 11,62 2,54 2,19 2,59 0,40 8,86 1,40 1,35 1,40 0,05
Тоти́ги 84,15 81,22 87,08 5,86 3,07 22,22 19,83 24,42 4,59 3,60 10,82 9,26 11,86 2,60 11,67 2,49 2,13 2,56 0,43 8,91 1,40 1,31 1,40 0,09
Ива́те 84,12 80,89 87,18 6,29 3,10 22,22 19,55 24,55 5,00 3,67 10,89 9,15 11,99 2,84 11,53 2,42 2,11 2,47 0,36 8,93 1,35 1,31 1,35 0,04
А́кита 84,03 80,46 87,41 6,95 3,20 22,23 19,24 24,83 5,59 3,65 10,88 8,97 12,08 3,11 11,49 2,37 2,02 2,42 0,40 8,95 1,32 1,27 1,33 0,06
Фуку́сима 83,96 80,87 87,05 6,18 3,14 22,10 19,57 24,41 4,84 3,71 10,81 9,13 11,92 2,79 11,59 2,40 2,13 2,46 0,33 8,95 1,35 1,32 1,35 0,03
Ибара́ки 83,93 80,89 87,07 6,18 3,22 22,15 19,66 24,54 4,88 3,60 10,75 9,18 11,88 2,70 11,69 2,44 2,19 2,49 0,30 8,92 1,36 1,35 1,37 0,02
Ао́мори 83,09 79,43 86,58 7,15 3,48 21,57 18,66 24,06 5,40 3,98 10,55 8,74 11,64 2,90 11,86 2,41 2,18 2,45 0,27 8,95 1,36 1,37 1,36 −0,01

Источник данных: Национальный институт исследований в области населения и социального обеспечения[англ.][2]

Процент выживших в 2020

[править | править код]

"Процент выживших" ("доля выживших", "процент выживаемости") — это статистическая величина, показывающая процент населения, который остался бы в живых к определённому возрасту, если бы условия жизни людей на протящении всей их жизни оставались такими же, как в рассматриваемый год.
Данные в таблицах округлены.

Процент выживших к определённому возрасту мужчин и женщин в Японии в условиях 2020 года: общий график и его нижний правый фрагмент крупным планом[9]
Возраст Япония в среднем Токио Киото
Процент выживших Ж Δ М Ж / М Процент выживших Ж Δ М Ж / М Процент выживших Ж Δ М Ж / М
муж жен муж жен муж жен
1 99,8 99,8 0,0 1,00 99,9 99,9 -0,0 1,00 99,9 99,9 -0,0 1,00
5 99,8 99,8 0,0 1,00 99,8 99,8 0,0 1,00 99,9 99,8 -0,0 1,00
10 99,7 99,8 0,0 1,00 99,8 99,8 0,0 1,00 99,8 99,8 -0,1 1,00
15 99,7 99,7 0,0 1,00 99,7 99,7 0,0 1,00 99,8 99,8 -0,1 1,00
20 99,5 99,6 0,1 1,00 99,6 99,7 0,0 1,00 99,7 99,7 -0,0 1,00
25 99,3 99,5 0,2 1,00 99,4 99,6 0,1 1,00 99,5 99,6 0,2 1,00
30 99,1 99,4 0,3 1,00 99,2 99,4 0,2 1,00 99,2 99,5 0,3 1,00
35 98,8 99,2 0,5 1,00 99,0 99,3 0,3 1,00 99,0 99,4 0,4 1,00
40 98,4 99,0 0,6 1,01 98,7 99,1 0,4 1,00 98,6 99,2 0,7 1,01
45 97,8 98,7 0,8 1,01 98,2 98,8 0,6 1,01 98,0 98,9 0,8 1,01
50 97,0 98,1 1,2 1,01 97,4 98,3 0,9 1,01 97,2 98,4 1,1 1,01
55 95,5 97,3 1,8 1,02 96,0 97,5 1,5 1,02 95,8 97,7 1,9 1,02
60 93,3 96,2 2,9 1,03 93,8 96,4 2,6 1,03 93,6 96,7 3,1 1,03
65 89,7 94,6 4,8 1,05 90,2 94,7 4,5 1,05 90,5 95,3 4,9 1,05
70 84,3 92,2 7,9 1,09 84,6 92,2 7,6 1,09 85,6 93,2 7,6 1,09
75 76,1 88,4 12,3 1,16 76,1 88,3 12,2 1,16 77,9 89,6 11,7 1,15
80 64,4 82,1 17,7 1,27 64,3 82,1 17,8 1,28 66,6 83,6 16,9 1,25
85 48,3 71,0 22,8 1,47 48,3 71,4 23,1 1,48 50,7 72,9 22,2 1,44
90 28,1 52,4 24,3 1,86 28,7 53,2 24,5 1,85 30,4 54,7 24,3 1,80
95 10,8 28,0 17,2 2,60 11,5 29,3 17,8 2,55 12,1 30,6 18,4 2,52
100 2,188 8,627 6,439 3,94 2,530 9,339 6,809 3,69 2,579 10,076 7,497 3,91
105 0,195 1,146 0,951 5,88 0,254 1,297 1,043 5,11 0,240 1,479 1,239 6,16
110 0,007 0,055 0,048 7,86 0,011 0,065 0,054 5,91 0,009 0,080 0,071 8,89

Источник данных: Национальный институт исследований в области населения и социального обеспечения[англ.][9][10][11]

Global Data Lab (2019—2022)

[править | править код]
регион 2019 2019
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Япония в среднем 84,43 81,38 87,43 6,05 0,35 84,78 81,80 87,73 5,93 0,04 84,82 81,78 87,83 6,05 0,39
Тюго́ку (Тоттори, Сима́не, Окаяма, Хиросима, Ямагути) 84,68 0,37 85,05 81,99 88,07 6,08 0,03 85,08 81,97 88,17 6,20 0,40
Юг Канто́ (Са́йтама, Тиба, То́кио, Канага́ва, Яманаси, Нага́но) 84,58 0,31 84,89 82,00 87,75 5,75 0,04 84,93 81,98 87,85 5,87 0,35
Хокурику (Ниигата, Тояма, Исика́ва, Фукуи́) 84,56 0,31 84,87 81,88 87,83 5,95 0,04 84,91 81,86 87,93 6,07 0,35
Токай (Ги́фу, Сидзуо́ка, А́йти, Ми́э) 84,46 0,31 84,77 81,98 87,54 5,56 0,04 84,81 81,96 87,64 5,68 0,35
Канса́й (Си́га, Киото, О́сака, Хио́го, Нара, Вакая́ма) 84,40 0,29 84,69 81,64 87,71 6,07 0,04 84,73 81,62 87,81 6,19 0,33
Кю́сю (Фукуока, Са́га, Нагаса́ки, Кумамо́то, О́ита, Миядза́ки, Каго́сима, Окина́ва) 84,37 0,31 84,68 81,55 87,78 6,23 0,04 84,72 81,53 87,88 6,35 0,35
Сико́ку (Токуси́ма, Кагава, Эхиме́, Ко́ти) 84,18 0,31 84,49 81,42 87,53 6,11 0,04 84,53 81,40 87,63 6,23 0,35
То́хоку (Ао́мори, Ива́те, Мия́ги, А́кита, Ямага́та, Фуку́сима) 83,81 0,35 84,16 81,15 87,13 5,98 0,04 84,20 81,13 87,23 6,10 0,39
Север Канто́ (Ибара́ки, Тоти́ги, Гумма) 83,84 0,30 84,14 81,23 87,01 5,78 0,04 84,18 81,21 87,11 5,90 0,34
Хокка́йдо 83,87 0,28 84,15 81,16 87,10 5,94 0,03 84,18 81,14 87,20 6,06 0,31

Источник данных: Global Data Lab[12]

Графики и диаграммы

[править | править код]

Примечания

[править | править код]
  1. Административные единицы Японии: в чём разница между префектурами, округами и губернаторствами? Nippon.com (19 апреля 2019). — Статья является переводом с японского.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 The Japanese Mortality Database (англ.). National Institute of Population and Social Security Research (30 апреля 2025). Дата обращения: 7 июля 2025.
  3. 1 2 3 Life Expectancy in Japan Rises for the First Time in Three Years (англ.). Nippon.com (9 августа 2024). — Статья является переводом с японского.
  4. 1 2 Healthy Life Expectancy Gap Remains Constant in Japan (англ.). Nippon.com (15 января 2025). — Статья является переводом с японского.
  5. Life Tables for Korea, 2023 (the nation and provinces) (PDF) (Press release) (англ.). Статистическое управление Кореи. 4 декабря 2024. When eliminating malignant neoplasms (cancer) from causes of death, the life expectancy at birth would increase by 3.3 years.
