Шаблон:Туманность
| Туманность | |
|---|---|
| шаблон-карточка проекта Викимедиа[вд] | |
| Наблюдательные данные | |
Список параметров
Параметры, отмеченные звёздочкой, обязательны к заполнению.
{{Туманность
|Название = *
|Изображение =
|Описание =
|Тип =
|Открыватель =
|Дата открытия =
|Обозначения =
|Эпоха = [[J2000.0]]
|Прямое восхождение = {{RA|00|00|00,0}}
|Склонение = {{Dec|±00|00|00}}
|Расстояние = {{ly||}}
|Видимая звёздная величина =
|Фотографическая звёздная величина =
|Видимые размеры =
|Созвездие =
|Спектральный класс =
|Масса =
|Радиус =
|Абсолютная звёздная величина =
|Возраст =
|Свойства =
}}
TemplateData
Шаблон-карточка для статей о диффузных туманностях
| Параметр | Описание | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Название | название туманности, как оно указано в заголовке статьи | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Изображение | Изображение | фотография либо иное изображение объекта статьи | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Описание | Описание | подпись под фотографией; не дублируйте здесь заголовок карточки; если про изображение нечего написать, лучше оставьте это поле пустым | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Тип | Тип | тип туманности - планетарная, эмиссионная или тёмная; возможно более детальное уточнение | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Открыватель | Открыватель | человек или группа, открывшие туманность | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Дата открытия | Дата открытия Дата_открытия | дата в формате «ДД месяца ГГГГ» или «месяц ГГГГ» или «ГГГГ год» | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Обозначения | Обозначения | обозначения туманности в различных каталогах через запятую; каждое должно быть обёрнуто в шаблон nobr | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Эпоха | Эпоха | астрономическая эпоха, на которую приводятся данные | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Прямое восхождение | Прямое восхождение Прямое_восхождение | используйте шаблон ra (right ascension) | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Склонение | Склонение | используйте шаблон dec (declination) | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Расстояние | Расстояние | расстояние от Солнечной системы; для указания расстояния в св. годах и/или парсеках удобно использовать шаблон ly (light year) | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Видимая звёздная величина | Видимая звёздная величина Видимая_звёздная_величина | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Фотографическая звёздная величина | Фотографическая звёздная величина Фотографическая_звёздная_величина | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Видимые размеры | Видимые размеры Видимые_размеры | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Созвездие | Созвездие | созвездие, в котором находится туманность | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Спектральный класс | Спектральный класс Спектральный_класс | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Масса | Масса | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Радиус | Радиус | физический размер туманности (для более-менее сферических объектов); для указания расстояния в св. годах и/или парсеках удобно использовать шаблон ly (light year) | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Возраст | Возраст | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Свойства | Свойства | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Абсолютная звёздная величина | Абсолютная звёздная величина Абсолютная_звёздная_величина | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| nocat | nocat | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
См. также
- Категория «Шаблоны-карточки:Астрономия»