ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ
ਦਿੱਖ
(ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ)
| ਜਲਾਲਾਬਾਦ | |
|---|---|
| ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਨੰ. 79 | |
| ਹਲਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
| ਦੇਸ਼ | ਭਾਰਤ |
| ਰਾਜ | ਪੰਜਾਬ |
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ |
| ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ | ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ |
| ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ | 2,13,416 (2022 ਵਿੱਚ) |
| ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ |
| ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ | |
| 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ | |
| ਮੌਜੂਦਾ | |
| ਪਾਰਟੀ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ |
| ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਾਲ | 2022 |
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਹੈ।[1]
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
[ਸੋਧੋ]| ਚੋਣਾਂ | ਮੈਂਬਰ | ਪਾਰਟੀ | |
|---|---|---|---|
| 1967 | ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | |
| 1969 | ਲਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1972 | ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | |
| 1977 | ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | |
| 1980 | ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ | ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1985 | ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | |
| 1992 | ਹੰਸ ਰਾਜ ਜੋਸਨ | ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | |
| 1997 | ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ
ਘੁਬਾਇਆ |
ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਆਕਾਲੀ ਦਲ | |
- * ਬੈਲਟ
ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
[ਸੋਧੋ]ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜੇ
[ਸੋਧੋ]| ਸਾਲ. | ਏ ਸੀ ਨੰ. | ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਨਾਮ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਰਨਰ ਅੱਪ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 93 | ਜਨਰਲ | ਹੰਸ ਰਾਜ ਜੋਸਨ | ਆਈ. ਐੱਨ. ਸੀ. | 18,105 | ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ | ਬੀ. ਐਸ. ਪੀ. | 15,217 |
| 1985 | 93 | ਜਨਰਲ | ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ | ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. | 24,287 | ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ | ਆਈ. ਐੱਨ. ਸੀ. | 18,763 |
| 1980 | 93 | ਜਨਰਲ | ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ | ਆਈ. ਐੱਨ. ਸੀ. (ਆਈ. | 27,326 | ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ | ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. | 17,586 |
| 1977 | 93 | ਜਨਰਲ | ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ | ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. | 29,926 | ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤ | 12,131 |
| 1972 | 7 | ਜਨਰਲ | ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ | ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. | 39,909 | ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ | ਐਸਓਪੀ | 9,723 |
| 1969 | 7 | ਜਨਰਲ | ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਆਈ. ਐੱਨ. ਸੀ. | 31,776 | ਬਖਤਰ ਸਿੰਘ | ਬੀ. ਜੇ. ਐਸ. | 11,772 |
| 1967 | 7 | ਜਨਰਲ | ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ | ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. | 20,046 | ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਆਈ. ਐੱਨ. ਸੀ. | 19,378 |
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
[ਸੋਧੋ]ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "List of Punjab Assembly Constituencies" (PDF). Archived from the original (PDF) on 23 April 2016. Retrieved 19 July 2016.
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
[ਸੋਧੋ]- "Record of all Punjab Assembly Elections". eci.gov.in. Election Commission of India. Retrieved 14 March 2022.