各国宇航员首次飞天时间表
外观
自从1961年4月12日,苏联的第一次航天任务起,已有55个国籍的宇航员和3個國家的火箭進入太空。每个国家的第一次任务如下(藍色粗體是指已實現獨立載人航天技術的):
| 順序 | 升空日期 (UTC) |
宇航员国籍 | 宇航员姓名 | 宇航员原名 | 宇航任务 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年代 | ||||||
| 1 | 1961年4月12日 | 尤里·加加林 | Юрий Гагарин | 乘坐苏联自制的航天器 | ||
| 2 | 1961年5月5日 | 艾伦·谢泼德 | Alan Shepard | 乘坐美国自制的航天器 | ||
| 1970年代 | ||||||
| 3 | 1978年3月10日 | 弗拉迪米尔·列梅克 | Vladimír Remek | |||
| 4 | 1978年7月5日 | 米羅斯瓦夫·赫爾曼謝夫斯基 | Mirosław Hermaszewski | |||
| 5 | 1978年9月3日 | 西格蒙德·雅恩 | Sigmund Jähn | |||
| 6 | 1979年4月12日 | 格奥尔基·伊万诺夫 | Георги Иванов | |||
| 1980年代 | ||||||
| 7 | 1980年6月3日 | 法尔卡什·拜尔陶隆 | Farkas Bertalan | |||
| 8 | 1980年7月31日 | 范遵 | Phạm Tuân | |||
| 9 | 1980年9月26日 | 阿纳尔多·塔马约·门德斯 | Arnaldo Tamayo Méndez | |||
| 10 | 1981年3月30日 | 朱格德尔德米德·古尔拉格查 | Жүгдэрдэмидийн Гүррагчаа | |||
| 11 | 1981年5月22日 | 杜米特留·普鲁纳里乌 | Dumitru Prunariu | |||
| 12 | 1982年7月2日 | 让-卢·克雷蒂安 | Jean-Loup Chrétien | |||
| 13 | 1983年12月8日 | 乌尔夫·默博尔德 | Ulf Merbold | |||
| 14 | 1984年4月11日 | 拉科什·沙尔马 | राकेश शर्मा | |||
| 15 | 1984年10月13日 | 马克·加诺 | Marc Garneau | |||
| 16 | 1985年6月24日 | 苏尔坦·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特 | سلطان بن سلمان آل سعود | |||
| 17 | 1985年11月6日 | 乌波·欧克斯 | Wubbo Ockels | |||
| 18 | 1985年12月3日 | 鲁道夫·内里·贝拉 | Rodolfo Neri Vela | |||
| — | 1986年1月12日 | 張福林 | Franklin Chang-Diaz | 升空时已入美国国籍 | ||
| 19 | 1987年7月30日 | 穆罕默德·法里斯 | محمد فارس | |||
| 20 | 1988年9月7日 | 阿卜杜勒·阿哈德·莫赫曼德 | عبدالاحد مومن | |||
| 1990年代 | ||||||
| 21 | 1990年12月10日 | 秋山丰宽[1] | 秋山豊寛 | |||
| 22 | 1991年5月26日 | 海倫·沙曼[1] | Helen Sharman | |||
| 23 | 1991年10月10日 | 弗朗茨·菲伯克 | Franz Viehböck | |||
| 24 | 1992年7月10日 | 亚历山大·卡列里 亚历山大·维克托林科 |
Александр Калери Александр Викторенко |
乘坐俄罗斯自制的航天器 | ||
| 25 | 1992年4月2日 | 德克·弗里穆特 | Dirk Frimout | |||
| 26 | 1992年8月8日 | 佛朗哥·马莱尔巴 | Franco Malerba | |||
| 27 | 克劳德·尼科里埃尔 | Claude Nicollier | ||||
| — | 1996年5月19日 | 安迪·托马斯 | Andy Thomas | 升空時已入美国国籍 | ||
| 28 | 1997年12月5日 | 列昂尼德·卡坚纽克 | Леонід Каденюк | 不含前蘇聯,以建國後計 | ||
| 29 | 1998年11月7日 | 佩德罗·杜克 | Pedro Duque | |||
| 30 | 1999年2月28日 | 伊凡·贝拉 | Ivan Bella | |||
| 2000年代 | ||||||
| 31 | 2002年5月5日 | 马克·沙特尔沃思[2] | Mark Shuttleworth | 拥有南非、英国双重国籍 | ||
| 32 | 2003年1月16日 | 伊兰·拉蒙 | אילן רמון | 返回地球时因哥倫比亞號事件丧生 | ||
| 33 | 2003年10月15日 | 杨利伟 | 乘坐中华人民共和国自制的航天器 | |||
| 34 | 2006年4月8日 | 马库斯·塞萨尔·蓬蒂斯 | Marcos César Pontes | |||
| 35 | 2006年9月18日 | 阿努什·安萨里[3] | انوشه انصاری/Anousheh Ansari | 拥有伊朗、美国双重国籍 | ||
| 36 | 2006年12月10日 | 克里斯特·富格莱桑 | Christer Fuglesang | |||
| 37 | 2007年10月10日 | 謝赫·穆扎法爾·舒庫爾 | Sheikh Muszaphar Shukor | |||
| 38 | 2008年4月8日 | 李素妍 | 이소연 | |||
| 2010年代 | ||||||
| 39 | 2015年9月2日 | 安德烈亚斯·摩根森 | Andreas Mogensen | |||
| 40 | 艾登·艾姆别托夫 | Айдын Айымбетов | ||||
| 41 | 2019年9月25日 | 哈扎·曼蘇里 | هَزَّاع ٱلْمَنْصُوْرِي | |||
| 2020年代 | ||||||
| 42 | 2021年10月13日 | 克里斯·博斯海岑[4] | Chris Boshuizen | 次軌道的太空旅游 | ||
| 43 | 2022年8月4日 | 馬里奧·費雷拉 | Mário Ferreira | |||
| 44 | 莎拉·薩布里 | سارة صبري | ||||
| 45 | 2023年8月10日 | 凱莎·沙哈夫 安娜絲塔蒂婭·梅耶斯 |
Keisha Schahaff Anastatia Mayers |
第一對進入太空的母女 次軌道且低於卡門線,但高於美國對太空飛行高度的下限定義(80.47 km)的太空旅游 | ||
| 46 | 2023年10月6日 | 納米拉·薩利姆 | نمیرا سلیم | 次軌道且低於卡門線,但高於美國對太空飛行高度的下限定義的太空旅游 | ||
| 47 | 2024年1月18日 | 阿爾派爾·澤拉夫其 | Alper Gezeravcı | |||
| 馬庫斯·萬特 | Marcus Wandt | 擁挪威、瑞典雙重國籍 | ||||
| 49 | 2024年3月23日 | 瑪麗娜·瓦西列夫斯卡婭 | Марина Василевская | |||
| 50 | 2025年4月1日 | 王純 | Chun Wang | |||
| 52 | 2025年4月14日 | 艾莎·鮑威 | Aisha Bowe | 次軌道的太空旅遊 | ||
| 53 | 2025年5月31日 | 海梅·阿萊曼 | Jaime Alemán | |||
| 馬克·羅基特 | Mark Rocket | |||||
| 55 | 2025年6月29日 | 奧沃拉比·薩利斯 | Owolabi Salis | |||
参阅
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 BBC News - Sci/Tech - Expensive ticket to ride. News.bbc.co.uk. [11 August 2017]. (原始内容存档于2018-01-07).
- ^ BBC News - SCI/TECH - Space tourist lifts off. News.bbc.co.uk. [11 August 2017]. (原始内容存档于2010-11-24).
- ^ BBC NEWS - Science/Nature - Lift-off for woman space tourist. News.bbc.co.uk. [11 August 2017]. (原始内容存档于2021-02-27).
- ^ 'It's not tourism for me': Meet Australia's next space traveller. smh.com.au. [20 June 2022]. (原始内容存档于2023-01-20).
