安塞姆·布雷吉特·弗雷迪·普拉塞蒂亚
外观
| 安塞姆·布雷吉特·弗雷迪·普拉塞蒂亚 Anselmus Breagit Fredy Prasetya | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | |||||||||||||
| 出生 | 2006年7月8日[1] | ||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||
| 国家/地区 | |||||||||||||
| 握拍 | 右手[1] | ||||||||||||
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |||||||||||||
| 職業戰績 | 35勝–17負(男雙) 29勝–11負(混雙) | ||||||||||||
| 最高世界排名 | 第2位(混雙青少年) (2024年3月12日) | ||||||||||||
| 現時世界排名 | 第4位(混雙青少年) (2024年7月2日) | ||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||
| BWF ID | 73721 | ||||||||||||
| 最近更新于:2024年6月26日 | |||||||||||||
安塞姆·布雷吉特·弗雷迪·普拉塞蒂亚(印尼語:Anselmus Breagit Fredy Prasetya,2006年7月31日—),印尼男子羽毛球運動員,隸屬圣贾鲁姆倶乐部成員[2] 。2024年3月12日,世界青少年排名高居混雙第二位[3]。
簡歷
[编辑]2019年7月,安塞姆·布雷吉特·弗雷迪·普拉塞蒂亚与搭档Muhammad Firza Athallah P Sungkono出战大发雅达青年(U13,15,17)賽,在男双半決賽以1比2(21-18、15-21、14-21)不敌日本强档的Kazuhiro Koda/Shota Sekine。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績[4]:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 馬來西亞羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 普隆·拉马丹 | 準決賽 |
| 越南羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 伯纳丁·阿尼迪亚·瓦尔达纳 | 準決賽 | |
| 2024年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
| 2025年 | 加納羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 普隆·拉马丹 | 冠軍 |
|
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 PROFIL ATLET - Anselmus Breagit Fredy PBSI (页面存档备份,存于互联网档案馆)(印尼文)
- ^ 引用错误:没有为名为
GOR的参考文献提供内容 - ^ BWF Junior Rankings (12/03/2024). bwf.tournamentsoftware.com. 2024-03-12 [2024-06-26].
- ^ Anselmus Breagit Fredy Prasetya - Tournaments. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-06-26] (英语).