Pang-chān:朱迦恩
Guā-māu
(Tùi 羅暐捷 choán--lâi)
![]() |
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ū Pe̍h-ōe-jī ê pán-pún. Chham-khó chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ê Pe̍h-ōe-jī pán-pún. |
朱迦恩 | |||
---|---|---|---|
統一7-ELEVEn獅 – No. 8 | |||
捕手、外野手 | |||
出世:2001年1月15日![]() | (24歲)|||
| |||
中華職棒初次出賽 | |||
2020年9月8號,佇統一7-ELEVEn獅 | |||
生涯數據統計 (至2024年為止) | |||
打擊率 | 0.181 | ||
安打 | 31 | ||
全壘打 | 2 | ||
打點 | 28 | ||
偷壘 | 7 | ||
隊伍 | |||
|
得到兮獎 | ||
---|---|---|
代表 ![]() | ||
男子野球 | ||
23U世界盃野球賽 | ||
![]() |
2022年 | 團隊 |
朱迦恩[1](2001年1月15出世),本底號做羅暐捷,是臺灣兮野球選手。目前佇中華職棒統一7-ELEVEn獅效力,守備位置是捕手、外野手。佇2019年季中選秀會予統一7-ELEVEn獅以第二輪第九位揀着[2]。
經歷
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- 高雄市鼓岩國小少棒隊
- 高雄市七賢國中青少棒隊
- 高雄市私立高苑高級工商職業學校青棒隊
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅(2019年-)
特殊事蹟
[siu-kái | kái goân-sí-bé]成棒國手經歷
[siu-kái | kái goân-sí-bé]職棒生涯成績
[siu-kái | kái goân-sí-bé]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | Hőng-bú-láng | 打點 | 偷壘 | 四死 | 壘打數 | 雙殺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 統一7-ELEVEn獅 | 8 | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0.250 | 0.269 | 0.417 | 0.686 |
2021 | 14 | 36 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0.139 | 0.220 | 0.167 | 0.387 | |
2022 | 29 | 74 | 16 | 2 | 15 | 3 | 8 | 26 | 26 | 2 | 0.216 | 0.293 | 0.351 | 0.644 | |
2023 | 17 | 33 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0.121 | 0.167 | 0.182 | 0.349 | |
2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
合計 | 5冬 | 69 | 171 | 31 | 2 | 28 | 7 | 15 | 56 | 48 | 2 | 0.181 | 0.243 | 0.281 | 0.524 |
參考資料
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "統一獅》羅暐捷改名朱迦恩 同梯邱智呈有刺激到他" (ēng Hôa-gí). TSNA. 2025-01-10. 2025-01-10 khòaⁿ--ê.
- ↑ 中職/統一獅談妥2新秀 羅暐捷、黃紹熙加盟 Ia̍h-bīn chûn-àn pī-hūn,運動雲,20180820
外部連結
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tâi-oân Pāng-kiû Wiki-koán:朱迦恩(Hàn-gí)
|