賓夕法尼亞州第十六國會選區
外观
(重定向自賓夕凡尼亞州第十六國會選區)
| 賓夕法尼亞州16国会选区 | |||
|---|---|---|---|
| 美国国会选区 | |||
自2023年1月3日起的選區地圖 | |||
| 国家/地区 | 美國 | ||
| 所在行政区 | 宾夕法尼亚州 | ||
| 坐标 | 40°01′15″N 76°12′48″W / 40.0208°N 76.2133°W | ||
| 类型 | 美國國會選區[*] | ||
| 人口數量 | 758,988(2024) | ||
| 現有美国国会选区 | |||
| 席次數量 | 1 | ||
| 议员 |
| ||
| 库克党派投票指数 | R+11[1] | ||
| 种族分布 | |||
| 收入中位数 | $67473 | ||
賓夕法尼亞州第十六國會選區(英語:Pennsylvania's 16th congressional district)是美國賓夕法尼亞州的一個國會選區。它創建於1823年。
選區議員列表及選區範圍
[编辑]1823–1833: 2個席位
[编辑]| 年 | 國會 | A組 | B組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議員 | 政黨 | 選舉歷史 | 議員 | 政黨 | 選舉歷史 | |||
| 第18屆 | 1823年3月4日 – 1825年3月3日 |
小詹姆斯·艾利森 (比弗) |
民主共和黨 | 1822年當選。 1824年當選連任。 在國會召開前辭職。 |
沃爾特·福沃德 (匹茲堡) |
民主共和黨 | 自第14國會選區重劃而成 1822年當選連任。 競選連任失利。 | |
| 第19屆 | 1825年3月4日 – 1825年 |
傑克森黨 | 詹姆斯·S·史蒂文森 (匹茲堡) |
傑克森黨 | 1824年當選。 1826年當選連任。 競選連任失利。 | |||
| 1825年 – 1825年10月11日 |
空缺 | |||||||
| 1825年10月11日 – 1827年3月3日 |
小羅伯特·奧爾 (基塔寧) |
傑克森黨 | 當選完成艾利森的任期。 1826年當選連任。 退休。 | |||||
| 第20屆 | 1827年3月4日 – 1829年3月3日 | |||||||
| 第21屆 | 1829年3月4日 – 1829年11月9日 |
約翰·吉爾摩 (巴特勒) |
傑克森黨 | 1828年當選。 1830年當選連任。 Template:Dm |
威廉·威爾金斯 (匹茲堡) |
反共濟會黨 | 1828年當選但在獲得資格之前於1829年11月9日辭職。 | |
| 1829年11月9日 – 1829年12月15日 |
空缺 | |||||||
| 1829年12月15日 – 1831年3月3日 |
哈馬爾·丹尼 (匹茲堡) |
反共濟會黨 | 當選完成威爾金斯的任期。 1830年當選連任。 重劃至第22國會選區。 | |||||
| 第22屆 | 1831年3月4日 – 1833年3月3日 | |||||||
1833–現在: 1個席位
[编辑]選舉結果
[编辑]2012
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | 喬·皮茨 (時任) | 156,192 | 54.85 | |
| 民主党 | 艾莉安娜·斯特拉德 | 111,185 | 39.04 | |
| 独立候选人 | 約翰·墨菲 | 12,250 | 4.39 | |
| 独立候选人 | 詹姆斯·貝德納斯基 | 5,154 | 1.81 | |
| 合计 | 284,781 | 100.0 | ||
| 共和党保持既有席位 | ||||
2014
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | 喬·皮茨 (時任) | 101,722 | 57.72 | |
| 民主党 | 湯姆·霍頓 | 74,513 | 42.28 | |
| 合计 | 176,235 | 100 | ||
| 共和党保持既有席位 | ||||
2016
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | 勞埃德·斯馬克 | 101,722 | 57.72 | |
| 民主党 | 湯姆·霍頓 | 74,513 | 42.28 | |
| 合计 | 176,235 | 100 | ||
| 共和党保持既有席位 | ||||
2018
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | 麥克·凱利 (時任) | 135,348 | 51.55 | |
| 民主党 | 克里斯蒂·格尼布斯 | 124,109 | 47.27 | |
| 自由党 | 艾伯特·比爾·比曼 | 2,939 | 1.12 | |
| 海选票 | 167 | 0.06 | ||
| 合计 | 262,563 | 100 | ||
| 共和党保持既有席位 | ||||
2020
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | 麥克·凱利 (時任) | 210,088 | 59.34 | |
| 民主党 | 克里斯蒂·格尼布斯 | 143,962 | 40.66 | |
| 合计 | 354,050 | 100.0 | ||
| 共和党保持既有席位 | ||||
2022
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | 麥克·凱利 (時任) | 190,546 | 59.36 | |
| 民主党 | 丹·帕斯托雷 | 130,443 | 40.64 | |
| 合计 | 320,989 | 100.0 | ||
| 共和党保持既有席位 | ||||
2024
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | 麥克·凱利 (時任) | 256,923 | 63.55 | |
| 民主党 | 普雷斯頓·努里 | 146,709 | 36.45 | |
| 合计 | 403,632 | 100 | ||
| 共和党保持既有席位 | ||||
参考文献
[编辑]- ^ 2025 Cook PVI℠: District Map and List (119th Congress). Cook Political Report. April 3, 2025 [2025-04-05] (英语).
