Pang-chān:高雄捷運環狀輕鐵
Guā-māu
(Tùi 高雄捷運環狀輕鐵 choán--lâi)
![]() |
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ū Pe̍h-ōe-jī ê pán-pún. Chham-khó chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ê Pe̍h-ōe-jī pán-pún. |
高雄捷運環狀輕鐵 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
基本資料 | |||
狀況 | 營運中 | ||
營運地區 |
![]() | ||
車站 | 38 | ||
服務 | |||
服務類型 | 輕鐵 | ||
系統 | 高雄捷運 | ||
營運單位 | 高雄捷運股份有限公司 | ||
車輛基地 | 前鎮機廠、鼓山駐車場 | ||
使用車輛 | CAF Urbos 3電聯車 | ||
歷史 | |||
技術 | |||
軌道類型 | 地面、高架 | ||
軌道標準 | 1 435 mm(標準軌) | ||
|
環狀輕鐵,原計畫名是高雄捷運臨港輕鐵,是臺灣高雄捷運營運中兮輕鐵運輸系統,也是亞洲新灣區兮一部份。高雄市政府捷運工程局對2001年開始研究興建輕鐵兮可能性,並提出佇鐵路地下化了後,利用臺鐵臨港線兮路線來興建輕鐵兮計畫。環狀輕鐵上早通車兮部份是籬仔內站到凱旋中華站,佇2015年10月16通車。2024年1月1號,全線通車,輕鐵路線正式成做一圈。
車站
[siu-kái | kái goân-sí-bé]階段 | 編號 | 車站名 | 交會 | 坐址 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢字 | 白話字 | 英語 | |||||
環狀輕鐵 | |||||||
↓ 接續輕鐵機廠站環狀行駛 ↑ | |||||||
第一階段 | C1 | 籬仔內 | Lî-á-lāi | Lizihnei | ![]() |
前鎮區 | 高雄市 |
C2 | 凱旋瑞田 | Khái-soân Sūi-tiân | Kaisyuan Rueitian | ||||
C3 | 前鎮之星 | Chiân-tìn chi Seng | Cianjhen Star | ![]() ![]() | |||
C4 | 凱旋中華 | Khái-soân Tiong-hôa | Kaisyuan Jhonghua | ||||
C5 | 夢時代 | Bāng-sî-tāi | Dream Mall | ||||
C6 | 經貿園區 | Keng-bō͘ Hn̂g-khu | Commerce and Trade Park | ||||
C7 | 軟體園區 | Nńg-thé Hn̂g-khu | Software Technology Park | ||||
C8 | 高雄展覽館 | Ko-hiông Tián-lám-koán | Kaohsiung Exhibition Center | 苓雅區 | |||
C9 | 旅運中心 | Lú-ūn Tiong-sim | Cruise Terminal | ![]() | |||
C10 | 光榮碼頭 | Kong-êng Bé-thâu | Glory Pier | ||||
C11 | 真愛碼頭 | Chin-ài Bé-thâu | Love Pier | 鹽埕區 | |||
C12 | 駁二大義 | Pok-jī Tāi-gī | Dayi Pier-2 | ||||
C13 | 駁二蓬萊 | Pok-jī Hông-lâi | Penglai Pier-2 | 鼓山區 | |||
C14 | 哈瑪星 | Há-má-seng | Hamasen | ![]() ![]() ![]() | |||
第二階段 | C15 | 壽山公園 | Siū-san Kong-hn̂g | Shoushan Park | |||
C16 | 文武聖殿 | Bûn-bú Sèng-tiān | Wenwu Temple | ||||
C17 | 鼓山區公所 | Kó͘-san-khu Kong-só͘ | Gushan District Office | ||||
C18 | 鼓山 | Kó͘-san | Gushan | ![]() ![]() | |||
C19 | 馬卡道 | Má-khah-tō[chù 1] | Makadao | ||||
C20 | 臺鐵美術館 | Tâi-thih Bí-su̍t-koán | TRA Museum of Fine Arts | ![]() ![]() | |||
C21A | 內惟藝術中心 | Lāi-ûi Gē-su̍t Tiong-sim | Neiwei Arts Center | ||||
C21 | 美術館 | Bí-su̍t-koán | Kaohsiung Museum of Fine Arts | ||||
C22 | 聯合病院 | Liân-ha̍p Pēⁿ-īⁿ | Kaohsiung Municipal United Hospital | ||||
C23 | 龍華國小 | Liông-hôa Kok-sió | Longhua Elementary School | ||||
C24 | 愛河之心 | Ài-hô chi Sim | Heart of Love River | ![]() ![]() | |||
C25 | 新上國小 | Sin-siōng Kok-sió | Sinshang Elementary School | 左營區 | |||
C26 | 大順民族 | Tāi-sūn Bîn-cho̍k | Dashun Minzu | 三民區 | |||
C27 | 灣仔內 | Oân-á-lāi | Wanzihnei | ||||
C28 | 高雄高工 | Ko-hiông Ko-kang | Kaohsiung Industrial High School | ![]() | |||
C29 | 樹德家商 | Chhiū-tek Ka-siong | Shu-Te Home Economics & Commercial High School | ||||
C30 | 科工館 | Kho-kang-koán | Science and Technology Museum | ![]() ![]() | |||
C31 | 聖功病院 | Sèng-kong Pēⁿ-īⁿ | St. Joseph Hospital | 苓雅區 | |||
C32 | 凱旋公園 | Khái-soân Kong-hn̂g | Kaisyuan Park | ![]() ![]() | |||
C33 | 衛生局 | Ōe-seng-kio̍k | Department of Health | ||||
C34 | 五權國小 | Ngó͘-khoân Kok-sió | Wucyuan Elementary School | ||||
C35 | 凱旋武昌 | Khái-soân Bú-chhiong | Kaisyuan Wuchang | 前鎮區 | |||
C36 | 凱旋二聖 | Khái-soân Jī-sèng | Kaisyuan Ersheng | ||||
C37 | 輕鐵機廠 | Khin-thih Ki-chhiúⁿ | Depot | ||||
↓ 接續籬仔內站環狀行駛 ↑ |
-
前鎮之星站
註跤
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ 教育部辭典寫「Ma-ká-táu」,但是輕鐵廣播是用「Má-khah-tō」
![]() | Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |