첫 번째 남자
보이기
(네번째 남자에서 넘어옴)
| 장르 | 가족, 복수, 로맨스 |
|---|---|
| 방송 국가 | |
| 방송 채널 | MBC TV |
| 방송 기간 | 2025년 12월 8일 ~ 방송 예정 |
| 방송 시간 | 매주 월요일 ~ 수요일, 금요일 오후 7시 5분 ~ 오후 7시 40분 목요일 오후 7시 10분 ~ 오후 7시 40분 |
| 방송 분량 | 월요일 ~ 수요일, 금요일 : 35분 목요일 : 30분 |
| 방송 횟수 | 120부작 |
| 추가 채널 | MBC 드라마넷, MBC ON |
| 기획 | 장재훈 |
| 제작사 | MBC C&I, DK엔터테인먼트 |
| 연출 | 강태흠 |
| 극본 | 서현주, 안진영 |
| 출연자 | 함은정, 오현경, 윤선우, 박건일, 김민설 외 |
| HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
《첫 번째 남자》는 2025년 12월 8일부터 방송 예정인 MBC 일일 드라마다.
기획 의도
[편집]복수를 위하여 다른 사람의 삶을 살게 된 여자와 자신의 욕망을 위하여 다른 사람의 삶을 빼앗은 여자의 목숨을 건 치명적 대결을 그린 드라마
제작진
[편집]극본
[편집]연출
[편집]등장 인물
[편집]주요 인물
[편집]- 함은정 : 오장미 / 마서린 역 - 쌍둥이 자매
- 오현경 : 채화영 역 - 메인 악녀
- 윤선우 : 강백호 역 - 준호의 동생
- 박건일 : 강준호 역 - 백호의 형
- 김민설 : 진홍주 역 - 서브 악녀
주변 인물
[편집]그 외 인물
[편집]시청률
[편집]- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
| 2025년 | ||
|---|---|---|
| 회차 | 방송일 | 닐슨 시청률[1] |
| 대한민국(전국) | ||
| 제1회 | 12월 8일 | |
| 제2회 | 12월 9일 | |
| 제3회 | 12월 10일 | |
| 제4회 | 12월 11일 | |
| 제5회 | 12월 12일 | |
| 제6회 | 12월 15일 | |
| 제7회 | 12월 16일 | |
| 제8회 | 12월 17일 | |
| 제9회 | 12월 18일 | |
| 제10회 | 12월 19일 | |
| 제11회 | 12월 22일 | |
| 제12회 | 12월 23일 | |
| 제13회 | 12월 24일 | |
| 제14회 | 12월 25일 | |
| 제15회 | 12월 26일 | |
| 제16회 | 12월 29일 | |
| 제17회 | 12월 30일 | |
| 제18회 | 12월 31일 | |
| 2026년 | ||
| 제19회 | 1월 1일 | |
| 제20회 | 1월 2일 | |
| 제21회 | 1월 5일 | |
| 제22회 | 1월 6일 | |
| 제23회 | 1월 7일 | |
| 제24회 | 1월 8일 | |
| 제25회 | 1월 9일 | |
| 제26회 | 1월 12일 | |
| 제27회 | 1월 13일 | |
| 제28회 | 1월 14일 | |
| 제29회 | 1월 15일 | |
| 제30회 | 1월 16일 | |
| 제31회 | 1월 19일 | |
| 제32회 | 1월 20일 | |
| 제33회 | 1월 21일 | |
| 제34회 | 1월 22일 | |
| 제35회 | 1월 23일 | |
| 제36회 | 1월 26일 | |
| 제37회 | 1월 27일 | |
| 제38회 | 1월 28일 | |
| 제39회 | 1월 29일 | |
| 제40회 | 1월 30일 | |
| 제41회 | 2월 2일 | |
| 제42회 | 2월 3일 | |
| 제43회 | 2월 4일 | |
| 제44회 | 2월 5일 | |
| 제45회 | 2월 6일 | |
| 제46회 | 2월 9일 | |
| 제47회 | 2월 10일 | |
| 제48회 | 2월 11일 | |
| 제49회 | 2월 12일 | |
| 제50회 | 2월 13일 | |
| 제51회 | 2월 19일 | |
| 제52회 | 2월 20일 | |
| 제53회 | 2월 23일 | |
| 제54회 | 2월 24일 | |
| 제55회 | 2월 25일 | |
| 제56회 | 2월 26일 | |
| 제57회 | 2월 27일 | |
| 제58회 | 3월 2일 | |
| 제59회 | 3월 3일 | |
| 제60회 | 3월 4일 | |
| 제61회 | 3월 5일 | |
| 제62회 | 3월 6일 | |
| 제63회 | 3월 9일 | |
| 제64회 | 3월 10일 | |
| 제65회 | 3월 11일 | |
| 제66회 | 3월 12일 | |
| 제67회 | 3월 13일 | |
| 제68회 | 3월 16일 | |
| 제69회 | 3월 17일 | |
| 제70회 | 3월 18일 | |
| 제71회 | 3월 19일 | |
| 제72회 | 3월 20일 | |
| 제73회 | 3월 23일 | |
| 제74회 | 3월 24일 | |
| 제75회 | 3월 25일 | |
| 제76회 | 3월 26일 | |
| 제77회 | 3월 27일 | |
| 제78회 | 3월 30일 | |
| 제79회 | 3월 31일 | |
| 제80회 | 4월 1일 | |
| 제81회 | 4월 2일 | |
| 제82회 | 4월 3일 | |
| 제83회 | 4월 6일 | |
| 제84회 | 4월 7일 | |
| 제85회 | 4월 8일 | |
| 제86회 | 4월 9일 | |
| 제87회 | 4월 10일 | |
| 제88회 | 4월 13일 | |
| 제89회 | 4월 14일 | |
| 제90회 | 4월 15일 | |
| 제91회 | 4월 16일 | |
| 제92회 | 4월 17일 | |
| 제93회 | 4월 20일 | |
| 제94회 | 4월 21일 | |
| 제95회 | 4월 22일 | |
| 제96회 | 4월 23일 | |
| 제97회 | 4월 24일 | |
| 제98회 | 4월 27일 | |
| 제99회 | 4월 28일 | |
| 제100회 | 4월 29일 | |
| 제101회 | 4월 30일 | |
| 제102회 | 5월 1일 | |
| 제103회 | 5월 4일 | |
| 제104회 | 5월 5일 | |
| 제105회 | 5월 6일 | |
| 제106회 | 5월 7일 | |
| 제107회 | 5월 8일 | |
| 제108회 | 5월 11일 | |
| 제109회 | 5월 12일 | |
| 제110회 | 5월 13일 | |
| 제111회 | 5월 14일 | |
| 제112회 | 5월 15일 | |
| 제113회 | 5월 18일 | |
| 제114회 | 5월 19일 | |
| 제115회 | 5월 20일 | |
| 제116회 | 5월 21일 | |
| 제117회 | 5월 22일 | |
| 제118회 | 5월 25일 | |
| 제119회 | 5월 26일 | |
| 제120회 | 5월 27일 | |
| 제121회 | 5월 28일 | |
| 제122회 | 5월 29일 | |
결방 및 편성 변경
[편집]참고 사항
[편집]각주
[편집]- ↑ “AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지”. 2013년 12월 26일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 10월 9일에 확인함.
외부 링크
[편집]| MBC 일일 드라마 | ||
|---|---|---|
| 이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
태양을 삼킨 여자
(2025년 6월 9일 ~ 2025년 12월 5일) |
첫 번째 남자
(2025년 12월 8일 ~ 방송 예정) |
미정
|