대한민국 제16대 대통령 선거 경상북도
보이기
| 대한민국 제16대 대통령 선거 경상북도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제16대 대통령 선거의 경상북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]포항시 북구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 94,867표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 26,445표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 5,498표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 178표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 156표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 110표 |
|
|||||
| 합계 | 127,254표 | |||||||
포항시 남구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 92,745표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 30,547표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 6,862표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 206표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 198표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 98표 |
|
|||||
| 합계 | 130,656표 | |||||||
울릉군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 4,176표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 1,254표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 116표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 17표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 11표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 5표 |
|
|||||
| 합계 | 5,579표 | |||||||
경주시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 106,346표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 30,646표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 9,268표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 308표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 235표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 137표 |
|
|||||
| 합계 | 146,940표 | |||||||
김천시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 61,683표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 14,925표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,408표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 184표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 150표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 77표 |
|
|||||
| 합계 | 79,427표 | |||||||
안동시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 69,462표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 20,869표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 4,350표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 276표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 234표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 121표 |
|
|||||
| 합계 | 95,312표 | |||||||
구미시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 113,392표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 37,058표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 8,988표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 247표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 227표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 88표 |
|
|||||
| 합계 | 160,000표 | |||||||
영주시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 51,660표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 13,956표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,697표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 157표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 169표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 87표 |
|
|||||
| 합계 | 68,726표 | |||||||
영천시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 44,091표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 14,481표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,200표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 135표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 112표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 58표 |
|
|||||
| 합계 | 61,077표 | |||||||
상주시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 53,037표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 12,368표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,033표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 261표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 170표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 75표 |
|
|||||
| 합계 | 67,944표 | |||||||
문경시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 36,121표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 8,625표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,319표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 125표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 110표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 40표 |
|
|||||
| 합계 | 46,340표 | |||||||
예천군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 24,713표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 6,872표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,126표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 118표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 95표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 40표 |
|
|||||
| 합계 | 32,964표 | |||||||
경산시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 80,763표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 22,784표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 4,219표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 155표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 112표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 69표 |
|
|||||
| 합계 | 108,102표 | |||||||
청도군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 22,489표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 5,842표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 764표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 159표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 84표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 35표 |
|
|||||
| 합계 | 29,373표 | |||||||
고령군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 15,034표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 4,505표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 646표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 58표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 55표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 24표 |
|
|||||
| 합계 | 20,322표 | |||||||
성주군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 21,669표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 5,765표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 757표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 90표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 78표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 32표 |
|
|||||
| 합계 | 28,391표 | |||||||
군위군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 13,509표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 3,688표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 603표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 71표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 46표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 15표 |
|
|||||
| 합계 | 17,932표 | |||||||
칠곡군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 37,026표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 12,210표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,524표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 94표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 82표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 31표 |
|
|||||
| 합계 | 51,967표 | |||||||
의성군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 32,017표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 9,030표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,683표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 135표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 120표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 54표 |
|
|||||
| 합계 | 43,039표 | |||||||
청송군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 12,984표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 5,050표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 799표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 76표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 59표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 18,995표 | |||||||
영덕군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 20,455표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 6,006표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 880표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 84표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 74표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 26표 |
|
|||||
| 합계 | 27,525표 | |||||||
영양군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 8,457표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 3,455표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 560표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 49표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 47표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 12,585표 | |||||||
봉화군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 16,429표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 5,196표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,220표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 123표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 122표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 47표 |
|
|||||
| 합계 | 23,137표 | |||||||
울진군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 23,321표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 9,781표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,002표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 113표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 103표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 31표 |
|
|||||
| 합계 | 34,351표 | |||||||
전체 결과
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 1,056,446표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 311,358표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 62,522표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 3,332표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 2,936표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 1,344표 |
|
|||||
| 합계 | 1,437,938표 | |||||||
한나라당 이회창 후보가 73.46%의 득표율을 기록하면서 경상북도에서 승리를 거두었다. 이로써 민주화 이후 경상북도에서 보수정당이 기록한 최고 득표율 수치를 경신하는데 성공했다.
새천년민주당 노무현 후보는 21.65%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 하지만 이번 선거에서 민주당계 정당 후보로는 처음으로 경상북도에서 20% 이상의 득표율을 기록하였다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 이회창 | 노무현 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 포항시 북구 | 94,867 | 74.54% | 26,445 | 20.78% |
| 포항시 남구 | 92,745 | 70.98% | 30,547 | 23.37% |
| 울릉군 | 4,176 | 74.85% | 1,254 | 22.47% |
| 경주시 | 106,346 | 72.37% | 30,646 | 20.85% |
| 김천시 | 61,683 | 77.65% | 14,925 | 18.79% |
| 안동시 | 69,462 | 72.87% | 20,869 | 21.89% |
| 구미시 | 113,392 | 70.87% | 37,058 | 23.16% |
| 영주시 | 51,660 | 75.16% | 13,956 | 20.30% |
| 영천시 | 44,091 | 72.18% | 14,481 | 23.70% |
| 상주시 | 53,037 | 78.05% | 12,368 | 18.20% |
| 문경시 | 36,121 | 77.94% | 8,625 | 18.61% |
| 예천군 | 24,713 | 74.96% | 6,872 | 20.84% |
| 경산시 | 80,763 | 74.70% | 22,784 | 21.07% |
| 청도군 | 22,489 | 76.56% | 5,842 | 19.88% |
| 고령군 | 15,034 | 73.97% | 4,505 | 22.16% |
| 성주군 | 21,669 | 76.32% | 5,765 | 20.30% |
| 군위군 | 13,509 | 75.33% | 3,688 | 20.56% |
| 칠곡군 | 37,026 | 71.24% | 12,210 | 23.49% |
| 의성군 | 32,017 | 74.39% | 9,030 | 20.98% |
| 청송군 | 12,984 | 68.35% | 5,050 | 26.58% |
| 영덕군 | 20,455 | 74.31% | 6,006 | 21.82% |
| 영양군 | 8,457 | 67.19% | 3,455 | 27.45% |
| 봉화군 | 16,429 | 71.00% | 5,196 | 22.45% |
| 울진군 | 23,321 | 67.89% | 9,781 | 28.47% |
한나라당 이회창 후보가 경상북도 내 전 지역에서 승리를 거두었다. 특히 대부분의 지역에서 70% 이상의 득표율을 기록하는 성과를 얻기도 하였다. 이회창 후보가 가장 높은 득표율을 기록한 지역은 상주시로 이 지역에서 이회창 후보는 78.05%의 득표율을 기록했다.
새천년민주당 노무현 후보는 전 지역에서 두 자릿수대 득표율을 달성했으며 대다수의 지역에서 20% 이상의 득표율을 올리는 성과를 얻었다.
같이 보기
[편집]- 대한민국 제16대 대통령 선거
- 대한민국 제16대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 제주도