대한민국 제16대 대통령 선거 충청북도
보이기
| 대한민국 제16대 대통령 선거 충청북도 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제16대 대통령 선거의 충청북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]청주시 상당구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 52,100표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 52,010표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 6,021표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 426표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 206표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 119표 |
|
|||||
| 합계 | 110,882표 | |||||||
청주시 흥덕구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 80,044표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 72,771표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 10,411표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 465표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 289표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 153표 |
|
|||||
| 합계 | 164,133표 | |||||||
충주시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 52,722표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 44,164표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 5,090표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 456표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 389표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 127표 |
|
|||||
| 합계 | 102,948표 | |||||||
제천시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 34,051표 |
|
|||||
| 노무현 | 새천년민주당 | 31,980표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 4,167표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 291표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 282표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 95표 |
|
|||||
| 합계 | 70,866표 | |||||||
단양군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 9,140표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 9,097표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,184표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 124표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 119표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 29표 |
|
|||||
| 합계 | 19,693표 | |||||||
청원군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 34,130표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 23,891표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 3,432표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 313표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 232표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 93표 |
|
|||||
| 합계 | 62,091표 | |||||||
영동군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 14,523표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 13,787표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,772표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 144표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 141표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 36표 |
|
|||||
| 합계 | 30,403표 | |||||||
보은군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 12,897표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 8,060표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,188표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 163표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 153표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 37표 |
|
|||||
| 합계 | 22,498표 | |||||||
옥천군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 18,612표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 10,834표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,825표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 220표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 209표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 74표 |
|
|||||
| 합계 | 31,774표 | |||||||
음성군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 22,804표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 16,665표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,473표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 229표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 188표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 80표 |
|
|||||
| 합계 | 42,439표 | |||||||
진천군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 16,645표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 10,583표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,020표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 149표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 136표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 38표 |
|
|||||
| 합계 | 29,571표 | |||||||
괴산군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 20,026표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 15,131표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,148표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 258표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 233표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 68표 |
|
|||||
| 합계 | 37,864표 | |||||||
전체 결과
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 365,623표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 311,044표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 41,731표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 3,205표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 2,610표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 949표 |
|
|||||
| 합계 | 725,162표 | |||||||
새천년민주당 노무현 후보가 과반이 넘는 50.41%의 득표율을 기록하면서 충청북도에서 승리를 거두었다. 민주당계 정당으로써는 지난 대선에 이어서 충청북도에서 2연승을 기록하였다.
한나라당 이회창 후보는 42.89%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 지난 대선에 비해 10%p 이상 상승한 득표율을 기록했지만 노무현 후보와 7%p 이상의 큰 격차를 보이고 말았다.
민주노동당 권영길 후보는 득표율 5.75%를 기록하면서 3위에 자리했다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 이회창 | 노무현 | 권영길 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 청주시 상당구 | 52,010 | 46.90% | 52,100 | 46.98% | 6,021 | 5.43% |
| 청주시 흥덕구 | 72,771 | 44.33% | 80,044 | 48.76% | 10,411 | 6.34% |
| 충주시 | 44,164 | 42.89% | 52,722 | 51.21% | 5,090 | 4.94% |
| 제천시 | 34,051 | 48.04% | 31,980 | 45.12% | 4,167 | 5.88% |
| 단양군 | 9,097 | 46.19% | 9,140 | 46.41% | 1,184 | 6.01% |
| 청원군 | 23,891 | 38.47% | 34,130 | 54.96% | 3,432 | 5.52% |
| 영동군 | 13,787 | 45.34% | 14,523 | 47.76% | 1,772 | 5.82% |
| 보은군 | 8,060 | 35.82% | 12,897 | 57.32% | 1,188 | 5.28% |
| 옥천군 | 10,834 | 34.09% | 18,612 | 58.57% | 1,825 | 5.74% |
| 음성군 | 16,665 | 39.26% | 22,804 | 53.73% | 2,473 | 5.82% |
| 진천군 | 10,583 | 35.78% | 16,645 | 56.28% | 2,020 | 6.83% |
| 괴산군 | 15,131 | 39.96% | 20,026 | 52.88% | 2,148 | 5.67% |
새천년민주당 노무현 후보가 제천시를 제외한 충청북도 내 전 지역에서 승리를 거두었다. 노무현 후보는 최대 도시인 청주시의 두 일반구와 단양군에서는 5% 이내의 접전 끝에 승리를 거두었지만 나머지 지역에는 과반 이상의 득표율을 기록하면서 넉넉하게 승리를 거두었다.
한나라당 이회창 후보는 제천시에서 승리했다. 다만 승리한 제천시에서도 3% 이내의 적은 차이로 승리를 차지하였다. 이외에 청주시 상당구, 흥덕구, 충주시 등 지역에서 40% 이상의 득표율을 기록했다.
민주노동당 권영길 후보는 충주시를 제외한 전 지역에서 5% 이상의 득표율을 기록했다. 특히 진천군에서는 6.83%의 득표율을 올리면서 가장 높은 득표율을 기록했다.
같이 보기
[편집]- 대한민국 제16대 대통령 선거
- 대한민국 제16대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 제주도