대한민국 제20대 국회의원 선거 광주광역시
보이기
이 문서는 대한민국 제20대 국회의원 선거의 광주광역시 지역 개표 결과이다.
선거구
[편집]| 선거구 | 선거구역 |
|---|---|
| 동구·남구 갑 | 남구 봉선1동, 봉선2동, 월산동, 월산4동, 월산5동, 주월1동, 주월2동, 효덕동, 송암동, 대촌동 |
| 동구·남구 을 | 남구 양림동, 방림1동, 방림2동, 사직동, 백운1동, 백운2동 동구 일원 |
| 서구 갑 | 서구 양동, 양3동, 농성1동, 농성2동, 광천동, 유덕동, 치평동, 상무1동, 화정1동, 화정2동, 동천동 |
| 서구 을 | 서구 화정3동, 화정4동, 서창동, 금호1동, 금호2동, 풍암동, 상무2동 |
| 북구 갑 | 북구 중흥1동, 중흥2동, 중흥3동, 중앙동, 임동, 신안동, 우산동, 풍향동, 문화동, 문흥1동, 문흥2동, 두암1동, 두암2동, 두암3동, 오치1동, 오치2동, 석곡동 |
| 북구 을 | 북구 용봉동, 운암1동, 운암2동, 운암3동, 동림동, 삼각동, 일곡동, 매곡동, 건국동, 양산동 |
| 광산구 갑 | 광산구 송정1동, 송정2동, 도산동, 신흥동, 어룡동, 우산동, 월곡1동, 월곡2동, 운남동, 동곡동, 평동, 삼도동, 본량동 |
| 광산구 을 | 광산구 비아동, 첨단1동, 첨단2동, 신가동, 신창동, 수완동, 하남동, 임곡동 |
개표 결과
[편집]동구·남구 갑
[편집]광주광역시 동구·남구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장병완 | 국민의당 | 46,316표 |
|
당선 |
||||
| 최진 | 더불어민주당 | 24,137표 |
|
|||||
| 강운태 | 무소속 | 6,349표 |
|
|||||
| 신나리 | 민중연합당 | 2,664표 |
|
|||||
| 한경노 | 새누리당 | 1,956표 |
|
|||||
| 강도석 | 무소속 | 1,846표 |
|
|||||
| 합계 | 83,268표 | |||||||
동구·남구 을
[편집]광주광역시 동구·남구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박주선 | 국민의당 | 43,190표 |
|
당선 |
||||
| 이병훈 | 더불어민주당 | 31,136표 |
|
|||||
| 황인용 | 민중연합당 | 2,425표 |
|
|||||
| 문충식 | 새누리당 | 2,193표 |
|
|||||
| 합계 | 78,944표 | |||||||
서구 갑
[편집]광주광역시 서구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송기석 | 국민의당 | 40,550표 |
|
당선 |
||||
| 송갑석 | 더불어민주당 | 25,474표 |
|
|||||
| 이은주 | 민중연합당 | 2,584표 |
|
|||||
| 양병현 | 새누리당 | 1,882표 |
|
|||||
| 장화동 | 정의당 | 1,614표 |
|
|||||
| 합계 | 72,104표 | |||||||
서구 을
[편집]광주광역시 서구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천정배 | 국민의당 | 42,599표 |
|
당선 |
||||
| 양향자 | 더불어민주당 | 24,603표 |
|
|||||
| 강은미 | 정의당 | 4,438표 |
|
|||||
| 김하중 | 무소속 | 3,523표 |
|
|||||
| 김연욱 | 새누리당 | 1,901표 |
|
|||||
| 고기담 | 민중연합당 | 1,067표 |
|
|||||
| 합계 | 78,131표 | |||||||
북구 갑
[편집]광주광역시 북구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김경진 | 국민의당 | 65,721표 |
|
당선 |
||||
| 정준호 | 더불어민주당 | 21,673표 |
|
|||||
| 장세레나 | 민중연합당 | 2,924표 |
|
|||||
| 박대우 | 무소속 | 2,502표 |
|
|||||
| 합계 | 92,820표 | |||||||
북구 을
[편집]광주광역시 북구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최경환 | 국민의당 | 68,641표 |
|
당선 |
||||
| 이형석 | 더불어민주당 | 44,138표 |
|
|||||
| 윤민호 | 민중연합당 | 4,957표 |
|
|||||
| 이인호 | 새누리당 | 2,833표 |
|
|||||
| 노남수 | 무소속 | 2,551표 |
|
|||||
| 이영수 | 무소속 | 1,017표 |
|
|||||
| 합계 | 124,137표 | |||||||
광산구 갑
[편집]광주광역시 광산구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김동철 | 국민의당 | 40,853표 |
|
당선 |
||||
| 이용빈 | 더불어민주당 | 26,366표 |
|
|||||
| 정윤 | 새누리당 | 3,015표 |
|
|||||
| 나경채 | 정의당 | 2,677표 |
|
|||||
| 김해정 | 민중연합당 | 2,650표 |
|
|||||
| 정형호 | 민주당 | 1,463표 |
|
|||||
| 합계 | 77,024표 | |||||||
광산구 을
[편집]광주광역시 광산구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권은희 | 국민의당 | 50,724표 |
|
당선 |
||||
| 이용섭 | 더불어민주당 | 43,749표 |
|
|||||
| 문정은 | 정의당 | 2,380표 |
|
|||||
| 심정우 | 새누리당 | 1,940표 |
|
|||||
| 최경미 | 민중연합당 | 1,654표 |
|
|||||
| 한남숙 | 무소속 | 703표 |
|
|||||
| 합계 | 101,150표 | |||||||
당선자
[편집]| 선거구 | 정당 | 후보 | 득표수 | 득표율 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동구·남구 갑 | 국민의당 | 장병완 | 46,316 |
| |||
| 동구·남구 을 | 국민의당 | 박주선 | 43,190 |
| |||
| 서구 갑 | 국민의당 | 송기석 | 40,550 |
| |||
| 서구 을 | 국민의당 | 천정배 | 42,599 |
| |||
| 북구 갑 | 국민의당 | 김경진 | 65,721 |
| |||
| 북구 을 | 국민의당 | 최경환 | 68,641 |
| |||
| 광산구 갑 | 국민의당 | 김동철 | 40,853 |
| |||
| 광산구 을 | 국민의당 | 권은희 | 50,724 |
| |||