모함메드 카솔라
보이기
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 개인 정보 | ||||||
| 본명 | Mohammed Kasola | |||||
| 출생일 | 1985년 8월 13일(40세) | |||||
| 출생지 | 가나 아크라 | |||||
| 키 | 181cm[1] | |||||
| 포지션 | 수비형 미드필더 / 센터백 / 중앙 미드필더 | |||||
| 구단 기록* | ||||||
| 연도 | 구단 | 출전 | (득점) | |||
| 2005–2009 | 메사이미르 | ? | (?) | |||
| 2009–2010 | 알코르 | 23 | (1) | |||
| 2010–2018 | 알사드 | 125 | (10) | |||
| 2017–2018 | → 알라이얀 (임대) | 9 | (0) | |||
| 2018–2020 | 움살랄 | 23 | (0) | |||
| 2020–2021 | 메사이미르 | 18 | (1) | |||
| 국가대표팀 기록‡ | ||||||
| 2010–2017 | 카타르 | 64 | (7) | |||
|
* 구단의 출전횟수와 득점기록은 정규 리그의 공식 리그 경기 기록만 집계함. ‡ 국가대표팀의 출전횟수와 득점기록은 2017년 6월 13일 기준임. | ||||||
모함메드 카솔라(아랍어: محمد كاسولا, Mohammed Kasola, 1985년 8월 13일 ~)는 가나에서 태어난 카타르의 축구 선수이며 포지션은 수비형 미드필더, 센터백 , 중앙 미드필더이다.
각주
[편집]- ↑ “FIFA Club World Cup Japan 2011 presented by Toyota: List of Players” (PDF). FIFA. 2011년 12월 11일. 1쪽. 2012년 1월 19일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서.
외부 링크
[편집]- (영어) 모함메드 카솔라 - National Football Teams
- Goalzz.com Player Profile