스티브 이즈리얼
보이기
스티븐 J. "스티브" 이즈리얼 Steven J. "Steve" Israel | |
|---|---|
| 로마자 표기 | Steven J. "Steve" Israel |
| 출생 | 1958년 5월 30일 |
| 성별 | 남성 |
| 국적 | 미국 |
| 경력 | 미국 하원 의원(2001- ) |
| 직업 | 정치인 |
| 소속 | 민주당 |

스티븐 J. "스티브" 이즈리얼(영어: Steven J. "Steve" Israel, 1958년 5월 30일 ~ )은 미국의 정치인이다. 민주당 소속으로 미국 하원 의원(2001- )을 지냈다.
이즈리얼 의원은 2015년 4월, 일본 정부가 일본군 위안부 강제동원 사실을 인정할 것을 촉구하는 연판장에 서명한 의원 중 한 명이다.[1]
역대 선거 결과
[편집]| 선거명 | 직책명 | 대수 | 정당 | 득표율 | 득표수 | 결과 | 당락 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987년 선거 | 시의원 (서퍽 카운티 제4선거구) | 187대 | 민주당 | 5,561표 | 2위 | 낙선 | |
| 1999년 선거 | 시의원 (헌팅턴 선거구) | 193대 | 민주당 | 16,967표 | 1위 | ||
| 2000년 선거 | 하원의원 (뉴욕 제2선거구) | 107대 | 민주당 | 90,438표 | 1위 | ||
| 2002년 선거 | 하원의원 (뉴욕 제2선거구) | 108대 | 민주당 | 85,451표 | 1위 | ||
| 2004년 선거 | 하원의원 (뉴욕 제2선거구) | 109대 | 민주당 | 161,593표 | 1위 | ||
| 2006년 선거 | 하원의원 (뉴욕 제2선거구) | 110대 | 민주당 | 105,276표 | 1위 | ||
| 2008년 선거 | 하원의원 (뉴욕 제2선거구) | 111대 | 민주당 | 161,279표 | 1위 | ||
| 2010년 선거 | 하원의원 (뉴욕 제2선거구) | 112대 | 민주당 | 94,694표 | 1위 | ||
| 2012년 선거 | 하원의원 (뉴욕 제3선거구) | 113대 | 민주당 | 157,880표 | 1위 | ||
| 2014년 선거 | 하원의원 (뉴욕 제3선거구) | 114대 | 민주당 | 90,032표 | 1위 |
각주
[편집]- ↑ 신석호 (2015년 4월 25일). ““위안부 강제동원 인정하라”… 美의원 25명 초당적 압박”. 동아일보. 2015년 6월 4일에 확인함.
참고 자료
[편집]외부 링크
[편집]
위키미디어 공용에 스티브 이즈리얼 관련 미디어 분류가 있습니다.
| 전임 릭 라치오 |
뉴욕주 제2선거구 연방 하원의원 2001년 1월 3일 ~ 2013년 1월 3일 |
후임 피터 킹 |
| 전임 피터 킹 |
뉴욕주 제3선거구 연방 하원의원 2013년 1월 3일 ~ 2017년 1월 3일 |
후임 톰 수오지 |
| 전임 (신설) |
민주당 정책 및 커뮤니케이션 위원회 공동 의장 2015년 1월 3일 ~ 2017년 1월 3일 |
후임 체리 부스토스·데이비드 시실리니·하킴 제프리스 |