마마도
보이기
(엄마가 있는 풍경 - 마마도에서 넘어옴)
| 장르 | 예능 · 여행 |
|---|---|
| 방송 국가 | |
| 방송 채널 | KBS 2TV |
| 방송 기간 | 2013년 9월 26일 ~ 2014년 4월 3일 |
| 방송 시간 | 매주 목요일 밤 8:55 ~ 9:55 |
| 방송 분량 | 1시간 |
| 방송 횟수 | 23부작 |
| 출연자 | 진행 : 김수미, 김용림, 김영옥, 이효춘, 이태곤 |
| 음성 | 1채널 모노 사운드 |
| 자막 | 폐쇄 자막 방송 |
| HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
| 외부 링크 | 엄마가 있는 풍경 - 마마도 홈페이지 |
엄마가 있는 풍경 - 마마도는 매주 목요일 밤 8시 55분에 KBS 2TV로 방송되었던 버라이어티 쇼 텔레비전 프로그램이다.
소개
[편집]- 중년배우들이 여행을 떠나는 프로그램
출연
[편집]| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[1] | AGB 시청률[2] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대한민국(전국) | 서울(수도권) | 대한민국(전국) | 서울(수도권) | ||
| 1회(파일럿) | 8월 29일 | 8.8% | 9.6% | 10.2% | 10.2% |
| 2회(파일럿) | 9월 5일 | 5.4% | 5.6% | 7.4% | 7.9% |
| 1회 | 9월 26일 | 4.7% | 5.0% | 5.8% | 6.5% |
| 2회 | 10월 3일 | 4.6% | 5.2% | 5.6% | 6.5% |
| 3회 | 10월 10일 | 4.9% | 5.4% | 7.3% | 8.1% |
| 4회 | 10월 31일 | 5.0% | 6.0% | 6.7% | 6.8% |
| 5회 | 11월 7일 | 4.9% | 5.0% | 5.5% | 5.6% |
| 6회 | 11월 14일 | 5.2% | 5.5% | 5.3% | 6.3% |
| 7회 | 11월 21일 | 4.6% | 5.5% | 5.8% | 5.9% |
| 8회 | 11월 28일 | 5.0% | 5.8% | 6.1% | 6.8% |
| 9회 | 12월 5일 | 3.9% | 4.7% | 5.2% | 5.7% |
| 10회 | 12월 12일 | 4.2% | 5.0% | 5.9% | 6.2% |
| 11회 | 12월 19일 | 3.2% | 3.9% | 4.5% | 4.9% |
| 12회 | 12월 26일 | 5.2% | 6.2% | 5.2% | 5.5% |
- TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[1] | AGB 시청률[2] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대한민국(전국) | 서울(수도권) | 대한민국(전국) | 서울(수도권) | ||
| 13회 | 1월 2일 | 6.3% | 6.8% | 6.8% | 7.3% |
| 14회 | 1월 9일 | 6.6% | 7.3% | 6.8% | 6.9% |
| 15회 | 1월 16일 | 5.2% | 6.1% | 5.5% | 5.6% |
| 16회 | 1월 23일 | 4.8% | 5.7% | 5.3% | 6.3% |
| 17회 | 2월 20일 | 3.8% | 4.7% | 3.9% | 4.5% |
| 18회 | 2월 27일 | 2.8% | 2.9% | 3.3% | 4.0% |
| 19회 | 3월 6일 | 5.2% | 5.8% | 5.3% | 5.7% |
| 20회 | 3월 13일 | 5.2% | 5.7% | 5.4% | 6.3% |
| 21회 | 3월 20일 | 4.7% | 4.9% | 5.0% | 5.2% |
| 22회 | 3월 27일 | 4.6% | 5.1% | 4.8% | 5.2% |
| 23회 | 4월 3일 | 3.0% | 3.4% | 3.4% | 3.7% |
- TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.
2013년
[편집]2014년
[편집]각주
[편집]- ↑ 가 나 TNmS 멀티미디어 홈페이지
- ↑ 가 나 “닐슨코리아 리서치 홈페이지”. 2015년 2월 8일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 2일에 확인함.
| KBS 2TV 목요일 예능 프로그램 | ||
|---|---|---|
| 이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
황금 카메라
(2013.05.16 ~ 2013.08.22) |
마마도
(2013.09.26 ~ 2014.04.03) |
밥상의 신
(2014.04.10 ~ 2014.11.06) |