코레즈주
보이기
(코레즈 (데파르트망)에서 넘어옴)
| |||||
| 중심도시 | 튈 | ||||
| 넓이 | 5,857 km² | ||||
| 인구 - 2016년 3월 조사 - 인구 밀도 |
(82위) 241,535 명 41 명/km² | ||||
| 레지옹 | 누벨아키텐 | ||||
| 아롱디스망 | 3개 | ||||
| 캉통 | 19개 | ||||
| 코뮌 | 280개 | ||||
코레즈(프랑스어: Corrèze /kɔ.ʁɛz/)는 프랑스 중남부에 위치한 주로, 주도는 튈이며 인구는 242,038명(2007년 기준), 면적은 5,857km2, 인구밀도는 41.3명/km2이다. 주 이름은 코레즈 강에서 유래된 이름이다.
인구
[편집]| 연도 | 인구 | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1791 | 269,767 | — |
| 1801 | 243,654 | −1.01% |
| 1806 | 254,233 | +0.85% |
| 1821 | 273,418 | +0.49% |
| 1831 | 294,834 | +0.76% |
| 1841 | 306,480 | +0.39% |
| 1851 | 320,864 | +0.46% |
| 1861 | 310,118 | −0.34% |
| 1872 | 302,746 | −0.22% |
| 1881 | 317,066 | +0.51% |
| 1891 | 328,151 | +0.34% |
| 1901 | 318,422 | −0.30% |
| 1911 | 309,673 | −0.28% |
| 1921 | 273,808 | −1.22% |
| 1931 | 264,129 | −0.36% |
| 1936 | 262,743 | −0.11% |
| 1946 | 254,574 | −0.32% |
| 1954 | 242,798 | −0.59% |
| 1962 | 237,926 | −0.25% |
| 1968 | 237,858 | −0.00% |
| 1975 | 240,363 | +0.15% |
| 1982 | 241,448 | +0.06% |
| 1990 | 237,908 | −0.18% |
| 1999 | 232,576 | −0.25% |
| 2006 | 240,363 | +0.47% |
| 2011 | 242,454 | +0.17% |
| 2016 | 241,535 | −0.08% |
| source:[1] | ||
같이 보기
[편집]각주
[편집]외부 링크
[편집]| 이 글은 프랑스에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |