틀:슬로베니아 표
보이기
| 슬로베니아 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| Republika Slovenija | |||
| |||
| 표어 | 없음 | ||
| 국가 | 축배 | ||
| 수도 | 류블랴나 북위 46° 03′ 20″ 동경 14° 30′ 30″ / 북위 46.055556° 동경 14.508333° | ||
슬로베니아 표(슬로베니아) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 단일제, 의원내각제 | ||
| 대통령 | 나타샤 피르츠 무사르 | ||
| 총리 | 로베르트 골로프 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 유고슬라비아로부터 | ||
| • 선언 | 1991년 6월 25일 | ||
| • 승인 | 1992년 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 20,271 km2 (151 위) | ||
| 내수면 비율 | 0.7%[1] | ||
| 시간대 | CET (UTC+1) | ||
| DST | CEST (UTC+2) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 슬로베니아어 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | |||
| 인구 밀도 | 103명/km2 (114위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | |||
| • 일인당 | |||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | |||
| • 일인당 | |||
| HDI | |||
| 통화 | 유로 (EUR) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 기독교 77.8%[5] 무종교 18.3% 기타 종교 3.9% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 705, SI, SVN | ||
| 도메인 | .si | ||
| 국제 전화 | +386 | ||
- ↑ “Površina ozemlja in pokrovnost tal, določena planimetrično, 2005” [Surface area and land cover determined planimetrically, 2005] (슬로베니아어, 영어). Statistical Office of the Republic of Slovenia. 2011년 5월 11일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 2월 2일에 확인함.
- ↑ “Population, 1 October 2023”. Statistical Office of Slovenia. 2024년 1월 30일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2025년 1월 1일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025 Edition. (Slovenia)”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2025년 4월 16일. 2024년 10월 18일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 가톨릭 73.4%,
정교회 3.7%
기타 기독교 0.7%