1985年世界競技體操錦標賽
外观
| 1985年世界競技體操錦標賽 | |
|---|---|
| 地點 | |
第23届世界競技體操錦標賽于1985年在加拿大魁北克蒙特利尔举行。
男子
[编辑]团体
[编辑]| 名次 | 团队 | 自由体操 | 鞍马 | 吊环 | 跳马 | 双杠 | 单杠 | 总分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | |||
| 97.600 | 96.900 | 97.700 | 97.000 | 98.400 | 98.050 | 585.650 | ||||||||
| 97.700 | 96.360 | 96.850 | 96.450 | 97.300 | 97.700 | 582.360 | ||||||||
| 李宁 | 9.800 | 9.900 | 9.600 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.350 | 9.700 | 9.900 | 116.950 | |
| 许志强 | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 9.550 | 9.750 | 9.800 | 9.900 | 9.600 | 9.850 | 116.900 | |
| 童非 | 9.800 | 9.900 | 9.400 | 9.800 | 9.450 | 9.700 | 9.150 | 9.750 | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 10.000 | 116.300 | |
| 楼云 | 9.650 | 9.850 | 9.350 | 9.600 | 9.650 | 9.750 | 9.700 | 9.900 | 9.700 | 9.650 | 9.650 | 9.600 | 116.050 | |
| 杨岳山 | 9.600 | 9.700 | 9.600 | 9.750 | 9.600 | 9.550 | 9.500 | 9.550 | 9.650 | 9.650 | 9.500 | 9.700 | 115.350 | |
| 邹利敏 | 9.500 | 9.700 | 9.450 | 8.900 | 9.400 | 9.400 | 9.300 | 9.700 | 9.800 | 9.450 | 9.650 | 9.850 | 114.100 | |
| 97.250 | 95.650 | 97.050 | 97.350 | 96.450 | 97.300 | 581.050 | ||||||||
| 4 | 96.700 | 96.100 | 97.050 | 96.400 | 96.550 | 96.900 | 579.700 | |||||||
全能
[编辑]| 名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.900 | 9.700 | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 59.150 | 58.750 | 117.850 | ||
| 9.750 | 9.850 | 9.700 | 9.850 | 9.750 | 9.750 | 58.650 | 58.900 | 117.550 | ||
| 9.650 | 9.750 | 9.600 | 9.850 | 9.650 | 9.900 | 58.400 | 58.900 | 117.300 | ||
| 4 | 9.600 | 9.800 | 9.850 | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 58.800 | 58.450 | 117.250 | |
| 5 | 9.900 | 9.350 | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 58.700 | 58.475 | 117.175 | |
| 6 | 9.800 | 9.900 | 9.700 | 9.850 | 9.400 | 9.950 | 58.600 | 58.550 | 117.150 |
(下略)
自由体操
[编辑]| 名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 9.900 | 9.850 | 19.750 | ||
| 9.900 | 9.825 | 19.725 | ||
| 9.800 | 9.850 | 19.650 | ||
| 4 | 9.750 | 9.850 | 19.600 | |
| 4 | 9.750 | 9.850 | 19.600 | |
| 6 | 9.700 | 9.725 | 19.425 |
鞍马
[编辑]| 名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 9.900 | 9.850 | 19.750 | ||
| 9.900 | 9.750 | 19.650 | ||
| 9.850 | 9.775 | 19.625 | ||
| 4 | 9.800 | 9.775 | 19.575 | |
| 5 | 9.850 | 9.700 | 19.550 | |
| 6 | 9.800 | 9.675 | 19.475 |
吊环
[编辑]| 名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 9.900 | 9.850 | 19.750 | ||
| 9.900 | 9.850 | 19.750 | ||
| 9.750 | 9.850 | 19.600 | ||
| 9.800 | 9.800 | 19.600 | ||
| 5 | 9.800 | 9.775 | 19.575 | |
| 6 | 9.700 | 9.800 | 19.500 |
跳马
[编辑]| 名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 9.825 | 9.800 | 19.625 | ||
| 9.775 | 9.800 | 19.575 | ||
| 9.775 | 9.800 | 19.575 | ||
| 4 | 9.725 | 9.825 | 19.550 | |
| 5 | 9.725 | 9.800 | 19.525 | |
| 6 | 9.750 | 9.750 | 19.500 |
双杠
[编辑]| 名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 9.900 | 9.900 | 19.800 | ||
| 9.900 | 9.900 | 19.800 | ||
| 9.900 | 9.875 | 19.775 | ||
| 4 | 9.900 | 9.850 | 19.750 | |
| 5 | 9.800 | 9.850 | 19.650 | |
| 6 | 9.800 | 9.775 | 19.575 |
单杠
[编辑]| 名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 9.950 | 9.900 | 19.850 | ||
| 9.850 | 9.875 | 19.725 | ||
| 9.900 | 9.800 | 19.700 | ||
| 4 | 9.800 | 9.800 | 19.600 | |
| 5 | 9.700 | 9.850 | 19.550 | |
| 5 | 9.800 | 9.750 | 19.550 |
女子
[编辑]团体
[编辑]| 名次 | 团队 | 总分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | O | C | O | C | O | C | O | |||
| 97.875 | 97.825 | 98.900 | 98.775 | 393.375 | ||||||
| 96.600 | 97.400 | 97.275 | 97.575 | 388.850 | ||||||
| 埃卡特琳娜·绍博 | 9.650 | 9.900 | 9.900 | 9.825 | 9.850 | 9.950 | 9.775 | 9.900 | 78.750 | |
| 卡梅利娅·沃伊内亚 | 9.575 | 9.800 | 9.850 | 9.725 | 9.550 | 9.450 | 9.700 | 9.800 | 77.450 | |
| 達妮艾拉·西莉華絲 | 9.475 | 9.750 | 9.800 | 9.125 | 9.725 | 9.900 | 9.750 | 9.875 | 77.400 | |
| 切莱斯蒂娜·波帕 | 9.425 | 9.800 | 9.750 | 9.675 | 9.550 | 9.750 | 9.575 | 9.775 | 77.300 | |
| 劳拉·库蒂纳 | 9.525 | 9.700 | 9.725 | 9.600 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 9.550 | 77.100 | |
| 欧金尼娅·戈莱亚 | 9.350 | 9.700 | 9.625 | 9.550 | 9.550 | 9.700 | 9.500 | 9.725 | 76.700 | |
| 96.575 | 98.075 | 95.325 | 97.525 | 387.500 | ||||||
| 4 | 96.075 | 96.675 | 93.975 | 95.925 | 382.650 | |||||
全能
[编辑]| 名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.975 | 39.575 | 39.088 | 78.663 | ||
| 9.875 | 9.900 | 9.900 | 9.975 | 39.650 | 39.013 | 78.663 | ||
| 9.775 | 9.900 | 9.900 | 9.625 | 39.200 | 39.125 | 78.325 | ||
| 4 | 9.675 | 9.975 | 9.775 | 9.775 | 39.200 | 38.888 | 78.088 | |
| 5 | 9.850 | 9.875 | 9.125 | 9.850 | 38.700 | 39.375 | 78.075 | |
| 6 | 9.875 | 9.125 | 9.800 | 9.750 | 38.550 | 39.325 | 77.875 |
(下略)
跳马
[编辑]| 名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 9.938 | 9.888 | 19.826 | ||
| 9.875 | 9.775 | 19.650 | ||
| 9.900 | 9.725 | 19.625 | ||
| 4 | 9.750 | 9.713 | 19.463 | |
| 5 | 9.750 | 9.700 | 19.450 | |
| 6 | 9.425 | 9.838 | 19.263 | |
| 6 | 9.563 | 9.700 | 19.263 |
高低杠
[编辑]| 名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 9.950 | 9.988 | 19.938 | ||
| 9.900 | 9.863 | 19.763 | ||
| 9.825 | 9.663 | 19.488 | ||
| 4 | 9.680 | 9.783 | 19.463 | |
| 5 | 9.725 | 9.700 | 19.425 | |
| 6 | 9.550 | 9.863 | 19.413 |
平衡木
[编辑]| 名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 9.813 | 19.813 | ||
| 9.875 | 9.900 | 19.775 | ||
| 9.675 | 9.900 | 19.575 | ||
| 4 | 9.850 | 9.688 | 19.538 | |
| 5 | 9.800 | 9.675 | 19.475 | |
| 6 | 8.925 | 9.925 | 18.850 |
自由体操
[编辑]| 名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 9.900 | 19.900 | ||
| 9.950 | 9.938 | 19.888 | ||
| 9.900 | 9.875 | 19.775 | ||
| 4 | 9.900 | 9.813 | 19.713 | |
| 4 | 9.875 | 9.838 | 19.713 | |
| 6 | 9.875 | 9.750 | 19.625 |
奖牌榜
[编辑]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 2 | 16 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共7个国家 / 地区) | 17 | 12 | 14 | 43 | |
参考资料
[编辑]- 国家体委编. 中国体育年鉴 1986[M]. 1988:411-13