2019年世界游泳錦標賽跳水比賽
外观
| 2019年世界游泳錦標賽跳水比賽 | |
|---|---|
| 舉辦城市 | |
| 日期 | 2019年7月12日至7月20日 |
| 比賽場館 | 南部大學市立水上中心 |
| 參賽國家 | 47 |
| 參賽運動員 | 267 |
| 比賽項目 | 13 |
2019年世界游泳錦標賽跳水比賽是於7月12日至7月20日之間在韓國光州廣域市南部大學市立水上中心舉辦的體育賽事。此次比賽亦是2020年夏季奧林匹克運動會跳水比賽的資格賽之一。
比賽項目
[编辑]下列賽事皆為本屆賽會競技項目:
- 1公尺跳板
- 3公尺跳板
- 10公尺跳台
- 雙人3公尺跳板
- 雙人10公尺跳台
- 團體賽
個人賽分為預賽、準決賽與決賽。預賽的上場順序由電腦隨機決定,前18名晉級準決賽。準決賽前12名晉級決賽。
賽程表
[编辑]總共舉行13項賽事[1]。
| 日期 | 時間 | 賽事 |
|---|---|---|
| 2019年7月12日 | 11:00 | 男子1公尺跳板預賽 |
| 15:30 | 女子1公尺跳板預賽 | |
| 2019年7月13日 | 10:00 | 男子雙人3公尺跳板預賽 |
| 13:00 | 混合10公尺跳台決賽 | |
| 15:30 | 女子1公尺跳板決賽 | |
| 20:45 | 男子雙人3公尺跳板決賽 | |
| 2019年7月14日 | 10:00 | 女子雙人10公尺跳台預賽 |
| 15:30 | 男子1公尺跳板決賽 | |
| 20:45 | 女子雙人10公尺跳台決賽 | |
| 2019年7月15日 | 10:00 | 女子雙人3公尺跳板預賽 |
| 13:00 | 男子雙人10公尺跳台預賽 | |
| 15:30 | 女子雙人3公尺跳板決賽 | |
| 20:45 | 男子雙人10公尺跳台決賽 | |
| 2019年7月16日 | 10:00 | 女子10公尺跳台預賽 |
| 15:30 | 女子10公尺跳台準決賽 | |
| 20:45 | 團體賽決賽 | |
| 2019年7月17日 | 10:00 | 男子3公尺跳板預賽 |
| 15:30 | 男子3公尺跳板準決賽 | |
| 20:45 | 女子10公尺跳台決賽 | |
| 2019年7月18日 | 10:00 | 女子3公尺跳板預賽 |
| 15:30 | 女子3公尺跳板準決賽 | |
| 20:45 | 男子3公尺跳板決賽 | |
| 2019年7月19日 | 10:00 | 男子10公尺跳台預賽 |
| 15:30 | 男子10公尺跳台準決賽 | |
| 20:45 | 女子3公尺跳板決賽 | |
| 2019年7月20日 | 15:30 | 混合3公尺跳板決賽 |
| 20:45 | 男子10公尺跳台決賽 |
獎牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(韩国)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 1 | 17 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共10个国家 / 地区) | 13 | 13 | 13 | 39 | |
各項成績
[编辑]男子
[编辑]| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1公尺跳板 | 王宗源 |
440.25 | 罗梅尔·帕切科 |
420.15 | 彭健烽 |
415.00 |
| 3公尺跳板 | 謝思埸 |
545.45 | 曹緣 |
517.85 | 傑克·勞格赫 |
504.55 |
| 10公尺跳台 | 杨健 |
598.65 | 杨昊 |
585.75 | 亚历山大·邦达尔 |
541.05 |
| 雙人3公尺跳板 | 曹緣 謝思埸 |
439.74 | 丹尼爾·古德菲勞 傑克·勞格赫 |
415.02 | 亚埃尔·卡斯蒂略 胡安·塞拉亚 |
413.94 |
| 雙人10公尺跳台 | 曹緣 陳艾森 |
486.93 | 亞歷山大·邦達爾 維克托·米尼巴耶夫 |
444.60 | 湯姆·戴利 馬提·李 |
425.91 |
女子
[编辑]| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1公尺跳板 | 陳藝文 |
285.45 | 萨拉·培根 |
262.00 | 金守志 |
257.20 |
| 3公尺跳板 | 施廷懋 |
391.00 | 王涵 |
372.85 | 麦迪逊·基尼 |
367.05 |
| 10公尺跳台 | 陳芋汐 |
439.00 | 盧為 |
377.80 | 德萊尼·施內爾 |
364.20 |
| 雙人3公尺跳板 | 施廷懋 王涵 |
342.00 | 珍妮弗·阿貝爾 梅麗莎·西特里尼-博利約 |
311.10 | 葆拉·埃斯皮諾薩 梅拉妮·埃尔南德斯 |
294.90 |
| 雙人10公尺跳台 | 卢为 张家齐 |
345.24 | 梁敏喻 潘德莉拉 |
312.72 | Samantha Bromberg 卡特里娜·扬 |
304.86 |
混合
[编辑]| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙人3公尺跳板 | 马修·卡特 麦迪逊·基尼 |
304.86 | 弗朗索瓦·安博-迪拉克 珍妮弗·阿貝爾 |
304.08 | 洛乌·马森贝格 蒂娜·彭泽尔 |
301.62 |
| 雙人10公尺跳台 | 练俊杰 司雅杰 |
346.14 | 叶卡捷琳娜·别利亚耶娃 维克托·米尼巴耶夫 |
311.28 | 迭戈·巴列萨 María Sánchez |
287.64 |
| 團體賽 | 楊健 林珊 |
416.65 | Sergey Nazin 尤利娅·季莫希宁娜 |
390.05 | 安德魯·卡波比安科 卡特里娜·扬 |
357.60 |