발로란트 챔피언스 투어 2022 마스터스 스테이지 1
보이기
(2022 발로란트 챔피언스 투어 마스터스 스테이지 1에서 넘어옴)
| 리그 기간 | 2022년 4월 11일~4월 25일 |
|---|---|
| 개막전 | DRX vs ZETA |
| 주최 | 라이엇 게임즈 |
| 주관 | 라이엇 게임즈 |
| 후원사 | 버라이즌, 프라임 게이밍, 시크릿랩, 하이퍼X, 에임랩, 레드 불 |
| 참가 팀 | 12 |
| 리그 우승 | 옵틱 게이밍 |
| 게임 버전 | 4.05 |
←이전 다음→
| |
발로란트 챔피언스 투어 2022 마스터스 스테이지 1(VALORANT Champions Tour 2022 Masters Stage 1)은 아이슬란드 레이캬비크에서 열린 4번째 VCT 마스터스이다.
개요
[편집]- 주최: 라이엇 게임즈
- 주관: 라이엇 게임즈
- 후원: 버라이즌, 프라임 게이밍, 시크릿랩, 하이퍼X, 에임랩, 레드 불
- 표어: Become The Nightmare
일정
[편집]- 그룹 스테이지
- 플레이오프
경기장
[편집]진행 방식
[편집]이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
상금
[편집]이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
참가 팀
[편집]| 플레이오프 상위 시드에 진출한 팀 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 팀 | 약칭 | 소속 | 자격 | 비고 |
| G2 | EMEA | 2022 발로란트 챌린저스 EMEA 스테이지 1 준우승 | ||
| TGRD | NA | 2022 발로란트 챌린저스 북아메리카 스테이지 1 우승 | ||
| PRX | APAC | 2022 발로란트 챌린저스 아시아 퍼시픽 스테이지 1 우승 | ||
| LOUD | BR | 2022 발로란트 챌린저스 브라질 스테이지 1 우승 | ||
| FPX | EMEA | 2022 발로란트 챌린저스 EMEA 스테이지 1 우승 | 불참[1] | |
| 그룹 스테이지에 진출한 팀 | ||||
| 팀 | 약칭 | 소속 | 참가 자격 | 시드 풀 |
| FNC | EMEA | 2022 발로란트 챌린저스 EMEA 스테이지 1 3위 | 1 | |
| TL | 2022 발로란트 챌린저스 EMEA 스테이지 1 4위 | 2 | ||
| DRX | KR | 2022 발로란트 챌린저스 코리아 스테이지 1 우승 | 1 | |
| OPTC | NA | 2022 발로란트 챌린저스 북아메리카 스테이지 1 준우승 | 2 | |
| XER | APAC | 2022 발로란트 챌린저스 아시아 퍼시픽 스테이지 1 준우승 | 1 | |
| ZETA | JP | 2022 발로란트 챌린저스 재팬 스테이지 1 우승 | 2 | |
| KRU | LATAM | 2022 발로란트 챌린저스 라틴아메리카 스테이지 1 우승 | 1 | |
| NIP | BR | 2022 발로란트 챌린저스 라틴아메리카 & 브라질 플레이오프 스테이지 1 승리 | 2 | |
선수 명단
[편집]그룹 스테이지
[편집]A조
[편집]| 상위 시드 | 점수 | 하위 시드 | |
|---|---|---|---|
| 4강전 | |||
| 2 | 0 | ||
| 0 | 2 | ||
| 승자전 | |||
| 2 | 0 | ||
| 패자전 | |||
| 2 | 0 | ||
| 최종전 | |||
| 1 | 2 | ||
| 조 1위 | |||
| 조 2위 | |||
B조
[편집]| 상위 시드 | 점수 | 하위 시드 | |
|---|---|---|---|
| 4강전 | |||
| 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | ||
| 승자전 | |||
| 2 | 1 | ||
| 패자전 | |||
| 0 | 2 | ||
| 최종전 | |||
| 0 | 2 | ||
| 조 1위 | |||
| 조 2위 | |||
플레이오프
[편집]이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
최종 순위
[편집]| 순위 | 상금 | 리그 | 팀명 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우승 | NA | 4 | 1 | ||
| 준우승 | BR | 3 | 1 | ||
| 패자 결승전에서 탈락 | |||||
| 3위 | JP | 5 | 3 | ||
| 패자 준결승전에서 탈락 | |||||
| 4위 | APAC | 2 | 2 | ||
| 패자 4강전에서 탈락 | |||||
| 5위 | KR | 3 | 2 | ||
| 6위 | EMEA | 1 | 2 | ||
| 패자 6강전에서 탈락 | |||||
| 7위 | EMEA | 2 | 2 | ||
| 8위 | NA | 0 | 2 | ||
| 그룹 스테이지에서 탈락 | |||||
| 9위 | BR | 1 | 2 | ||
| 10위 | APAC | 1 | 2 | ||
| 11위 | EMEA | 0 | 2 | ||
| 12위 | LATAM | 0 | 2 | ||
각주
[편집]- ↑ 2022년 러시아의 우크라이나 침공으로 인해서 출국이 불가능하여 참가를 포기, 서킷 포인트 200점이 보장되었다.