Maiz
Neuz
(Adkaset eus Ed-Turki)
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zea mays | |||||
| Rummatadur Cronquist | |||||
| Riezad : | Plantae | ||||
| Skourrad : | Magnoliophyta | ||||
| Kevrennad : | Liliopsida | ||||
| Urzhad : | Cyperales | ||||
| Kerentiad : | Poaceae | ||||
| Genad : | Zea | ||||
| Anv skiantel | |||||
| Zea mays | |||||
| D'ar vevoniezh e tenn ar pennad-mañ. | |||||
Ar maiz (Zea mays) a zo un ed, an hini gounezet ar muiañ er bed. Gounezet e vez evit bevañ an dud met ivez evel boued chatal.
| 2008 | Produadur milionoù a donennoù |
Gorread[1] milionoù a hektarioù |
Askorad kantolzioù/hektar |
|---|---|---|---|
| 307,4 | 31,8 | 96,6 | |
| 166,0 | 29,9 | 55,6 | |
| 59,0 | 14,4 | 40,9 | |
| 24,3 | 7,4 | 33,1 | |
| 22,0 | 3,4 | 64,5 | |
| 19,3 | 8,3 | 23,2 | |
| 16,3 | 4,0 | 40,8 | |
| 15,8 | 1,7 | 92,9 | |
| 11,6 | 2,8 | 41,4 | |
| 10,6 | 1,2 | 90,6 | |
| 9,5 | 1,1 | 90,1 | |
| 7,8 | 2,4 | 32.3 | |
| Bed a-bezh | 822,7 | 161,0 | 51,1 |
| Andon : FAO Stat | |||
-
Zea mays
"Fraise" -
Zea mays
"Oaxacan Green" -
Zea mays
"Ottofile giallo Tortonese"
Notennoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- ↑ Maiz greun hepken
Ed |
|
|---|---|
| Amarant · Heiz · Gwinizh-du (ed-du) · Fonio · Daeroù Job · Kañiwa · Maiz · Mell · Kerc'h · Kinoa · Riz · Segal · Sorgo · Yell · Tritikal · Tef · Riz Gouez · Gwinizh |