Simrishamn
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Simrishamn Comune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Svezia | ||||
| Contea | contea de la Scania | ||||
| Simrishamn | |||||
| Nassida | 1º genar 1971 | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 55°33′N 14°21′E / 55.55°N 14.35°E | ||||
| OSM | 935529 | ||||
| Superfix | 1 254,9 km² | ||||
| Abitants | 18 844 ab. (30 giugn 2025) | ||||
| Densitaa | 15.02 ab./km² | ||||
| Confin | Kristianstad, Tomelilla e Ystad | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Simrishamn a l'è un cumun de la Svezzia, part de la contea de la Scania. El gh'ha 18844 abitancc e 'l so caploeugh a l'è Simrishamn.
El conféna coi cumun de Kristianstad, Tomelilla e Ystad.
Olter progecc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Simrishamn

