1995년 UEFA 인터토토컵
보이기
(UEFA 인터토토컵 1995에서 넘어옴)
1995년 UEFA 인터토토컵의 준결승전 승자는 스트라스부르, 지롱댕 드 보르도이다. 이 두 팀은 모두 UEFA컵에 진출하였다. 이 대회부터 유럽 축구 연맹(UEFA)이 인터토토컵을 주관했다.
조별 예선
[편집]1조
[편집]| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
| 1995년 6월 24일 ~ 6월 25일 | |||
| 오르후스 | 4–1 | 구르니크 자브제 | |
| 바젤 | 1–0 | 셰필드 웬즈데이 | |
| 1995년 7월 1일 ~ 7월 2일 | |||
| 구르니크 자브제 | 1–2 | 바젤 | |
| 카를스루에 | 3–0 | 오르후스 | |
| 1995년 7월 8일 ~ 7월 9일 | |||
| 셰필드 웬즈데이 | 3–2 | 구르니크 자브제 | |
| 바젤 | 2–3 | 카를스루에 | |
| 1995년 7월 15일 ~ 7월 16일 | |||
| 오르후스 | 2–1 | 바젤 | |
| 카를스루에 | 1–1 | 셰필드 웬즈데이 | |
| 1995년 7월 22일 ~ 7월 23일 | |||
| 셰필드 웬즈데이 | 3–1 | 오르후스 | |
| 구르니크 자브제 | 1–6 | 카를스루에 |
2조
[편집]| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 1995년 6월 24일 ~ 6월 25일 | |||
| 토트넘 홋스퍼 | 0–2 | 루체른 | |
| 외스테르스 | 0–0 | 쾰른 | |
| 1995년 7월 1일 ~ 7월 2일 | |||
| 루다르 벨레네 | 1–2 | 토트넘 홋스퍼 | |
| 루체른 | 3–2 | 외스테르스 | |
| 1995년 7월 8일 ~ 7월 9일 | |||
| 쾰른 | 2–2 | 루체른 | |
| 외스테르스 | 3–1 | 루다르 벨레네 | |
| 1995년 7월 15일 ~ 7월 16일 | |||
| 토트넘 홋스퍼 | 1–2 | 외스테르스 | |
| 루다르 벨레네 | 0–1 | 쾰른 | |
| 1995년 7월 22일 ~ 7월 23일 | |||
| 쾰른 | 8–0 | 토트넘 홋스퍼 | |
| 루체른 | 1–1 | 루다르 벨레네 |
3조
[편집]| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | -15 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 1995년 6월 24일 ~ 6월 25일 | |||
| 아라우 | 2–2 | 트롬쇠 | |
| HB 토르스하운 | 0–0 | 우니베르시타테아 클루지 | |
| 1995년 7월 1일 ~ 7월 2일 | |||
| 헤르미날 에케런 | 3–3 | 아라우 | |
| 트롬쇠 | 10–0 | HB 토르스하운 | |
| 1995년 7월 8일 ~ 7월 9일 | |||
| 우니베르시타테아 클루지 | 0–1 | 트롬쇠 | |
| HB 토르스하운 | 1–1 | 헤르미날 에케런 | |
| 1995년 7월 15일 ~ 7월 16일 | |||
| 헤르미날 에케런 | 4–1 | 우니베르시타테아 클루지 | |
| 아라우 | 6–1 | HB 토르스하운 | |
| 1995년 7월 22일 ~ 7월 23일 | |||
| 우니베르시타테아 클루지 | 2–3 | 아라우 | |
| 트롬쇠 | 0–2 | 헤르미날 에케런 |
4조
[편집]| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 1995년 6월 24일 ~ 6월 25일 | |||
| 베케슈처버 | 2–2 | 레이리아 | |
| 헤이렌베인 | 2–1 | 네스트베드 | |
| 1995년 7월 1일 ~ 7월 2일 | |||
| 네스트베드 | 3–3 | 베케슈처버 | |
| 톤펜터 | 0–7 | 헤이렌베인 | |
| 1995년 7월 8일 ~ 7월 9일 | |||
| 베케슈처버 | 4–0 | 톤펜터 | |
| 레이리아 | 1–1 | 네스트베드 | |
| 1995년 7월 15일 ~ 7월 16일 | |||
| 톤펜터 | 0–3 | 레이리아 | |
| 헤이렌베인 | 4–0 | 베케슈처버 | |
| 1995년 7월 22일 ~ 7월 23일 | |||
| 네스트베드 | 2–0 | 톤펜터 | |
| 레이리아 | 1–0 | 헤이렌베인 |
5조
[편집]| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 1995년 6월 24일 ~ 6월 25일 | |||
| 보헤미안 | 0–2 | 오덴세 | |
| 노르셰핑 | 1–1 | HJK 헬싱키 | |
| 1995년 7월 1일 ~ 7월 2일 | |||
| 지롱댕 드 보르도 | 6–2 | 노르셰핑 | |
| HJK 헬싱키 | 3–2 | 보헤미안 | |
| 1995년 7월 8일 ~ 7월 9일 | |||
| 오덴세 | 2–1 | HJK 헬싱키 | |
| 보헤미안 | 0–2 | 지롱댕 드 보르도 | |
| 1995년 7월 15일 ~ 7월 16일 | |||
| 지롱댕 드 보르도 | 4–0 | 오덴세 | |
| 노르셰핑 | 5–0 | 보헤미안 | |
| 1995년 7월 22일 ~ 7월 23일 | |||
| 오덴세 | 3–2 | 노르셰핑 | |
| HJK 헬싱키 | 1–1 | 지롱댕 드 보르도 |
6조
[편집]| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 12 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 1995년 6월 24일 ~ 6월 25일 | |||
| 케플라비크 | 1–2 | 메스 | |
| LASK 리츠 | 2–2 | 파틱 시슬 | |
| 1995년 7월 1일 ~ 7월 2일 | |||
| 파틱 시슬 | 3–1 | 케플라비크 | |
| NK 자그레브 | 0–0 | LASK 리츠 | |
| 1995년 7월 8일 ~ 7월 9일 | |||
| 메스 | 1–0 | 파틱 시슬 | |
| 케플라비크 | 0–0 | NK 자그레브 | |
| 1995년 7월 15일 ~ 7월 16일 | |||
| LASK 리츠 | 2–1 | 케플라비크 | |
| NK 자그레브 | 0–1 | 메스 | |
| 1995년 7월 22일 ~ 7월 23일 | |||
| 파틱 시슬 | 1–2 | NK 자그레브 | |
| 메스 | 1–0 | LASK 리츠 |
7조
[편집]| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| 1995년 6월 24일 ~ 6월 25일 | |||
| 테르비스 패르누 | 1–3 | 부두치노스트 포드고리차 | |
| OFI 크레타 | 2–1 | 네아 살라미스 | |
| 1995년 7월 1일 ~ 7월 2일 | |||
| 네아 살라미스 | 2–0 | 테르비스 패르누 | |
| 바이어 레버쿠젠 | 1–0 | OFI 크레타 | |
| 1995년 7월 8일 ~ 7월 9일 | |||
| 테르비스 패르누 | 1–6 | 바이어 레버쿠젠 | |
| 부두치노스트 포드고리차 | 1–1 | 네아 살라미스 | |
| 1995년 7월 15일 ~ 7월 16일 | |||
| 바이어 레버쿠젠 | 3–0 | 부두치노스트 포드고리차 | |
| OFI 크레타 | 2–0 | 테르비스 패르누 | |
| 1995년 7월 22일 ~ 7월 23일 | |||
| 네아 살라미스 | 0–2 | 바이어 레버쿠젠 | |
| 부두치노스트 포드고리차 | 3–4 | OFI 크레타 |
8조
[편집]| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 1995년 6월 24일 ~ 6월 25일 | |||
| 포곤 슈체친 | 1–2 | 칸 | |
| 베체이 | 1–2 | 파룰 콘스탄차 | |
| 1995년 7월 1일 ~ 7월 2일 | |||
| 드네프르 모길레프 | 2–1 | 베체이 | |
| 파룰 콘스탄차 | 2–1 | 포곤 슈체친 | |
| 1995년 7월 8일 ~ 7월 9일 | |||
| 포곤 슈체친 | 3–3 | 드네프르 모길레프 | |
| 칸 | 0–0 | 파룰 콘스탄차 | |
| 1995년 7월 15일 ~ 7월 16일 | |||
| 드네프르 모길레프 | 2–2 | 칸 | |
| 베체이 | 2–1 | 포곤 슈체친 | |
| 1995년 7월 22일 ~ 7월 23일 | |||
| 파룰 콘스탄차 | 2–0 | 드네프르 모길레프 | |
| 칸 | 1–0 | 베체이 |
9조
[편집]| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 1995년 6월 24일 ~ 6월 25일 | |||
| 보비 브르노 | 1–2 | 흐로닝언 | |
| 체아흘러울 피아트라네암츠 | 2–0 | 에터르 벨리코터르노보 | |
| 1995년 7월 1일 ~ 7월 2일 | |||
| 에터르 벨리코터르노보 | 3–2 | 보비 브르노 | |
| 베베런 | 0–2 | 체아흘러울 피아트라네암츠 | |
| 1995년 7월 8일 ~ 7월 9일 | |||
| 흐로닝언 | 3–0 | 에터르 벨리코터르노보 | |
| 보비 브르노 | 3–2 | 베베런 | |
| 1995년 7월 15일 ~ 7월 16일 | |||
| 체아흘러울 피아트라네암츠 | 2–0 | 보비 브르노 | |
| 베베런 | 2–2 | 흐로닝언 | |
| 1995년 7월 22일 ~ 7월 23일 | |||
| 흐로닝언 | 0–0 | 체아흘러울 피아트라네암츠 | |
| 에터르 벨리코터르노보 | 1–2 | 베베런 |
10조
[편집]| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 1995년 6월 24일 ~ 6월 25일 | |||
| 윔블던 | 0–4 | 부르사스포르 | |
| 베이타르 예루살렘 | 0–1 | 샤를루아 | |
| 1995년 7월 1일 ~ 7월 2일 | |||
| 부르사스포르 | 2–0 | 베이타르 예루살렘 | |
| 코시체 | 1–1 | 윔블던 | |
| 1995년 7월 8일 ~ 7월 9일 | |||
| 베이타르 예루살렘 | 3–5 | 코시체 | |
| 샤를루아 | 0–2 | 부르사스포르 | |
| 1995년 7월 15일 ~ 7월 16일 | |||
| 윔블던 | 0–0 | 베이타르 예루살렘 | |
| 코시체 | 3–2 | 샤를루아 | |
| 1995년 7월 22일 ~ 7월 23일 | |||
| 부르사스포르 | 1–1 | 코시체 | |
| 샤를루아 | 3–0 | 윔블던 |
11조
[편집]| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 1 |
| 1995년 6월 24일 ~ 6월 25일 | |||
| 플로리아나 | 0–4 | 티롤 인스브루크 | |
| 겐츨레르비를리이 | 4–0 | 하포엘 페타티크바 | |
| 1995년 7월 1일 ~ 7월 2일 | |||
| 하포엘 페타티크바 | 1–1 | 플로리아나 | |
| 스트라스부르 | 4–1 | 겐츨레르비를리이 | |
| 1995년 7월 8일 ~ 7월 9일 | |||
| 티롤 인스브루크 | 2–0 | 하포엘 페타티크바 | |
| 플로리아나 | 0–4 | 스트라스부르 | |
| 1995년 7월 15일 ~ 7월 16일 | |||
| 스트라스부르 | 4–0 | 티롤 인스브루크 | |
| 겐츨레르비를리이 | 3–0 | 플로리아나 | |
| 1995년 7월 22일 ~ 7월 23일 | |||
| 하포엘 페타티크바 | 0–0 | 스트라스부르 | |
| 티롤 인스브루크 | 3–2 | 겐츨레르비를리이 |
12조
[편집]| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 1995년 6월 24일 ~ 6월 25일 | |||
| 스파르타크 플로브디프 | 0–4 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | |
| 포어베르츠 슈타이어 | 3–0 | 이라클리스 | |
| 1995년 7월 1일 ~ 7월 2일 | |||
| 파네리스 빌뉴스 | 1–1 | 포어베르츠 슈타이어 | |
| 이라클리스 | 0–0 | 스파르타크 플로브디프 | |
| 1995년 7월 8일 ~ 7월 9일 | |||
| 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 5–1 | 이라클리스 | |
| 스파르타크 플로브디프 | 3–0 | 파네리스 빌뉴스 | |
| 1995년 7월 15일 ~ 7월 16일 | |||
| 파네리스 빌뉴스 | 0–4 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | |
| 포어베르츠 슈타이어 | 2–0 | 스파르타크 플로브디프 | |
| 1995년 7월 22일 ~ 7월 23일 | |||
| 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 1–2 | 포어베르츠 슈타이어 | |
| 이라클리스 | 3–1 | 파네리스 빌뉴스 |
16강전
[편집]| 팀 1 | 결과 | 팀 2 |
|---|---|---|
| 스트라스부르 |
4–0 | |
| 체아흘러울 피아트라네암츠 |
0–2 | |
| 헤이렌베인 |
4–0 | |
| 쾰른 |
1–3 | |
| 바이어 레버쿠젠 |
5–2 | |
| 지롱댕 드 보르도 |
3–0 | |
| 아라우 |
1–2 | |
| 부르사스포르 |
2–1 |
8강전
[편집]| 팀 1 | 결과 | 팀 2 |
|---|---|---|
| 지롱댕 드 보르도 |
2–0 | |
| 티롤 인스브루크 |
2–2 (승부차기 5–3) | |
| 부르사스포르 |
3–3 (승부차기 5–6) | |
| 메스 |
0–2 |
준결승전
[편집]| 팀 1 | 합계 | 팀 2 | 1차전 | 2차전 |
|---|---|---|---|---|
| 티롤 인스브루크 |
2–7 | 1–1 | 1–6 | |
| 카를스루에 |
2–4 | 0–2 | 2–2 |