World Series of Poker
World Series of Poker, WSOP, (Verdensserien i poker) er en serie pokerturneringer som spilles i forskjellige pokervarianter hvert år i Las Vegas. Den mest prestisjefylte turneringen er Main Event (Hovedhendelsen) som spilles i No Limit Texas hold'em, hvor innkjøpet er $ 10 000. Den ble startet i 1969 av Tom Moore fra San Antonio i Texas. Pengepremiene den gangen var på $ 30 000, i 2006 er førstepremien i Main Event på $ 12 000 000.
Spillerne starter alle med en «chipcount» (verdien på sjetongene en spiller mottar når man er med i en turnering eller annen pokervirksomhet) på 1500. Etter de 6-7 dagene, sitter man som regel igjen med de siste 8-10 spillerne, som alle møtes på et bord. Denne pokerseansen sendes på TV over hele verden. Spillerne som er med har sjansen til å vinne en hel del penger, uansett hvilken plass man ender på, men det å vinne gir deg mest penger. «Prizepoolen» (alle pengene som skal deles ut på de resterende spillerne) ligger som regel på rundt 4 millioner dollar, og vinneren går hjem med omtrent 60 prosent av dette.
Vinnere av «main event»
[rediger | rediger kilde]Under er en liste over vinnerne av Main Event.
| År | Nasjonalitet/ Vinner / Vinner hånd | Premie (US$) | Deltagere | Nasjonalitet / Andreplass / Tapende hånd |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | n/a | 7 | n/a | |
| 1971 | 30 000 | 6 | ||
| 1972 | 80 000 | 8 | ||
| 1973 | 130 000 | 13 | ||
| 1974 | 160 000 | 16 | ||
| 1975 | 210 000 | 21 | ||
| 1976 | 220 000 | 22 | ||
| 1977 | 340 000 | 34 | ||
| 1978 | 210 000 | 42 | ||
| 1979 | 270 000 | 54 | ||
| 1980 | 385 000 | 73 | ||
| 1981 | 375 000 | 75 | ||
| 1982 | 520 000 | 104 | ||
| 1983 | 580 000 | 108 | ||
| 1984 | 660 000 | 132 | ||
| 1985 | 700 000 | 140 | ||
| 1986 | 570 000 | 141 | ||
| 1987 | 625 000 | 152 | ||
| 1988 | 700 000 | 167 | ||
| 1989 | 755 000 | 178 | ||
| 1990 | 895 000 | 194 | ||
| 1991 | 1 000 000 | 215 | ||
| 1992 | 1 000 000 | 201 | ||
| 1993 | 1 000 000 | 220 | ||
| 1994 | 1 000 000 | 268 | ||
| 1995 | 1 000 000 | 273 | ||
| 1996 | 1 000 000 | 295 | ||
| 1997 | 1 000 000 | 312 | ||
| 1998 | 1 000 000 | 350 | ||
| 1999 | 1 000 000 | 393 | ||
| 2000 | 1 500 000 | 512 | ||
| 2001 | 1 500 000 | 613 | ||
| 2002 | 2 000 000 | 631 | ||
| 2003 | 2 500 000 | 839 | ||
| 2004 | 5 000 000 | 2 576 | ||
| 2005 | 7 500 000 | 5 619 | ||
| 2006 | 12 000 000 | 8 773 | ||
| 2007 | 8 250 000 | 6 358 | ||
| 2008 | 9 119 517 | 6 844 | ||
| 2009 | 8 546 435 | 6 494 | ||
| 2010 | 8 944 310 | 7 319 | ||
| 2011 | 8 715 638 | 6 865 | ||
| 2012 | 8 531 853 | 6 598 | ||
| 2013 | 8 361 570 | 6 352 | ||
| 2014 | 10 000 000 | 6 683 | ||
| 2015 | 7 683 346 | 6 420 | ||
| 2016 | 8 005 310 | 6 737 |
* Tildelt ved avstemning.
Årets spiller
[rediger | rediger kilde]Siden 2004, er den spiller som har fått flest poeng gjennem årets World Series blitt utnevnt til Årets spiller. Kun åpne begivenheter hvor alle spillere kan delta, teller i dette oppjgøret.
| År | Vinner | Seire | Finalebord | «I pengene» | WSOP inntjening (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 5 | 6 | 346 280 | |
| 2005 | 1 | 4 | 5 | 1 007 115 | |
| 2006 | 2 | 4 | 4 | 1 467 852 | |
| 2007 | 2 | 3 | 3 | 416 829 | |
| 2008 | 1 | 3 | 5 | 1 348 528 | |
| 2009 | 3 | 4 | 6 | 807 521 | |
| 2010 | 2 | 3 | 6 | 1 255 314 | |
| 2011 | 1 | 4 | 5 | 5 352 970 | |
| 2012 | 2 | 2 | 5 | 9 785 354 | |
| 2013 | 2 | 4 | 10 | 1 954 054 | |
| 2014 | 3 | 5 | 10 | 878 933 | |
| 2015 | 1 | 3 | 8 | 1 766 487 |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) World Series of Poker – kategori av bilder, video eller lyd på Commons