কোল্টস ক্রিকেট ক্লাব গ্রাউন্ড
অবয়ব
| স্টেডিয়ামের তথ্যাবলি | |||
|---|---|---|---|
| অবস্থান | কলম্বো, শ্রীলঙ্কা | ||
| দেশ | শ্রীলঙ্কা | ||
| স্থানাঙ্ক | ৬°৫৩′১১″ উত্তর ৭৯°৫২′০৪″ পূর্ব / ৬.৮৮৬৩৯° উত্তর ৭৯.৮৬৭৭৮° পূর্ব | ||
| প্রতিষ্ঠা | ১৮৭৩ | ||
| ধারণক্ষমতা | ১০,০০০ | ||
| স্বত্ত্বাধিকারী | কোল্টস ক্রিকেট ক্লাব | ||
| পরিচালক | কোল্টস ক্রিকেট ক্লাব | ||
| ভাড়াটে | কোল্টস ক্রিকেট ক্লাব | ||
| প্রান্তসমূহ | |||
| হ্যাভলক পার্ক এন্ড প্যাভিলিয়ন এন্ড | |||
| আন্তর্জাতিক খেলার তথ্য | |||
| একমাত্র নারী টেস্ট | ১৭-২১ এপ্রিল ১৯৯৮: শ্রীলঙ্কা | ||
| প্রথম নারী ওডিআই | ১০ নভেম্বর ২০০৫: শ্রীলঙ্কা | ||
| সর্বশেষ নারী ওডিআই | ২৬ এপ্রিল ২০১১: আয়ারল্যান্ড | ||
| প্রথম নারী টি২০আই | ২৪ এপ্রিল ২০১১: আয়ারল্যান্ড | ||
| সর্বশেষ নারী টি২০আই | ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮: শ্রীলঙ্কা | ||
| ঘরোয়া দলের তথ্য | |||
| |||
| ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ অনুযায়ী উৎস: কলম্বো কোল্টস ক্রিকেট ক্লাব | |||
কোল্টস ক্রিকেট ক্লাব গ্রাউন্ড পার্কের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে শ্রীলঙ্কার হ্যাভলক টাউন, কলম্বোতে পার্ক রোডে অবস্থিত একটি ক্রিকেট মাঠ।[১] এটি ১৯৭১ সাল থেকে কোল্টস ক্রিকেট ক্লাবের হোম ভেন্যু।
মাঠটি প্রথম-শ্রেণীর এবং লিস্ট এ ক্রিকেট ম্যাচের জন্য একটি নিয়মিত ভেন্যু[২] এবং অনেক মহিলা ক্রিকেট ম্যাচও আয়োজন করেছিলেন। এটি কিছু যুব টেস্ট এবং ওডিআই আয়োজন করেছিলেন। ডিসেম্বর ২০১৬ এর শেষ পর্যন্ত এটি ১৮৮টি প্রথম-শ্রেণীর ম্যাচ আয়োজন করেছিল।[৩]
তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]- ↑ "Colts Cricket Ground"। Cricinfo। ২৭ অক্টোবর ২০১৫। সংগ্রহের তারিখ ২৭ অক্টোবর ২০১৫।
- ↑ "Sri Lanka domestic cricket. A brief history"। Cricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২৭ অক্টোবর ২০১৫।
- ↑ "First-class matches played on Colts Cricket Ground"। CricketArchive। সংগ্রহের তারিখ ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬।