চাঁদপুর এম.এ. খালেক মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
| চাঁদপুর এম.এ. খালেক মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ | |
|---|---|
চাঁদপুর এম.এ. খালেক মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের লোগো | |
| অবস্থান | |
![]() | |
| তথ্য | |
| ধরন | এমপিওভুক্ত |
| প্রতিষ্ঠাকাল | ৮ জানুয়ারী, ১৯৭০ |
| বিদ্যালয় কোড | EIIN: 103789 |
| চেয়ারম্যান | এম.এম. ফজলে কাদের মুকুল |
| অধ্যক্ষ | মোঃ মোশারেফ হোসেন চৌধুরী |
| শ্রেণি | ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ |
| লিঙ্গ | ছেলে, মেয়ে |
| শিক্ষার্থী সংখ্যা | ১০০০+ |
| ভাষা | বাংলা |
| বিদ্যালয়ের কার্যসময় | ৬ ঘণ্টা |
| শিক্ষায়তন | ২.১১ একর |
| শিক্ষা বোর্ড | কুমিল্লা |
| যোগাযোগ | 01819047664 |
| ওয়েবসাইট | cmakmsc.edu.bd [২] |
চাঁদপুর এম.এ. খালেক মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে অবস্থিত। ২০১৭ সালে বিদ্যালয়টি কচুয়া উপজেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়।
ইতিহাস
[সম্পাদনা]১৯৭০ সালে চাঁদপুর জুনিয়র স্কুল নামে যাত্রা শুরু করে ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি নবম শ্রেনী খোলার অনুমতি এবং চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি চাঁদপুর এম এ খালেক মেমোরিয়াল হাই স্কুল নামকরণ করা হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে মোট জমির পরিমান ২.১১ একর। প্রতিষ্ঠানের ১টি প্রশাসনিক ভবনসহ ৪টি একাডেমিক ভবন রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষাবোর্ডের অনুমতিক্রমে ২০১০ সালে একাদশ শাখায় বিজ্ঞান, মানবিক, ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ চালুর মাধ্যমে স্কুল এন্ড কলেজ হিসাবে যাত্রা শুরু করে। ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠানটি কচুয়া উপজেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচিত হয়।
ফলাফল
[সম্পাদনা]এইচ.এস.সি
| সন | মোট পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ | অনুত্তীর্ন | এ+ | প্রতিষ্ঠানের পাসের হার | বোর্ডের পাসের হার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১২ | ৬০ | ৫৪ | ০৬ | ০১ | ৯০.০০ | ৭৪.৫৬ |
| ২০১৩ | ৬১ | ৬০ | ০১ | ০১ | ৯৮.৩৬ | ৬১.২৪ |
| ২০১৪ | ৮১ | ৮০ | ০১ | ০৩ | ৯৮.৭৭ | ৭০.১১ |
| ২০১৫ | ৯০ | ৭৫ | ১৫ | -- | ৮৩.৩৩ | ৫৯.৭৭ |
| ২০১৬ | ৯২ | ৯০ | ০২ | ০১ | ৯৭.৮৩ | ৬৪.৫১ |
| ২০১৭ | ৭২ | ৪৯ | ২৩ | -- | ৬৮.০৬ | ৪৯.৪৭ |
| ২০১৮ | ১১১ | ৭২ | ৩৯ | -- | ৬৪.৮৬ | ৬৫.৪০ |
| ২০১৯ | ১০১ | ১০১ | -- | ০৩ | ১০০ | ৭৭.৭০ |
| ২০২০ | ৮৯ | ৮৯ | -- | ০৪ | ১০০ | ১০০ |
| ২০২১ | ১৮২ | ১৮২ | -- | ০৮ | ১০০ | ৯৭.৪৭ |
| ২০২২ | ১২০ | ১১৮ | ০২ | ২৬ | ৯৮.৩৩ | ৯০.৭০ |
এস.এস.সি (বিভাগ ভিত্তিক)
| সন | মোট পরীক্ষার্থী | ১ম বিভাগ | ২য় বিভাগ | ৩য় বিভাগ | মোট পাস | পাসের হার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৯০ | ১৪ | -- | ০১ | ০৩ | ০৪ | ২৮.৫৭ |
| ১৯৯১ | ১৪ | -- | ০৪ | ০৪ | ০৮ | ৫৭.১৪ |
| ১৯৯২ | ৩২ | ০৭ | ১৩ | ০১ | ২১ | ৬৫.৬৩ |
| ১৯৯৩ | ২৭ | ১০ | ০৯ | ০১ | ২০ | ৭৪.০৮ |
| ১৯৯৪ | ৫০ | ৩০ | ০৯ | -- | ৩৯ | ৭৮.০০ |
| ১৯৯৫ | ৫১ | ১৭ | ২১ | -- | ৩৮ | ৭৪.৫১ |
| ১৯৯৬ | ২৮ | ১৮ | ০৬ | -- | ২৪ | ৮৫.৭১ |
| ১৯৯৭ | ৪২ | ১২ | ২১ | -- | ৩৩ | ৭৮.৫৭ |
| ১৯৯৮ | ৪২ | ১২ | ০৮ | -- | ২০ | ৪৭.৬২ |
| ১৯৯৯ | ৮০ | ২০ | ১৬ | ০২ | ৩৮ | ৪৭.৫০ |
| ২০০০ | ৬০ | ০১ | ০৪ | ০৫ | ১০ | ১৬.৬৭ |
এস.এস.সি (গ্রেডিং ভিত্তিক)
| সন | মোট পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ | অনুত্তীর্ন | এ+ | প্রতিষ্ঠানের পাসের হার | বোর্ডের পাসের হার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০০১ | ৪০ | ২৩ | ১৭ | -- | ৫৭.৫০ | |
| ২০০২ | ৪২ | ২১ | ২১ | -- | ৫০.০০ | |
| ২০০৩ | ৫৩ | ৩১ | ২২ | -- | ৫৮.৪৯ | |
| ২০০৪ | ৪৩ | ৩২ | ১১ | ০১ | ৭৪.৪২ | |
| ২০০৫ | ৫৭ | ৩৫ | ২২ | -- | ৬১.৪০ | ৫৫.৮৯ |
| ২০০৬ | ৫৩ | ৪২ | ১১ | ০২ | ৭৯.২৫ | ৬৩.৪৫ |
| ২০০৭ | ৫৫ | ৩০ | ২৫ | ৫৪.৫৫ | ৪৬.৮৩ | |
| ২০০৮ | ৫৮ | ৫৫ | ০৩ | ৯৪.৮৩ | ৭৩.০০ | |
| ২০০৯ | ৫১ | ৪৮ | ০৩ | ৯৪.১২ | ৭২.৭৭ | |
| ২০১০ | ৭২ | ৭০ | ০২ | ৯৭.২২ | ৮১.০৩ | |
| ২০১১ | ৬৩ | ৫৪ | ০৯ | ৮৫.৭২ | ৮৫.৮৫ | |
| ২০১২ | ৬৭ | ৬৭ | -- | ০১ | ১০০ | ৮৫.৬৪ |
| ২০১৩ | ৮৮ | ৮৩ | ০৫ | ০৮ | ৯৪.৩২ | ৯১.১০ |
| ২০১৪ | ৮৮ | ৮৬ | ০২ | ০৬ | ৯৭.৭৩ | ৮৯.৯২ |
| ২০১৫ | ৯৯ | ৮২ | ১৭ | -- | ৮২.৮৩ | ৮৪.২৪ |
| ২০১৬ | ৯৬ | ৯৬ | -- | ০২ | ১০০ | ৮৪.০৮ |
| ২০১৭ | ৯২ | ৮৩ | ০৯ | -- | ৯০.২২ | ৫৯.০৯ |
| ২০১৮ | ১১৪ | ৯৩ | ২১ | ০৬ | ৮১.৫৮ | ৮০.৩৯ |
| ২০১৯ | ১১৯ | ১০৯ | ১০ | -- | ৯১.৬০ | ৮৭.২০ |
| ২০২০ | ১১২ | ১০৯ | ০৩ | ০৩ | ৯৭.৩২ | ৮৫.২৬ |
| ২০২১ | ১০৫ | ১০২ | ০৩ | ১১ | ৯৭.১৪ | ৯৬.২৭ |
| ২০২২ | ১০৪ | ১০৩ | ০১ | ০৫ | ৯৯.০৪ | ৯১.২৮ |
জে.এস.সি
| সন | মোট পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ | অনুত্তীর্ন | এ+ | প্রতিষ্ঠানের পাসের হার | বোর্ডের পাসের হার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১০ | ৯৪ | ৮৯ | ০৫ | ৯৪.৬৮ | ৭৩.৫৬ | |
| ২০১১ | ১১৬ | ১১৪ | ০২ | ৯৮.২৮ | ৯১.২৫ | |
| ২০১২ | ১১৫ | ১১৫ | -- | -- | ১০০ | ৯১.৮৭ |
| ২০১৩ | ১৫১ | ১৪২ | ০৯ | ০৯ | ৯৪.০৪ | ৯০.৪৩ |
| ২০১৪ | ১৩৮ | ১৩৪ | ০৪ | ০৪ | ৯৭.১০ | ৯৩.৭৮ |
| ২০১৫ | ১৫৭ | ১৪৫ | ১২ | ১২ | ৯২.৩৬ | ৯২.৫৪ |
| ২০১৬ | ১৫০ | ১৪৯ | ০১ | ০৬ | ৯৯.৩৩ | ৮৯.৭১ |
| ২০১৭ | ১২০ | ১১২ | ০৮ | ০৪ | ৯৩.৩৩ | ৬২.৮৩ |
| ২০১৮ | ১১৮ | ১১০ | ০৮ | ০১ | ৯৩.২২ | ৮৬.৯৯ |
| ২০১৯ | ১১৮ | ১০৫ | ১৩ | ০২ | ৮৮.৯৮ | ৮৮.৮০ |
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল
| সন | বৃত্তি প্রাপ্তির সংখ্যা |
|---|---|
| ১৯৯২ | ০১ |
| ১৯৯৮ | ০১ |
| ২০০১ | ০১ |
| ২০০৪ | ০১ |
| ২০০৬ | ০২ |
সহশিক্ষা কার্যক্রম
[সম্পাদনা]স্কুলটি ১৯৯৫ সালে স্কাউটিং কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়। ২০০২-০৩ সালে দুইজন শিক্ষার্থী থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ২০০৪ সালে ৭ম বাংলাদেশ ও ৪র্থ সার্ক জাম্বুরীতে নয়জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।
