জনসংখ্যা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের শহরের তালিকা
অবয়ব
(জনসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের শহরসমূহের তালিকা থেকে পুনর্নির্দেশিত)
জনসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের শহর গুলির তালিকা:[১]
| ক্রম | নাম | জেলা | ধরন* | জনসংখ্যা ২০১১ | পুরুষ | মহিলা | ৫ বছরের নিচে জনসংখ্যা |
স্বাক্ষরতার হার | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কলকাতা | কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি |
নব | ১৪,১১২,৫৩৬ | ৭,৩১৯,৬৮২ | ৬,৭৯২,৮৫৪ | ১,০৬৩,৩৯৪ | ৮৮.৩৩ | |||||||||||||||||||||
| ২ | আসানসোল | পশ্চিম বর্ধমান জেলা | নব | ১,২৪৩,০০৮ | ৬৪৭,৮৩১ | ৫৯৫,১৭৭ | ১৩২,৫৬০ | ৮০.০০ | |||||||||||||||||||||
| ৩ | শিলিগুড়ি | দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি | নব | ৭০১,৪৮৯ | ৩৫৯,৭৫০ | ৩৪১,৭৩৯ | ৭২,২৫২ | ৮২.০৫ | |||||||||||||||||||||
| ৪ | দুর্গাপুর | পশ্চিম বর্ধমান জেলা | নব | ৫৮১,৪০৯ | ৩০১,৭০০ | ২৭৯,৭০৯ | ৫১,৯৩০ | ৮৭.৭০ | |||||||||||||||||||||
| ৫ | বর্ধমান | পূর্ব বর্ধমান জেলা | নব | ৩৪৭,০১৬ | ১৭৭,০৫৫ | ১৬৯,৯৬১ | ২৫,০৬৯ | ৮৮.৬২ | |||||||||||||||||||||
| ৬ | ইংরেজ বাজার | মালদহ জেলা | নব | ৩২৪,২৩৭ | ১৭৫,০৭৩ | ১৪৯,১৬৪ | ৪৪,১৮৬ | ৮১.৩২ | |||||||||||||||||||||
| ৭ | বহরমপুর | মুর্শিদাবাদ জেলা | নব | ৩০৫,৬০৯ | ১৫৬,৪৮৯ | ১৪৯,১২০ | ২৩,১৮২ | ৮৮.৩৮ | |||||||||||||||||||||
| ৮ | হাবড়া | উত্তর ২৪ পরগনা জেলা | নব | ৩০৪,৫৮৪ | ১৫৪,৮৬১ | ১৪৯,৭২৩ | ২৩,০২৩ | ৯১.০৩ | |||||||||||||||||||||
| ৯ | খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ | পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা | নব | ২৯৩,৭১৯ | ১৫০,৪৮৭ | ১৪৩,২৩২ | ২৫,১৩০ | ৮৫.৬১ | |||||||||||||||||||||
| ১০ | শান্তিপুর | নদিয়া জেলা | নব | ২৮৮,৭১৮ | ১৪৭,২৯৯ | ১৪১,৪১৯ | ২৪,০০৬ | ৮২.৬৭ | |||||||||||||||||||||
| ১১ | ডানকুনি | হুগলী জেলা | নব | ২৪৯,৮৪০ | ১২৮,১৩৯ | ১২১,৭০১ | ২২,৯৫৬ | ৮৫.৬৯ | |||||||||||||||||||||
| ১২ | ধুলিয়ান | মুর্শিদাবাদ জেলা | নব | ২৩৯,০২২ | ১১৯,১৫১ | ১১৯,৮৭১ | ৪৫,৪৮৩ | ৬০.০৬ | |||||||||||||||||||||
| ১৩ | রাণাঘাট | নদিয়া জেলা | নব | ২৩৫,৫৮৩ | ১১৯,৫৭৮ | ১১৬,০০৫ | ১৮,৫৭৫ | ৮৬.১০ | |||||||||||||||||||||
| ১৪ | হলদিয়া | পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা | শহর | ২০০,৭৬২ | ১০৪,৮৫২ | ৯৫,৯১০ | ২১,১২২ | ৮৯.০৬ | |||||||||||||||||||||
| ১৫ | রায়গঞ্জ | উত্তর দিনাজপুর জেলা | নব | ১৯৯,৭৫৮ | ১০৪,৯৬৬ | ৯৪,৭৯২ | ২২,০২৮ | ৮১.৭১ | |||||||||||||||||||||
| ১৬ | কৃষ্ণনগর | নদিয়া জেলা | নব | ১৮১,১৮২ | ৯১,৫৮৩ | ৮৯,৫৯৯ | ১৩,৬৬৩ | ৮৮.০৯ | |||||||||||||||||||||
| ১৭ | নবদ্বীপ | নদিয়া জেলা | নব | ১৭৫,৪৭৪ | ৯০,৮১০ | ৮৪,৬৬৪ | ১৩,০৪৯ | ৮৪.৫৭ | |||||||||||||||||||||
| ১৮ | মেদিনীপুর | পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা | শহর | ১৬৯,১২৭ | ৮৫,৩৬২ | ৮৩,৭৬৫ | ১৪,৩৬৫ | ৯০.০১ | |||||||||||||||||||||
| ১৯ | জলপাইগুড়ি | জলপাইগুড়ি জেলা | নব | ১৬৯,০১৩ | ৮৫,২২৬ | ৮৩,৭৮৭ | ১৪,৫২২ | ৮৬.০৩ | |||||||||||||||||||||
| ২০ | বালুরঘাট | দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা | নব | ১৬৪,৫৯৩ | ৮২,৪৬৬ | ৮২,১২৭ | ১০,৩৪৯ | ৯১.৬৬ | |||||||||||||||||||||
| ২১ | বসিরহাট | উত্তর ২৪ পরগনা জেলা | নব | ১৪৪,৮৯১ | ৭৩,৪৯১ | ৭১,৪০০ | ১২,৫৭৮ | ৮৬.৮৮ | |||||||||||||||||||||
| ২২ | বাঁকুড়া | বাঁকুড়া জেলা | শহর | ১৩৮,০৩৬ | ৭০,৭৩৪ | ৬৭,৩০২ | ১০,৭৬০ | ৮৭.২৭ | |||||||||||||||||||||
| ২৩ | চাকদহ | নদিয়া জেলা | নব | ১৩২,৮৫৫ | ৬৭,১৩৫ | ৬৫,৭২০ | ৯,৮২৯ | ৯০.৯৫ | |||||||||||||||||||||
| ২৪ | দার্জিলিং | দার্জিলিং জেলা | নব | ১৩২,০১৬ | ৬৫,৮৩৯ | ৬৬,১৭৭ | ৭,৩৮২ | ৯৩.১৭ | |||||||||||||||||||||
| ২৫ | আলিপুরদুয়ার | আলিপুরদুয়ার জেলা | নব | ১২৭,৩৪২ | ৬৪,৮৯৮ | ৬২,৪৪৪ | ১০,৫৪৫ | ৮৯.১৬ | |||||||||||||||||||||
| ২৬ | পুরুলিয়া | পুরুলিয়া জেলা | নব | ১২৬,৮৯৪ | ৬৫,৩৩৪ | ৬১,৫৬০ | ১২,১১৬ | ৮১.৫৩ | |||||||||||||||||||||
| ২৭ | জঙ্গীপুর | মুর্শিদাবাদ জেলা | নব | ১২২,৮৭৫ | ৬২,৭৩৪ | ৬০,১৪১ | ১৬,২৯৯ | ৭৫.৭১ | |||||||||||||||||||||
| ২৮ | বনগাঁ | উত্তর ২৪ পরগনা জেলা | শহর | ১১০,৬৬৮ | ৫৬,৪১৬ | ৫৪,২৫২ | ৮,৪৫২ | ৯০.২৫ | |||||||||||||||||||||
| ২৯ | কোচবিহার | কোচবিহার জেলা | নব | ১০৬,৭৬০ | ৫৩,৮০৩ | ৫২,৯৫৭ | ৭,৯১০ | ৯১.৭৫ | |||||||||||||||||||||
| * নব=নগর বস্তুপুঞ্জ | |||||||||||||||||||||||||||||
তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]- ↑ "Urban Agglomerations/Cities having population 1 lakh and above" (পিডিএফ)। Provisional Population Totals, Census of India 2011। সংগ্রহের তারিখ ১০ অক্টোবর ২০১১।