ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স
অবয়ব
(ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো রেড স্টিল থেকে পুনর্নির্দেশিত)
| ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো রেড স্টিল (২০১৩–২০১৫) | ||
| কর্মীবৃন্দ | ||
|---|---|---|
| অধিনায়ক | ||
| কোচ | ||
| মালিক | শাহরুখ খান, জুহি চাওলা ও জয় মেহতা | |
| প্রধান নির্বাহী | রাজীব সিং, লয়েড রাঙ্গিয়া | |
| দলের তথ্য | ||
| শহর | পোর্ট অব স্পেন, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | |
| রং | লাল, কালো, বেগুনি এবং সোনালী | |
| প্রতিষ্ঠা | ২০১৩ | |
| স্বাগতিক মাঠ | কুইন্স পার্ক ওভাল ও ব্রায়ান লারা ক্রিকেট একাডেমি | |
| ধারণক্ষমতা | ২০,০০০ | |
| ইতিহাস | ||
| সিপিএল জয় | ৪ বার (২০১৫, ২০১৭, ২০১৮, ২০২০) | |
| দাপ্তরিক ওয়েবসাইট | www | |
| ||
ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স (পূর্বে ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো রেড স্টিল নামে পরিচিত ছিল) ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রতিনিধিত্বমূলক ক্রিকেট দল। রেড স্টিল ২০১৩ সালে সিপিএলের উদ্বোধনী আসরে জন্য সৃষ্ট ছয়টি ক্রিকেট দলের একটি দল। কুইন্স পার্ক ওভাল ও ব্রায়ান লারা ক্রিকেট একাডেমি তাদের নিজস্ব খেলার মাঠ।
২০১৫ সালে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের মূল কোম্পানি রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট রেড স্টিল দলটির শেয়ার ক্রয় করে।[১] রেড স্টিল দলটি ২০১৫ সালের আসরে শিরোপা অর্জন করে।[২] এই মরসুমের পর দলটির নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স রাখা হয়। পরবর্তী কালে দলটি ২০১৭, ২০১৮ ও ২০২০ সালের আসরেও শিরোপা অর্জন করে।
স্কোয়াড
[সম্পাদনা]| No. | Name | Nat | Birth date | Batting style | Bowling style | Signed year | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batsmen | |||||||
| — | Tion Webster | ২১ এপ্রিল ১৯৯৫ | Right-handed | Right-arm medium | 2019 | ||
| — | Shaaron Lewis | ১২ মার্চ ১৯৯৮ | Right-handed | Left-arm medium | 2022 | ||
| — | Colin Munro | ১ মার্চ ১৯৮৭ | Left-handed | Right-arm medium | 2016 | ||
| All-rounders | |||||||
| — | Andre Russell | ২৯ এপ্রিল ১৯৮৮ | Right-handed | Right-arm fast-medium | 2022 | ||
| — | Seekkuge Prasanna | ২৭ জুন ১৯৮৫ | Right-handed | Right-arm leg break | 2022 | ||
| — | Khary Pierre | ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ | Left-handed | Right-arm Slow left-arm orthodox | 2017 | ||
| 55 | Kieron Pollard | ১২ মে ১৯৮৭ | Right-handed | Right-arm fast-medium | 2019 | Captain | |
| 74 | Sunil Narine | ২৬ মে ১৯৮৮ | Left-handed | Right-arm off-spin | 2016 | ||
| - | Samit Patel | ৩০ নভেম্বর ১৯৮৪ | Right-handed | Right-arm Slow left-arm orthodox | 2022 | ||
| Wicket-keepers | |||||||
| — | Nicholas Pooran | ২ অক্টোবর ১৯৯৫ | Left-handed | Right-arm off break | 2022 | ||
| — | Leonardo Julien | ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ | Left-handed | - | 2022 | ||
| — | Tim Seifert | ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৪ | Right-handed | - | 2022 | ||
| Spin Bowlers | |||||||
| — | Akeal Hosein | ২৫ এপ্রিল ১৯৯৩ | Left-handed | Left-arm orthodox | 2019 | ||
| — | Mahesh Theekshana | ১ আগস্ট ২০০০ | Right-handed | Right-arm offbreak | 2022 | ||
| Pace Bowlers | |||||||
| — | Jayden Seales | ১০ সেপ্টেম্বর ২০০১ | Left-handed | Right-arm fast-medium | 2020 | ||
| — | Anderson Phillip | ২২ আগস্ট ১৯৯৬ | Right-handed | Right-arm fast-medium | 2021 | ||
| — | Terrance Hinds | ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ | Right-handed | Right-arm fast-medium | 2022 | ||
| — | Ali Khan | ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০ | Right-handed | Right-arm fast-medium | 2018 | ||
| — | Daryn Dupavillon | ১৫ আগস্ট ১৯৯৪ | Right-handed | Right-arm fast | 2022 | ||
| Source: | |||||||
তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]- ↑ ESPN Sports Media। "KKR owners buy stake in CPL franchise T&T Red Steel"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- ↑ "Caribbean Premier League, Final: Barbados Tridents v Trinidad & Tobago Red Steel at Port of Spain"। www.espncricinfo.com। ESPN। ২৬ জুলাই ২০১৫। সংগ্রহের তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০।
