| ক্রম |
দেশ/অঞ্চল |
US$ |
| ১ | লুক্সেমবুর্গ | ১১৩,১৯৬ |
| ২ | সুইজারল্যান্ড | ৮৩,৭১৬ |
| — | মাকাও | ৮১,১৫১ |
| ৩ | নরওয়ে | ৭৭,৯৭৫ |
| ৪ | আয়ারল্যান্ড | ৭৭,৭৭১ |
| ৫ | কাতার | ৬৯,৬৮৭ |
| ৬ | আইসল্যান্ড | ৬৭,০ ৩৭ |
| ৭ | যুক্তরাষ্ট্র | ৬৫,১১১ |
| ৮ | সিঙ্গাপুর | ৬৩,৯৮৭ |
| ৯ | ডেনমার্ক | ৫৯,৭৯৫ |
| ১০ | অস্ট্রেলিয়া | ৫৩,৮২৫ |
| ১১ | নেদারল্যান্ডস | ৫২,৩৬৭ |
| ১২ | সুইডেন | ৫১,২৪১ |
| ১৩ | অস্ট্রিয়া | ৫০,০২২ |
| — | হংকং | ৪৯,৩৩৪ |
| ১৪ | ফিনল্যান্ড | ৪৮,৮৬৮ |
| ১৫ | সান মারিনো | ৪৭,২৭৯ |
| ১৬ | জার্মানি | ৪৬,৫৬৩ |
| ১৭ | কানাডা | ৪৬,২১২ |
| ১৮ | বেলজিয়াম | ৪৫,১৭৫ |
| ১৯ | ইসরায়েল | ৪২,৮২৩ |
| ২০ | ফ্রান্স | ৪১,৭৬০ |
| ২১ | যুক্তরাজ্য | ৪১,০৩০ |
| ২২ | জাপান | ৪০,৮৪৬ |
| ২৩ | নিউজিল্যান্ড | ৪০,৬৩৪ |
| ২৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৩৭,৭৪৯ |
| ২৫ | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | ৩৩,২৬১ |
| ২৬ | ইতালি | ৩২,৯৪৬ |
| — | Puerto Rico | ৩১,৫৩৮ |
| ২৭ | Korea, South | ৩১,৪৩০ |
| ২৮ | মাল্টা | ৩০,৬৫০ |
| ২৯ | Spain | ২৯,৯৬১ |
| ৩০ | Kuwait | ২৯,২৬৬ |
| ৩১ | ব্রুনাই | ২৭,৮৭১ |
| ৩২ | সাইপ্রাস | ২৭,৭১৯ |
| ৩৩ | স্লোভেনিয়া | ২৬,১৭০ |
| — | Aruba | ২৫,৯৭৬ |
| ৩৪ | Bahrain | ২৫,২৭৩ |
| — | Taiwan | ২৪,৮২৭ |
| ৩৫ | Estonia | ২৩,৫২৩ |
| ৩৬ | Czech Republic | ২৩,২১৩ |
| ৩৭ | Portugal | ২৩,০৩০ |
| ৩৮ | Saudi Arabia | ২২,৮৬৫ |
| ৩৯ | Greece | ১৯,৯৭৪ |
| ৪০ | Slovakia | ১৯,৫৪৭ |
| ৪১ | Lithuania | ১৯,২৬৬ |
| ৪২ | Saint Kitts and Nevis | ১৮,২৪৫ |
| ৪৩ | Latvia | ১৮,১৭১ |
| ৪৪ | Antigua and Barbuda | ১৮,১০৯ |
| ৪৫ | Barbados | ১৮,০৬৯ |
| ৪৬ | Oman | ১৭,৭৯১ |
| ৪৭ | Hungary | ১৭,৪৬৩ |
| ৪৮ | Seychelles | ১৭,০৫২ |
| ৪৯ | Uruguay | ১৭,০২৯ |
| ৫০ | Palau | ১৬,৭৩৬ |
| ৫১ | Trinidad and Tobago | ১৬,৩৬৫ |
| ৫২ | Panama | ১৬,২৪৫ |
| ৫৩ | Chile | ১৫,৩৯৯ |
| ৫৪ | Maldives | ১৫,৫৬২ |
| ৫৫ | Croatia | ১৪,৯৪৯ |
| ৫৬ | Poland | ১৪,৯০১ |
| ৫৭ | Romania | ১২,৪৮২ |
| ৫৮ | Costa Rica | ১২,০১৪ |
| ৫৯ | Grenada | ১১,৩৮১ |
| ৬০ | Mauritius | ১১,৩৬০ |
| — | World | ১১,৩৫৫ |
| ৬১ | রাশিয়া | ১১,১৬২ |
| ৬২ | Malaysia | ১১,১৩৬ |
| ৬৩ | Saint Lucia | ১১,০৭৫ |
| ৬৪ | Mexico | ১০,১১৮ |
| ৬৫ | China | ১০,০৯৮ |
| ৬৬ | Argentina | ৯,৮৮৭ |
| ৬৭ | Lebanon | ৯,৬৫৪ |
| ৬৮ | Bulgaria | ৯,৫১৮ |
| ৬৯ | Kazakhstan | ৯,১৩৯ |
| ৭০ | Turkey | ৮,৯৫৭ |
| ৭১ | Equatorial Guinea | ৮,৯২৭ |
| ৭২ | Brazil | ৮,৭৯৬ |
| ৭৩ | Montenegro | ৮,৭০৩ |
| ৭৪ | Dominican Republic | ৮,৬২৯ |
| ৭৫ | Dominica | ৮,৩৮০ |
| ৭৬ | Nauru | ৮,২৭০ |
| ৭৭ | Gabon | ৮,১১২ |
| ৭৮ | Botswana | ৭,৮৫৯ |
| ৭৯ | Turkmenistan | ৭,৮১৬ |
| ৮০ | Thailand | ৭,৭৯১ |
| ৮১ | Saint Vincent and the Grenadines | ৭,৭৫০ |
| ৮২ | Serbia | ৭,৩৯৭ |
| ৮৩ | Peru | ৭,০৪৬ |
| ৮৪ | Belarus | ৬,৬০৩ |
| ৮৫ | Colombia | ৬,৫০৮ |
| ৮৬ | Fiji | ৬,৩৭৯ |
| ৮৭ | Suriname | ৬,৩১০ |
| ৮৮ | Ecuador | ৬,২৪৯ |
| ৮৯ | South Africa | ৬,১০০ |
| ৯০ | North Macedonia | ৬,০৯৬ |
| ৯১ | Namibia | ৫,৮৪২ |
| ৯২ | Bosnia and Herzegovina | ৫,৭৪১ |
| ৯৩ | Iraq | ৫,৭৩৮ |
| ৯৪ | Paraguay | ৫,৬৯২ |
| ৯৫ | Iran | ৫,৫০৬ |
| ৯৬ | Jamaica | ৫,৪৬০ |
| ৯৭ | Albania | ৫,৩৭২ |
| ৯৮ | Guyana | ৫,২৫২ |
| ৯৯ | Libya | ৫,০১৯ |
| ১০০ | Belize | ৪,৯২৫ |
| ১০১ | Tonga | ৪,৮৬২ |
| ১০২ | Azerbaijan | ৪,৬৮৯ |
| ১০৩ | Guatemala | ৪,৬১৬ |
| ১০৪ | Armenia | ৪,৫২৭ |
| ১০৫ | Samoa | ৪,৫০০ |
| — | Kosovo | ৪,৪৪২ |
| ১০৬ | Jordan | ৪,৩৮৬ |
| ১০৭ | Georgia | ৪,২৮৯ |
| ১০৮ | Eswatini | ৪,১৭৬ |
| ১০৯ | Indonesia | ৪,১৬৩ |
| ১১০ | Mongolia | ৪,১৩২ |
| ১১১ | El Salvador | ৪,০০৮ |
| ১১২ | Algeria | ৩,৯৮০ |
| ১১৩ | Sri Lanka | ৩,৯৪৬ |
| ১১৪ | Marshall Islands | ৩,৯২৪ |
| ১১৫ | Tuvalu | ৩,৮৩৪ |
| ১১৬ | Micronesia, Federated States of | ৩,৭১৭ |
| ১১৭ | Bolivia | ৩,৬৭০ |
| ১১৮ | Cape Verde | ৩,৫৯৮ |
| ১১৯ | Ukraine | ৩,৫৯২ |
| ১২০ | Bhutan | ৩,৪২৩ |
| ১২১ | Morocco | ৩,৩৪৫ |
| ১২২ | Moldova | ৩,৩০০ |
| ১২৩ | Philippines | ৩,২৯৪ |
| ১২৪ | Tunisia | ৩,২৮৭ |
| ১২৫ | Vanuatu | ৩,২৬০ |
| ১২৬ | Egypt | ৩,০৪৬ |
| ১২৭ | Angola | ৩,০৩৭ |
| ১২৮ | Djibouti | ২,৯৩৬ |
| ১২৯ | Papua New Guinea | ২,৭৪২ |
| ১৩০ | Vietnam | ২,৭৪০ |
| ১৩১ | Bangladesh | ২৬৮৭ |
| ১৩১ | Laos | ২,৬৭০ |
| ১৩২ | Honduras | ২,৫৪৮ |
| ১৩৩ | Venezuela | ২,৫৪৭ |
| ১৩৪ | Congo, Republic of the | ২,৫৩৪ |
| ১৩৫ | East Timor | ২,২৬২ |
| ১৩৬ | Solomon Islands | ২,২৪৬ |
| ১৩৭ | Ghana | ২,২২৩ |
| ১৩৮ | Nigeria | ২,২২২ |
| ১৩৯ | India | ২,১৭১ |
| ১৪০ | Kenya | ১,৯৯৭ |
| ১৪১ | São Tomé and Príncipe | ১,৯৩৩ |
| ১৪২ | Nicaragua | ১,৯১৯ |
| ১৪৪ | Uzbekistan | ১,৮৩১ |
| ১৪৫ | Côte d'Ivoire | ১,৬৯১ |
| ১৪৬ | Cambodia | ১,৬২০ |
| ১৪৭ | Kiribati | ১,৫৭৪ |
| ১৪৮ | Cameroon | ১,৫১৪ |
| ১৪৯ | Senegal | ১,৪২৭ |
| ১৫০ | Mauritania | ১,৩৯২ |
| ১৫১ | Pakistan | ১,৩৮৮ |
| ১৫২ | Comoros | ১,৩৪৯ |
| ১৫৩ | Lesotho | ১,৩৩৮ |
| ১৫৪ | Zambia | ১,৩০৭ |
| ১৫৫ | Kyrgyzstan | ১,২৯২ |
| ১৫৬ | Myanmar | ১,২৪৪ |
| ১৫৭ | Benin | ১,২১৬ |
| ১৫৮ | Tanzania | ১,১০৪ |
| ১৫৯ | Nepal | ১,০৪৭ |
| ১৬০ | Guinea | ৯৮১ |
| ১৬১ | Ethiopia | ৯৫৩ |
| ১৬২ | Yemen | ৯৪৩ |
| ১৬৩ | Mali | ৯২৪ |
| ১৬৪ | Tajikistan | ৮৭৭ |
| ১৬৫ | Chad | ৮৬১ |
| ১৬৬ | Zimbabwe | ৮৫৯ |
| ১৬৭ | Rwanda | ৮২৪ |
| ১৬৮ | Guinea-Bissau | ৭৮৬ |
| ১৬৯ | Haiti | ৭৮৪ |
| ১৭০ | Uganda | ৭৭০ |
| ১৭১ | Gambia, The | ৭৫৫ |
| ১৭২ | Burkina Faso | ৭১৭ |
| ১৭৩ | Sudan | ৭১৪ |
| ১৭৪ | Liberia | ৭০৩ |
| ১৭৫ | Togo | ৬৭১ |
| ১৭৬ | Sierra Leone | ৫৪৬ |
| ১৭৭ | Afghanistan | ৫১৩ |
| ১৭৮ | Congo, Democratic Republic of the | ৫০০ |
| ১৭৯ | Mozambique | ৪৮৪ |
| ১৮০ | Madagascar | ৪৬৩ |
| ১৮১ | Central African Republic | ৪৪৭ |
| ১৮২ | Niger | ৪০৫ |
| ১৮৩ | Malawi | ৩৭০ |
| ১৮৪ | Eritrea | ৩৪২ |
| ১৮৫ | Burundi | ৩০৯ |
| ১৮৬ | South Sudan | ২৭৫ |
|
| ক্রম |
দেশ/অঞ্চল |
US$ |
| ১ | মোনাকো | ১৮৫,৭৪১ |
| ২ | লিশটেনস্টাইন (২০১৬) | ১৬৫,০২৮ |
| ৩ | লুক্সেমবুর্গ | ১১৬,৬৪০ |
| — | মাকাও | ৮৭,২০৯ |
| — | বারমুডা (২০১৩) | ৮৫,৭৪৮ |
| ৪ | সুইজারল্যান্ড | ৮২,৭৯৭ |
| ৫ | নরওয়ে | ৮১,৬৯৭ |
| — | Cayman Islands (২০১৭) | ৮১,১২৫ |
| — | Isle of Man (২০১৭) | ৮০,৯৮৯ |
| ৬ | আয়ারল্যান্ড | ৭৮,৮০৬ |
| — | Channel Islands (২০০৭) | ৭৪,৪৬৩ |
| ৭ | আইসল্যান্ড | ৭৩,১৯১ |
| ৮ | কাতার | ৬৮,৭৯৪ |
| ৯ | সিঙ্গাপুর | ৬৪,৫৮২ |
| ১০ | যুক্তরাষ্ট্র | ৬২,৭৯৫ |
| ১১ | ডেনমার্ক | ৬১,৩৫০ |
| ১২ | অস্ট্রেলিয়া | ৫৭,৩৭৪ |
| — | ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ (২০১৬) | ৫৫,৮২৩ |
| ১৩ | সুইডেন | ৫৪,৬০৮ |
| ১৪ | নেদারল্যান্ডস | ৫৩,০২৪ |
| ১৫ | অস্ট্রিয়া | ৫১,৪৬২ |
| ১৬ | ফিনল্যান্ড | ৫০,১৫২ |
| — | হংকং | ৪৮,৬৭৬ |
| ১৭ | সান মারিনো (২০১৭) | ৪৮,৪৯৫ |
| — | গ্রিনল্যান্ড (২০১৬) | ৪৮,১৮২ |
| ১৮ | জার্মানি | ৪৭,৬০৩ |
| ১৯ | বেলজিয়াম | ৪৭,৫১৯ |
| ২০ | কানাডা | ৪৬,২৩৩ |
| ২১ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৪৩,০০৫ |
| ২২ | যুক্তরাজ্য | ৪২,৯৪৪ |
| ২৩ | অ্যান্ডোরা | ৪২,০৩০ |
| ২৪ | নিউজিল্যান্ড | ৪১,৯৪৫ |
| ২৫ | ইসরায়েল | ৪১,৭১৫ |
| ২৬ | ফ্রান্স | ৪১,৪৬৪ |
| ২৭ | জাপান | ৩৯,২৯০ |
| — | টেমপ্লেট:দেশের উপাত্ত Virgin Islands (U.S.) (২০১৭) | ৩৫,৯৩৮ |
| — | গুয়াম | ৩৫,৭১৩ |
| — | ইউরোপীয় ইউনিয়ন | ৩৫,৬১৬ |
| ২৮ | ইতালি | ৩৪,৪৮৩ |
| ২৯ | Kuwait | ৩৩,৯৯৪ |
| ৩০ | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | ৩২,২১৮ |
| — | Puerto Rico | ৩১,৬৫১ |
| ৩১ | ব্রুনাই | ৩১,৬২৮ |
| ৩২ | Korea, South | ৩১,৩৬৩ |
| ৩৩ | Spain | ৩০,৩৭১ |
| ৩৪ | মাল্টা | ৩০,০৯৮ |
| ৩৫ | সাইপ্রাস | ২৮,৬৯০ |
| — | Turks and Caicos Islands | ২৭,১৪২ |
| ৩৬ | স্লোভেনিয়া | ২৬,১২৪ |
| — | Aruba (২০১৭) | ২৫,৬৩০ |
| ৩৭ | Bahrain | ২৪,০৫১ |
| ৩৮ | Portugal | ২৩,৪০৮ |
| ৩৯ | Saudi Arabia | ২৩,৩৩৯ |
| ৪০ | Estonia | ২৩,২৬৬ |
| — | Northern Mariana Islands | ২৩,২৫৯ |
| ৪১ | Czech Republic | ২৩,০৭৯ |
| ৪২ | Greece | ২০,৩২৪ |
| — | Curaçao | ১৯,৫৬৮ |
| ৪৩ | Slovakia | ১৯,৪৪৩ |
| ৪৪ | Saint Kitts and Nevis | ১৯,২৭৫ |
| ৪৫ | Lithuania | ১৯,১৫৩ |
| ৪৬ | Barbados | ১৭,৯৪৯ |
| ৪৭ | Latvia | ১৭,৮৬১ |
| ৪৮ | Uruguay | ১৭,২৭৮ |
| ৪৯ | Trinidad and Tobago | ১৭,১৩০ |
| ৫০ | Antigua and Barbuda | ১৬,৭২৭ |
| ৫১ | Seychelles | ১৬,৪৩৪ |
| ৫২ | Oman | ১৬,৪১৫ |
| ৫৩ | Hungary | ১৬,১৬২ |
| ৫৪ | Venezuela (২০১৪) | ১৬,০৫৫ |
| ৫৫ | Chile | ১৫,৯২৩ |
| ৫৬ | Palau | ১৫,৮৫৯ |
| ৫৭ | Panama | ১৫,৫৭৫ |
| ৫৮ | Poland | ১৫,৪২১ |
| ৫৯ | Croatia | ১৪,৯১০ |
| — | French Polynesia (২০০০) | ১৪,৩২৪ |
| — | New Caledonia (২০০০) | ১২,৫৮০ |
| ৬০ | Romania | ১২,৩০১ |
| ৬১ | Costa Rica | ১২,০২৭ |
| ৬২ | Argentina | ১১,৬৮৪ |
| — | American Samoa | ১১,৪৬৭ |
| ৬৩ | Malaysia | ১১,৩৭৩ |
| — | World | ১১,৩১৩ |
| ৬৪ | রাশিয়া | ১১,২৮৯ |
| ৬৫ | Mauritius | ১১,২৩৯ |
| ৬৬ | Grenada | ১০,৬৪১ |
| ৬৭ | Saint Lucia | ১০,৫৬৬ |
| ৬৮ | Maldives | ১০,৩৩১ |
| ৬৯ | Equatorial Guinea | ১০,২৬২ |
| ৭০ | Nauru | ৯,৮৮৯ |
| ৭১ | Kazakhstan | ৯,৮১৩ |
| ৭২ | China | ৯,৭৭১ |
| ৭৩ | Mexico | ৯,৬৭৩ |
| ৭৪ | Turkey | ৯,৩৭০ |
| ৭৫ | Bulgaria | ৯,২৭৩ |
| ৭৬ | Brazil | ৮,৯২১ |
| ৭৭ | Montenegro | ৮,৮৪৪ |
| ৭৮ | Cuba | ৮,৮২২ |
| ৭৯ | Lebanon | ৮,২৭০ |
| ৮০ | Botswana | ৮,২৫৯ |
| ৮১ | Dominican Republic | ৮,০৫১ |
| ৮২ | Gabon | ৭,৯৫৩ |
| ৮৩ | Dominica | ৭,৬৯১ |
| ৮৪ | Saint Vincent and the Grenadines | ৭,৩৬১ |
| ৮৫ | Thailand | ৭,২৭৪ |
| ৮৬ | Serbia | ৭,২৪৭ |
| ৮৭ | Libya | ৭,২৪২ |
| ৮৮ | Turkmenistan | ৬,৯৬৭ |
| ৮৯ | Peru | ৬,৯৪১ |
| ৯০ | Colombia | ৬,৬৬৮ |
| ৯১ | South Africa | ৬,৩৭৪ |
| ৯২ | Ecuador | ৬,৩৪৫ |
| ৯৩ | Belarus | ৬,২৯০ |
| ৯৪ | Fiji | ৬,২৬৭ |
| ৯৫ | Suriname | ৬,২৩৪ |
| ৯৬ | North Macedonia | ৬,০৮৪ |
| ৯৭ | Bosnia and Herzegovina | ৬,০৬৬ |
| ৯৮ | Namibia | ৫,৯৩২ |
| ৯৯ | Iraq | ৫,৮৩৪ |
| ১০০ | Paraguay | ৫,৮২২ |
| ১০১ | Iran (২০১৭) | ৫,৬২৮ |
| ১০২ | Jamaica | ৫,৩৫৪ |
| ১০৩ | Albania | ৫,২৬৯ |
| ১০৪ | Guyana | ৪,৯৭৯ |
| ১০৫ | Belize | ৪,৮৮৫ |
| ১০৬ | Azerbaijan | ৪,৭২১ |
| ১০৭ | Georgia | ৪,৭১৭ |
| ১০৮ | Guatemala | ৪,৫৪৯ |
| ১০৯ | Tonga | ৪,৩৬৪ |
| — | Kosovo | ৪,৩০২ |
| ১১০ | Jordan | ৪,২৪২ |
| ১১১ | Armenia | ৪,২১২ |
| ১১২ | Samoa | ৪,১৮৩ |
| ১১৩ | Eswatini | ৪,১৪৬ |
| ১১৪ | Mongolia | ৪,১২২ |
| ১১৫ | Algeria | ৪,১১৫ |
| ১১৬ | Sri Lanka | ৪,১০৩ |
| ১১৭ | El Salvador | ৪,০৫৮ |
| ১১৮ | Indonesia | ৩,৮৯৪ |
| ১১৯ | Marshall Islands | ৩,৭৮৮ |
| ১২০ | Tuvalu | ৩,৭০১ |
| ১২১ | Cape Verde | ৩,৬৩৫ |
| ১২২ | Micronesia, Federated States of | ৩,৫৬৮ |
| ১২৩ | Bolivia | ৩,৫৪৯ |
| ১২৪ | Tunisia | ৩,৪৪৮ |
| ১২৫ | Angola | ৩,৪৩২ |
| ১২৬ | Bhutan | ৩,২৪৩ |
| ১২৭ | Moldova | ৩,২২৭ |
| ১২৮ | Morocco | ৩,২২২ |
| — | West Bank and Gaza | ৩,১৯৯ |
| ১২৯ | Vanuatu | ৩,১২৪ |
| ১৩০ | Philippines | ৩,১০৩ |
| ১৩১ | Ukraine | ৩,০৯৫ |
| ১৩২ | Djibouti | ৩,০৮৩ |
| ১৩৩ | Papua New Guinea | ২,৭৩০ |
| ১৩৪ | Vietnam | ২,৫৬৭ |
| ১৩৫ | Egypt | ২,৫৪৯ |
| ১৩৬ | Laos | ২,৫৪৩ |
| ১৩৭ | Honduras | ২,৫০০ |
| ১৩৮ | Ghana | ২,২০২ |
| ১৩৯ | Congo, Republic of the | ২,১৪৮ |
| ১৪০ | Zimbabwe | ২,১৪৭ |
| ১৪১ | Solomon Islands | ২,১৩৮ |
| ১৪২ | East Timor | ২,০৩৬ |
| ১৪৩ | Syrian Arab Republic (২০০৭) | ২,০৩৩ |
| ১৪৪ | Nicaragua | ২,০২৯ |
| ১৪৫ | Nigeria | ২,০২৮ |
| ১৪৬ | India | ২,০১০ |
| ১৪৭ | São Tomé and Príncipe | ২,০০১ |
| ১৪৮ | Côte d'Ivoire | ১,৭১৬ |
| ১৪৯ | Kenya | ১,৭১১ |
| ১৫০ | Bangladesh | ১,৬৯৮ |
| ১৫১ | Kiribati | ১,৬২৫ |
| ১৫২ | Zambia | ১,৫৪০ |
| ১৫৩ | Cameroon | ১,৫৩৪ |
| ১৫৪ | Uzbekistan | ১,৫৩২ |
| ১৫৫ | Senegal | ১,৫২২ |
| ১৫৬ | Cambodia | ১,৫১০ |
| ১৫৭ | Pakistan | ১,৪৮২ |
| ১৫৮ | Comoros | ১,৪১৫ |
| ১৫৯ | Myanmar | ১,৩২৬ |
| ১৬০ | Lesotho | ১,২৯৯ |
| ১৬১ | Kyrgyzstan | ১,২৮১ |
| ১৬২ | Mauritania | ১,১৮৯ |
| ১৬৩ | Tanzania | ১,০৬১ |
| ১৬৪ | Nepal | ১,০৩৪ |
| ১৬৫ | Sudan | ৯৭৭ |
| ১৬৬ | Yemen | ৯৪৪ |
| ১৬৭ | Benin | ৯০২ |
| ১৬৮ | Mali | ৯০০ |
| ১৬৯ | Guinea | ৮৭৯ |
| ১৭০ | Haiti | ৮৬৮ |
| ১৭১ | Tajikistan | ৮২৭ |
| ১৭২ | Guinea-Bissau | ৭৮৮ |
| ১৭৩ | Rwanda | ৭৭৩ |
| ১৭৪ | Ethiopia | ৭৭২ |
| ১৭৫ | Chad | ৭২৮ |
| ১৭৬ | Gambia, The | ৭১৬ |
| ১৭৭ | Burkina Faso | ৭১৫ |
| ১৭৮ | Togo | ৬৭৯ |
| ১৭৯ | Liberia | ৬৭৭ |
| ১৮০ | Uganda | ৬৪৩ |
| ১৮১ | Congo, Democratic Republic of the | ৫৬২ |
| ১৮২ | Sierra Leone | ৫৩৪ |
| ১৮৩ | Madagascar | ৫২৮ |
| ১৮৪ | Afghanistan | ৫২১ |
| ১৮৫ | Mozambique | ৪৯৯ |
| ১৮৬ | Central African Republic | ৪৭৬ |
| ১৮৭ | Niger | ৪১৪ |
| ১৮৮ | Malawi | ৩৮৯ |
| ১৮৯ | Somalia | ৩১৫ |
| ১৯০ | Burundi | ২৭২ |
|
| ক্রম |
দেশ/অঞ্চল |
US$ |
| ১ | লিশটেনস্টাইন | ১৬৬,০২২ |
| ২ | মোনাকো | ১৬৫,৪২১ |
| ৩ | লুক্সেমবুর্গ | ১০৬,৮০৬ |
| — | বারমুডা | ১০২,১৯২ |
| — | মাকাও | ৮০,৮৯৩ |
| ৪ | সুইজারল্যান্ড | ৮০,১০১ |
| ৫ | নরওয়ে | ৭৫,২৯৫ |
| ৬ | আইসল্যান্ড | ৭৩,০৬০ |
| ৭ | আয়ারল্যান্ড | ৬৯,৬০৪ |
| — | Cayman Islands | ৬৫,৪৭২ |
| ৮ | কাতার | ৬৩,৫০৬ |
| ৯ | যুক্তরাষ্ট্র | ৬০,০৫৫ |
| ১০ | অস্ট্রেলিয়া | ৫৭,৬১৩ |
| ১১ | ডেনমার্ক | ৫৭,৫৩৩ |
| ১২ | সিঙ্গাপুর | ৫৬,৭৩৭ |
| ১৩ | সুইডেন | ৫৪,০৪৩ |
| ১৪ | সান মারিনো | ৫০,৫৮৮ |
| — | গ্রিনল্যান্ড | ৪৯,৩৯৮ |
| ১৫ | নেদারল্যান্ডস | ৪৮,৭৫৪ |
| ১৬ | অস্ট্রিয়া | ৪৭,৭১৮ |
| — | হংকং | ৪৬,৩৯০ |
| ১৭ | ফিনল্যান্ড | ৪৫,৬৭০ |
| ১৮ | জার্মানি | ৪৪,৯৭৬ |
| ১৯ | কানাডা | ৪৪,৯৭৪ |
| ২০ | বেলজিয়াম | ৪৩,২৮৯ |
| ২১ | নিউজিল্যান্ড | ৪২,৯৩৬ |
| ২২ | ইসরায়েল | ৪২,৪৫২ |
| ২৩ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৪০,৬৯৯ |
| ২৪ | যুক্তরাজ্য | ৩৯,৭৫৮ |
| ২৫ | অ্যান্ডোরা | ৩৯,১৫৩ |
| ২৬ | ফ্রান্স | ৩৮,৪১৫ |
| ২৭ | জাপান | ৩৮,২২০ |
| — | New Caledonia | ৩৫,৮১৫ |
| ২৮ | ইতালি | ৩২,৭৪৭ |
| — | Virgin Islands, British | ৩১,৯১৭ |
| ২৯ | Korea, South | ৩০,০২৫ |
| ৩০ | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | ২৯,৮২৫ |
| ৩১ | মাল্টা | ২৯,১৩৭ |
| ৩২ | Kuwait | ২৮,৮৯৭ |
| — | Turks and Caicos Islands | ২৮,৬৮৯ |
| — | Puerto Rico | ২৮,৪৫১ |
| ৩৩ | Spain | ২৮,৩৫৪ |
| ৩৪ | ব্রুনাই | ২৮,২৯১ |
| — | Europe | ২৭,২২২ |
| — | Americas | ২৬,৭৪৮ |
| ৩৫ | সাইপ্রাস | ২৫,৭৯০ |
| — | Aruba | ২৫,৬৫৫ |
| ৩৬ | Bahrain | ২৩,৬৮৮ |
| ৩৭ | স্লোভেনিয়া | ২৩,২৯৬ |
| ৩৮ | Saudi Arabia | ২০,৭৬১ |
| ৩৯ | Czech Republic | ২০,৩২৬ |
| — | French Polynesia | ১৯,৮০৭ |
| ৪০ | Estonia | ১৯,৭৯৩ |
| — | Curaçao | ১৯,৫৮৬ |
| ৪১ | Portugal | ১৮,৮৮২ |
| — | Anguilla | ১৮,৮৬১ |
| ৪২ | Greece | ১৮,১৯৮ |
| — | Cook Islands | ১৭,৭৯৮ |
| ৪৩ | Slovakia | ১৭,৫৫২ |
| ৪৪ | Uruguay | ১৭,১২০ |
| ৪৫ | Saint Kitts and Nevis | ১৬,৮১৮ |
| ৪৬ | Barbados | ১৬,৪৯৪ |
| ৪৭ | Lithuania | ১৬,৪৫০ |
| ৪৮ | Trinidad and Tobago | ১৬,১৪৫ |
| ৪৯ | Seychelles | ১৫,৬৯৩ |
| ৫০ | Latvia | ১৫,৬২৫ |
| ৫১ | Chile | ১৫,৩৪৭ |
| ৫২ | Oman | ১৫,২৬৭ |
| ৫৩ | Panama | ১৫,০৮৮ |
| ৫৪ | Antigua and Barbuda | ১৪,৮০৩ |
| ৫৫ | Argentina | ১৪,৪০০ |
| ৫৬ | Hungary | ১৪,৩৭৬ |
| ৫৭ | Poland | ১৩,৭৮৬ |
| ৫৮ | Palau | ১৩,৪১৭ |
| ৫৯ | Croatia | ১৩,১৭৭ |
| ৬০ | Costa Rica | ১১,৭৩৪ |
| — | Montserrat | ১১,৫৮২ |
| ৬১ | Maldives | ১১,১৫১ |
| ৬২ | রাশিয়া | ১০,৯৫৬ |
| ৬৩ | Romania | ১০,৭৬৩ |
| — | World | ১০,৬৬৫ |
| ৬৪ | Mauritius | ১০,৫৬৫ |
| ৬৫ | Turkey | ১০,৫৪৬ |
| ৬৬ | Grenada | ১০,৪৫১ |
| ৬৭ | Nauru | ১০,০৪৫ |
| ৬৮ | Malaysia | ৯,৯৫১ |
| ৬৯ | Equatorial Guinea | ৯,৮৫০ |
| ৭০ | Brazil | ৯,৮২১ |
| ৭১ | Saint Lucia | ৯,৬০৭ |
| — | South America | ৯,৩৯৩ |
| ৭২ | Mexico | ৮,৯৬৭ |
| ৭৩ | Lebanon | ৮,৭৭৮ |
| ৭৪ | Kazakhstan | ৮,৭৫৬ |
| ৭৫ | China | ৮,৬৮২ |
| ৭৬ | Cuba | ৮,৪৩৩ |
| ৭৭ | Bulgaria | ৮,২১৮ |
| — | Central America | ৭,৯৯০ |
| ৭৮ | Venezuela | ৭,৯৭৭ |
| ৭৯ | Botswana | ৭,৫৯৬ |
| ৮০ | Gabon | ৭,২২১ |
| ৮১ | Dominican Republic | ৭,০৫২ |
| ৮২ | Saint Vincent and the Grenadines | ৬,৯৮০ |
| ৮৩ | Montenegro | ৬,৯৫৮ |
| ৮৪ | Suriname | ৬,৭৫৭ |
| ৮৫ | Dominica | ৬,৭১৯ |
