১৯৯৮ এশিয়ান গেমসে ভারত
অবয়ব
থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ১৯৯৮ এশিয়ান গেমসে ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ৭টি স্বর্ণপদক, ১১টি রৌপ্য পদক এবং ১৭টি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে ভারত নবম স্থান অধিকার করেছিল [১]
ক্রীড়ানুসারে পদক তালিকা
[সম্পাদনা]| খেলা | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | মোট |
|---|---|---|---|---|
| মল্লক্রীড়া | ২ | ৬ | ৭ | ১৫ |
| কিউ স্পোর্টস | ২ | ১ | ১ | ৪ |
| মুষ্টিযুদ্ধ | ১ | ০ | ১ | ২ |
| অশ্বারোহণ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| হকি | ১ | ১ | ০ | ২ |
| কাবাডি | ১ | ০ | ০ | ১ |
| রোয়িং | ০ | ০ | ২ | ২ |
| শুটিং | ০ | ২ | ১ | ৩ |
| টেনিস | ০ | ০ | ৪ | ৪ |
| ভার উত্তোলন | ০ | ১ | ০ | ১ |
| মোট | ৭ | ১১ | ১৭ | ৩৫ |
পদকজয়ীদের তালিকা
[সম্পাদনা]| S. No. | ক্রীড়াবিদ | গেমস | শ্রেণী |
|---|---|---|---|
| ১ | জ্যোতির্ময়ী সিকদার | মল্লক্রীড়া (১৫০০ মিটার দৌড়) | মহিলাদের |
| ২ | জ্যোতির্ময়ী সিকদার | মল্লক্রীড়া | মহিলাদের ৮০০ মিটার দৌড় |
| ৩ | গীত শেঠি এবং অশোক শাণ্ডিল্য | বিলিয়ার্ডস (ডাবলস) | পুরুষদের দ্বৈত |
| ৪ | অশোক শাণ্ডিল্য | বিলিয়ার্ডস | পুরুষদের একক |
| ৫ | ডিঙ্গকো সিং | মুষ্টিযুদ্ধ | পুরুষদের ৫৪ কেজি |
| ৬ | হকি দল | হকি | পুরুষদের দলগত হকি |
| ৭ | কাবাডি দল | কাবাডি | পুরুষদের দলগত কাবাডি |
রূপা (11)
[সম্পাদনা]ব্রোঞ্জ (১৭)
[সম্পাদনা]| পদমর্যাদা | এনওসি | সোনা | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ৯ | ভারত | ৭ | ১১ | ১৭ | ৩৫ |
তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]- ↑ "XIII Asian Games, Bangkok (ASIAD 98)"। ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ১৫ অক্টোবর ২০১০।