২০১৪ আইসিসি বিশ্ব টুয়েন্টি২০ পরিসংখ্যান
অবয়ব
এই নিবন্ধটি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ২০১৪ আইসিসি বিশ্ব টুয়েন্টি২০ প্রতিযোগিতার পরিসংখ্যান ও রেকর্ড সম্পর্কীয়। ১৬ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত চলা এ প্রতিযোগিতায় শ্রীলঙ্কা জাতীয় ক্রিকেট দল চ্যাম্পিয়ন হয়।
দলীয় রেকর্ড
[সম্পাদনা]দলীয় সর্বোচ্চ
[সম্পাদনা]| বিজয়ী দল | স্কোর | প্রতিপক্ষ দল |
|---|---|---|
| ১৯৬/৫ | ||
| ১৯৩/৪ | ||
| ১৯৩/৭ | ||
| ১৯১/৫ | ||
| ১৯০/৪ |
উৎস: Cricinfo [১]
দলীয় সর্বোনিম্ন
[সম্পাদনা]| দল | স্কোর | ওভার | প্রতিপক্ষ |
|---|---|---|---|
| ৩৯ | ১০.৩ | ||
| ৬০ | ১৫.৩ | ||
| ৬৯ | ১৭.০ | ||
| ৭২ | ১৭.১ | ||
| ৮২ | ১৭.৫ |
উৎস: Cricinfo [২]
ব্যাটিং রেকর্ড
[সম্পাদনা]সর্বাধিক রান
[সম্পাদনা]| খেলোয়াড় | দল | ইনিংস | রান |
|---|---|---|---|
| বিরাট কোহলি | ৬ | ৩১৯ | |
| টম কুপার | ৭ | ২৩১ | |
| স্টিফেন মাইবার্গ | ৭ | ২২৪ | |
| রোহিত শর্মা | ৬ | ২০০ | |
| জেপি ডুমিনি | ৫ | ১৮৭ |
উৎস: Cricinfo [৩]
ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোর
[সম্পাদনা]| খেলোয়াড় | দল | স্কোর | প্রতিপক্ষ |
|---|---|---|---|
| অ্যালেক্স হেলস | ১১৬* | ||
| আহমেদ শেহজাদ | ১১১* | ||
| উমর আকমল | ৯৪ | ||
| মাহেলা জয়াবর্ধনে | ৮৯ | ||
| জেপি ডুমিনি | ৮৬* |
উৎস: Cricinfo [৪]
সর্বাধিক ছয়
[সম্পাদনা]| খেলোয়াড় | দল | ইনিংস | ছয় |
|---|---|---|---|
| স্টিফেন মাইবার্গ | ৭ | ১৩ | |
| গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | ৪ | ১২ | |
| বিরাট কোহলি | ৭ | ১০ | |
| টম কুপার | ৬ | ১০ | |
| সাকিব আল হাসান | ৭ | ৯ |
উৎস: Cricinfo [৫]
বোলিং রেকর্ড
[সম্পাদনা]সর্বাধিক উইকেট
[সম্পাদনা]| খেলোয়াড় | দল | ইনিংস | উইকেট | ইকোনোমি |
|---|---|---|---|---|
| ইমরান তাহির | ৫ | ১২ | ৬.৫৫ | |
| আহসান মালিক | ৭ | ১২ | ৬.৬৮ | |
| স্যামুয়েল বদ্রি | ৫ | ১১ | ৫.৬৫ | |
| রবিচন্দ্রন অশ্বিন | ৬ | ১১ | ৫.৩৫ | |
| অমিত মিশ্র | ৬ | ১০ | ৬.৬৮ |
উৎস: Cricinfo[৬]
ইনিংসের সেরা বোলিং
[সম্পাদনা]| খেলোয়াড় | BBI | দল | প্রতিপক্ষ |
|---|---|---|---|
| রঙ্গনা হেরাথ | ৫/৩ | ||
| আহসান মালিক | ৫/১৯ | ||
| রবিচন্দ্রন অশ্বিন | ৪/১১ | ||
| স্যামুয়েল বদ্রি | ৪/১৫ | ||
| ডেল স্টেইন | ৪/১৭ | ||
| নাদিম আহমেদ | ৪/২১ | ||
| ইমরান তাহির | ৪/২১ |
উৎস: Cricinfo[৭]
ফিল্ডিং রেকর্ড
[সম্পাদনা]সর্বাধিক ক্যাচ
[সম্পাদনা]| খেলোয়াড় | দল | ম্যাচ | ক্যাচ |
|---|---|---|---|
| ডোয়েন ব্র্যাভো | ৫ | ৭ | |
| গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | ৪ | ৬ | |
| কোরে অ্যান্ডারসন | ৪ | ৫ | |
| এবি ডি ভিলিয়ার্স | ৫ | ৫ | |
| ডেভিড মিলার | ৫ | ৫ |
উৎস: Cricinfo[৮]
উইকেট কিপিং রেকর্ড
[সম্পাদনা]Most Dismissals
[সম্পাদনা]| Player | Team | Mat | Dis | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinton de Kock | 5 | 8 | 6 | 2 | |
| Wesley Barresi | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| Kamran Akmal | 4 | 6 | 4 | 2 | |
| Luke Ronchi | 4 | 6 | 5 | 1 | |
| Denesh Ramdin | 5 | 6 | 0 | 6 |
Source: Cricinfo [৯]
তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]- ↑ "Records / ICC World T20, 2014 / Highest Totals"। ESPNCricinfo। ২৬ মার্চ ২০১৪।
- ↑ "Records / ICC World T20, 2014 / Lowest Totals"। ESPNCricinfo। ২৮ মার্চ ২০১৪।
- ↑ "Records / ICC World T20, 2014 / Most runs"। ESPNCricinfo। ২৪ মার্চ ২০১৪।
- ↑ "Records / ICC World T20, 2014 / Highest Individual Score"। ESPNCricinfo। ২৬ মার্চ ২০১৪।
- ↑ "Records / ICC World T20, 2014 / Most sixes"। ESPNCricinfo। ২৪ মার্চ ২০১৪।
- ↑ "Records / ICC World T20, 2014 / Most Wickets"। ESPNCricinfo। ২৪ মার্চ ২০১৪।
- ↑ "Records / ICC World T20, 2014 / Best Bowling in an Innings"। ESPNCricinfo। ২৪ মার্চ ২০১৪।
- ↑ "Records / ICC World T20, 2014 / Most Catches"। ESPNCricinfo। ২৪ মার্চ ২০১৪।
- ↑ "Records / ICC World T20, 2014 / Most Dismissals"। ESPNCricinfo। ২৪ মার্চ ২০১৪।