২০২৪ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে হ্যান্ডবল
অবয়ব
| ৩৩তম অলিম্পিয়াড খেলায় হ্যান্ডবল | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্থান | দক্ষিণ প্যারিস এরিনা ৬ স্তাদ পিয়ে-ময়োঁ | |||||||||
| তারিখ | ২৫ জুলাই – ১১ আগস্ট ২০২৪ | |||||||||
| ইভেন্টের সংখ্যা | ২ (১ পুরুষ, ১ মহিলা) | |||||||||
| প্রতিযোগী | ১৬টি দেশের ৩৩৬ জন প্রতিযোগী | |||||||||
| পদকবিজয়ী | ||||||||||
| ||||||||||
২০২৪ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতার হ্যান্ডবল ইভেন্ট ফ্রান্সের প্যারিস শহরে ২৫ শে জুলাই থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পুরুষদের এবং মহিলাদের ইভেন্ট মিলিয়ে মোট ১৬টি দেশ এতে অংশগ্রহণ করেছিল।[১] গ্রুপ পর্বের ম্যাচ দক্ষিণ প্যারিস এরিনা ৬ ও নক-আউট পর্বের ম্যাচ স্তাদ পিয়ে-ময়োঁ ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[২][৩]
পঞ্জিকা
[সম্পাদনা]| গ | গ্রুপ পর্ব | ¼ | কোয়ার্টার-ফাইনাল | ½ | সেমি-ফাইনাল | ব | ব্রোঞ্জপদক ম্যাচ | ফ | স্বর্ণপদক ম্যাচ |
তারিখ ইভেন্ট | বৃহ ২৫ | শুক্র ২৬ | শনি ২৭ | রবি ২৮ | সোম ২৯ | মঙ্গল ৩০ | বুধ ৩১ | বৃহ ১ | শুক্র ২ | শনি ৩ | রবি ৪ | সোম ৫ | মঙ্গল ৬ | বুধ ৭ | বৃহ ৮ | শুক্র ৯ | শনি ১০ | রবি ১১ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পুরুষ | গ | গ | গ | গ | গ | ¼ | ½ | ব | ফ | |||||||||||
| মহিলা | গ | গ | গ | গ | গ | ¼ | ½ | ব | ফ | |||||||||||
ফরম্যাট
[সম্পাদনা]প্রতিটি টুর্নামেন্টের বারোটি দলকে ছয় দলের দুটি গ্রুপে ভাগ করা হবে, প্রতিটি দল প্রাথমিকভাবে তাদের গ্রুপের মধ্যে রাউন্ড-রবিন গেম খেলবে। রাউন্ড-রবিন পর্বের সমাপ্তির পর, প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ চারটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে। সেমিফাইনালের দুই বিজয়ী স্বর্ণপদক ম্যাচের জন্য মিলিত হবে, আর সেমিফাইনালে পরাজিতরা ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে খেলবে।
দল
[সম্পাদনা]| দেশ | পুরুষ | মহিলা | ক্রীড়াবিদ |
|---|---|---|---|
| — | ১৪ | ||
| — | ১৪ | ||
| — | ১৪ | ||
| — | ১৪ | ||
| ২৮ | |||
| — | ১৪ | ||
| ২৮ | |||
| ২৮ | |||
| ২৮ | |||
| — | ১৪ | ||
| — | ১৪ | ||
| ২৮ | |||
| ২৮ | |||
| — | ১৪ | ||
| ২৮ | |||
| ২৮ | |||
| মোট: ১৬টি এনওসি | ১৬৮ | ১৬৮ | ৩৩৬ |
পদক তালিকা
[সম্পাদনা]* স্বাগতিক জাতি (ফ্রান্স)
| অব | এনওসি | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১ | ০ | ১ | ২ | |
| ২ | ১ | ০ | ০ | ১ | |
| ৩ | ০ | ১ | ০ | ১ | |
| ০ | ১ | ০ | ১ | ||
| ৫ | ০ | ০ | ১ | ১ | |
| মোট (৫টি এনওসি) | ২ | ২ | ২ | ৬ | |

পুরুষদের টুর্নামেন্ট
[সম্পাদনা]গ্রুপ পর্ব
[সম্পাদনা]গ্রুপ এ
[সম্পাদনা]| অব | দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | স্বগো | বিগো | গোপা | পয়েন্ট | যোগ্যতা অর্জন | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৫ | ৪ | ০ | ১ | ১৬২ | ১৪৪ | +১৮ | ৮ | কোয়ার্টার-ফাইনাল | — | ৩৬–২৯ | ৩০–২৭ | ২৬–৩১ | ৩৭–২৬ | |||
| ২ | ৫ | ৩ | ০ | ২ | ১৪০ | ১৪২ | −২ | ৬[ক] | — | ২৯–২৮ | |||||||
| ৩ | ৫ | ৩ | ০ | ২ | ১৫১ | ১৪৮ | +৩ | ৬[ক] | ৩১–৩৩ | ২৫–২২ | — | ২৬–২৯ | ৩৭–৩৩ | ||||
| ৪ | ৫ | ৩ | ০ | ২ | ১৫৮ | ১৩৯ | +১৯ | ৬[ক] | ২৯–২৪ | — | ৪০–২৭ | ||||||
| ৫ | ৫ | ২ | ০ | ৩ | ১৪৮ | ১৫৬ | −৮ | ৪ | ২৯–৩১ | ৩২–৩১ | ২৭–৩৮ | — | ৩০–২৯ | ||||
| ৬ | ৫ | ০ | ০ | ৫ | ১৪৩ | ১৭৩ | −৩০ | ০ | — |
উৎস: আইএইচএফ
শ্রেণীবিভাগের নিয়মাবলী: ১) পয়েন্ট; ২) হেড-টু-হেড পয়েন্ট; ৩) হেড-টু-হেড গোল পার্থক্য; ৪) হেড-টু-হেড স্বপক্ষে গোল; ৫) গোল পার্থক্য; ৬) মোট স্বপক্ষে গোল; ৭) লটারি।
টীকা:
শ্রেণীবিভাগের নিয়মাবলী: ১) পয়েন্ট; ২) হেড-টু-হেড পয়েন্ট; ৩) হেড-টু-হেড গোল পার্থক্য; ৪) হেড-টু-হেড স্বপক্ষে গোল; ৫) গোল পার্থক্য; ৬) মোট স্বপক্ষে গোল; ৭) লটারি।
টীকা:
গ্রুপ বি
[সম্পাদনা]| অব | দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | স্বগো | বিগো | গোপা | পয়েন্ট | যোগ্যতা অর্জন | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৫ | ৫ | ০ | ০ | ১৬৫ | ১৩৩ | +৩২ | ১০ | কোয়ার্টার-ফাইনাল | — | ৩০–২৭ | ৩২–২৫ | ৩৭–২৯ | ||||
| ২ | ৫ | ৩ | ১ | ১ | ১৪৮ | ১৪০ | +৮ | ৭ | — | ২৬–২৫ | ২৬–২৬ | ||||||
| ৩ | ৫ | ৩ | ০ | ২ | ১৩৯ | ১৩৬ | +৩ | ৬ | — | ২৭–২২ | ২৬–২৫ | ৩৬–৩১ | |||||
| ৪ | ৫ | ২ | ১ | ২ | ১২৯ | ১৩১ | −২ | ৫ | — | ২৮–২১ | |||||||
| ৫ | ৫ | ১ | ০ | ৪ | ১৩৭ | ১৩৮ | −১ | ২ | ২৫–২৮ | ৩২–৩৫ | ২০–২৪ | — | |||||
| ৬ | ৫ | ০ | ০ | ৫ | ১৩১ | ১৭১ | −৪০ | ০ | ২৭–৩৮ | ২৭–৩৪ | ২৫–৩৫ | — |
উৎস: আইএইচএফ
শ্রেণীবিভাগের নিয়মাবলী: ১) পয়েন্ট; ২) হেড-টু-হেড পয়েন্ট; ৩) হেড-টু-হেড গোল পার্থক্য; ৪) হেড-টু-হেড স্বপক্ষে গোল; ৫) গোল পার্থক্য; ৬) মোট স্বপক্ষে গোল; ৭) লটারি।
(H) স্বাগতিক।
শ্রেণীবিভাগের নিয়মাবলী: ১) পয়েন্ট; ২) হেড-টু-হেড পয়েন্ট; ৩) হেড-টু-হেড গোল পার্থক্য; ৪) হেড-টু-হেড স্বপক্ষে গোল; ৫) গোল পার্থক্য; ৬) মোট স্বপক্ষে গোল; ৭) লটারি।
(H) স্বাগতিক।
নক-আউট পর্ব
[সম্পাদনা]| কোয়ার্টার-ফাইনাল | সেমি-ফাইনাল | স্বর্ণপদক ম্যাচ | ||||||||
| ৭ আগস্ট | ||||||||||
| ৩৫ | ||||||||||
| ৯ আগস্ট | ||||||||||
| ৩৪ | ||||||||||
| ২৫ | ||||||||||
| ৭ আগস্ট | ||||||||||
| ২৪ | ||||||||||
| ২৯ | ||||||||||
| ১১ আগস্ট | ||||||||||
| ২৮ | ||||||||||
| ২৬ | ||||||||||
| ৭ আগস্ট | ||||||||||
| ৩৯ | ||||||||||
| ২৮ | ||||||||||
| ৯ আগস্ট | ||||||||||
| ৩৩ | ||||||||||
| ৩০ | ||||||||||
| ৭ আগস্ট | ||||||||||
| ৩১ | ব্রোঞ্জপদক ম্যাচ | |||||||||
| ৩২ | ||||||||||
| ১১ আগস্ট | ||||||||||
| ৩১ | ||||||||||
| ২৩ | ||||||||||
| ২২ | ||||||||||
চূড়ান্ত অবস্থান
[সম্পাদনা]| অব | দল | অব | দল |
|---|---|---|---|
| ৭ | |||
| ৮ | |||
| ৯ | |||
| ৪ | ১০ | ||
| ৫ | ১১ | ||
| ৬ | ১২ |
- (আ) = আয়োজক
মহিলাদের টুর্নামেন্ট
[সম্পাদনা]গ্রুপ পর্ব
[সম্পাদনা]গ্রুপ এ
[সম্পাদনা]| অব | দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | স্বগো | বিগো | গোপা | পয়েন্ট | যোগ্যতা অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | কোয়ার্টার-ফাইনাল | |
| ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| ৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
প্রথম খেলা ২৫ জুলাই ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। উৎস: আইএইচএফ
শ্রেণীবিভাগের নিয়মাবলী: ১) পয়েন্ট; ২) হেড-টু-হেড পয়েন্ট; ৩) হেড-টু-হেড গোল পার্থক্য; ৪) হেড-টু-হেড স্বপক্ষে গোল; ৫) গোল পার্থক্য; ৬) মোট স্বপক্ষে গোল; ৭) লটারি।
শ্রেণীবিভাগের নিয়মাবলী: ১) পয়েন্ট; ২) হেড-টু-হেড পয়েন্ট; ৩) হেড-টু-হেড গোল পার্থক্য; ৪) হেড-টু-হেড স্বপক্ষে গোল; ৫) গোল পার্থক্য; ৬) মোট স্বপক্ষে গোল; ৭) লটারি।
গ্রুপ বি
[সম্পাদনা]| অব | দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | স্বগো | বিগো | গোপা | পয়েন্ট | যোগ্যতা অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | কোয়ার্টার-ফাইনাল | |
| ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| ৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
প্রথম খেলা ২৫ জুলাই ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। উৎস: আইএইচএফ
শ্রেণীবিভাগের নিয়মাবলী: ১) পয়েন্ট; ২) হেড-টু-হেড পয়েন্ট; ৩) হেড-টু-হেড গোল পার্থক্য; ৪) হেড-টু-হেড স্বপক্ষে গোল; ৫) গোল পার্থক্য; ৬) মোট স্বপক্ষে গোল; ৭) লটারি।
(H) স্বাগতিক।
শ্রেণীবিভাগের নিয়মাবলী: ১) পয়েন্ট; ২) হেড-টু-হেড পয়েন্ট; ৩) হেড-টু-হেড গোল পার্থক্য; ৪) হেড-টু-হেড স্বপক্ষে গোল; ৫) গোল পার্থক্য; ৬) মোট স্বপক্ষে গোল; ৭) লটারি।
(H) স্বাগতিক।
নক-আউট পর্ব
[সম্পাদনা]| কোয়ার্টার-ফাইনাল | সেমি-ফাইনাল | স্বর্ণপদক ম্যাচ | ||||||||
| ৬ আগস্ট | ||||||||||
| ২৯ | ||||||||||
| ৮ আগস্ট | ||||||||||
| ২৫ | ||||||||||
| ২১ | ||||||||||
| ৬ আগস্ট | ||||||||||
| ২৫ | ||||||||||
| ১৫ | ||||||||||
| ১০ আগস্ট | ||||||||||
| ৩২ | ||||||||||
| ২৯ | ||||||||||
| ৬ আগস্ট | ||||||||||
| ২১ | ||||||||||
| ৩৬ | ||||||||||
| ৮ আগস্ট | ||||||||||
| ৩২ | ||||||||||
| ২৮ | ||||||||||
| ৬ আগস্ট | ||||||||||
| ৩১ | ব্রোঞ্জপদক ম্যাচ | |||||||||
| ২৬ | ||||||||||
| ১০ আগস্ট | ||||||||||
| ২৩ | ||||||||||
| ৩০ | ||||||||||
| ২৫ | ||||||||||
চূড়ান্ত অবস্থান
[সম্পাদনা]| অব | দল | অব | দল |
|---|---|---|---|
| ৭ | |||
| ৮ | |||
| ৯ | |||
| ৪ | ১০ | ||
| ৫ | ১১ | ||
| ৬ | ১২ |
- (আ) = আয়োজক
তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]- ↑ "Paris 2024 – Handball"। Paris 2024। ২৩ জুলাই ২০২১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২৬ নভেম্বর ২০২২।
- ↑ "IHF – Paris 2024 Olympics"। International Handball Federation। সংগ্রহের তারিখ ২৬ নভেম্বর ২০২২।
- ↑ Martin, Marta (৩ নভেম্বর ২০২২)। "How to qualify for handball at Paris 2024. The Olympics qualification system explained"। International Olympic Committee। সংগ্রহের তারিখ ২৬ নভেম্বর ২০২২।
- ↑ "Handball Olympic Schedule"। সংগ্রহের তারিখ ৩০ মে ২০২৪।