กีฬากรีฑาในโอลิมปิกเยาวชน
หน้าตา
| กีฬากรีฑาในโอลิมปิกเยาวชน | |
|---|---|
| องค์กร | IAAF |
| รายการ | 0 (ผสม) |
| การแข่งขัน | |
กีฬากรีฑาในโอลิมปิกเยาวชน เป็นการแข่งขันกรีฑานานาชาติระดับเยาวชนในกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนตั้งแต่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2010 อยู่ภายใต้การกำกับของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ โดยจะหมุนเวียนจัดทุก ๆ สี่ปีเช่นเดียวกับโอลิมปิก จำกัดเฉพาะนักกีฬาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจึงจะสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ กลุ่มอายุนี้สอดคล้องกับการแข่งขันกรีฑาประเภทเยาวชน
สถิติโอลิมปิกเยาวชน
[แก้]ชาย
[แก้]| รายการ | สถิติ | นักกีฬา | ชาติ | วันที่ | ปีแข่งขัน | สถานที่ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10.42 (+0.1 m/s) | Odean Skeen | 21 August 2010 | 2010 | |||
| 200 m | 20.68 (+0.1 m/s) | Abdelaziz Mohamed | 16 October 2018 | 2018 | [1] | ||
| 400 m | 46.31 | Martin Manley | 23 August 2014 | 2014 | |||
| 800 m | 1:49.14 | Myles Marshall | 25 August 2014 | 2014 | |||
| 1500 m | 3:41.99 | Gilbert Soet | 24 August 2014 | 2014 | |||
| 3000 m | 7:56.20 | Yomif Kejelcha Atomsa | 24 August 2014 | 2014 | |||
| 110 m hurdles (91.4 cm) | 12.96 (+1.3 m/s) | Jaheel Hyde | 23 August 2014 | 2014 | |||
| 400 m hurdles (84.0 cm) | 50.61 | Xu Zhihang | 25 August 2014 | 2014 | |||
| 2000 m steeplechase | 5:34.24 | Wogene Sidamo | 21 August 2014 | 2014 | [2] | ||
| High jump | 2.22 m | Chen Long | 14 October 2018 | 2018 | [3] | ||
| Oscar Miers | |||||||
| Pole vault | 5.32 m | Baptiste Thiery | 16 October 2018 | 2018 | [4] | ||
| Long jump | 7.82 m (+1.5 m/s) | Joshua Cowley | 15 October 2018 | 2018 | [5] | ||
| Triple jump | 17.14 m (+1.9 m/s) | Jordan Díaz | 13 October 2018 | 2018 | [6] | ||
| Shot put (5 kg) | 23.23 m | Krzysztof Brzozowski | 22 August 2010 | 2010 | |||
| Discus throw (1.5 kg) | 66.84 m | Connor Bell | 11 October 2018 | 2018 | [7] | ||
| Hammer throw (5 kg) | 85.97 m | Mykhaylo Kokhan | 12 October 2018 | 2018 | [8] | ||
| Javelin throw (700 g) | 81.78 m | Braian Toledo | 22 August 2010 | 2010 | |||
| 5000 m race walk (track) | 20:13.69 | Oscar Patín | 11 October 2018 | 2018 | [9] | ||
| 10000 m race walk (track) | 42:03.64 | Minoru Onogawa | 24 August 2014 | 2014 |
หญิง
[แก้]| รายการ | สถิติ | นักกีฬา | ชาติ | วันที่ | ปีแข่งขัน | สถานที่ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11.30 (0.0 m/s) | Ewa Swoboda | 21 August 2014 | 2014 | [10] | ||
| 200 m | 23.45 (+1.9 m/s) | Dalia Kaddari | 16 October 2018 | 2018 | [11] | ||
| 400 m | 52.50 | Jessica Thornton | 23 August 2014 | 2014 | |||
| 800 m | 2:04.76 | Keely Small | 14 October 2018 | 2018 | [12] | ||
| 1500 m | 4:15.38 | Kokeb Tesfaye Alemu | 25 August 2014 | 2014 | |||
| 3000 m | 9:01.58 | Nozomi Musembi Takamatsu | 24 August 2014 | 2014 | |||
| 100 m hurdles (76.2 cm) | 13.31 (+0.3 m/s) | Grace Stark | 11 October 2018 | 2018 | [13] | ||
| 400 m hurdles (76.2 cm) | 57.91 | Gezelle Magerman | 25 August 2014 | 2014 | |||
| 2000 m steeplechase | 6:20.10 | Rosefline Chepngetich | 21 August 2014 | 2014 | [14] | ||
| High jump | 1.95 m | Yaroslava Mahuchikh | 15 October 2018 | 2018 | [15] | ||
| Pole vault | 4.36 m | Angelica Moser | 23 August 2014 | 2014 | |||
| Long jump | 6.40 m (+0.0 m/s) | Alina Rotaru | 17 August 2010 | 2010 | |||
| 6.40 m (+0.2 m/s) | Lena Malkus | 21 August 2010 | |||||
| Triple jump | 13.86 m (+1.4 m/s) | Aleksandra Nacheva | 16 October 2018 | 2018 | [16] | ||
| Shot put (3 kg) | 18.95 m | Alena Bugakova | 24 August 2014 | 2014 | |||
| Discus throw (1 kg) | 55.49 m | Shanice Craft | 21 August 2010 | 2010 | |||
| Hammer throw (3 kg) | 74.90 m | Valeriya Ivanenko | 12 October 2018 | 2018 | [17] | ||
| Javelin throw (500 g) | 63.34 m | Elina Tzengo | 13 October 2018 | 2018 | [18] | ||
| 5000 m race walk (track) | 22:22.08 | Ma Zhenxia | 23 August 2014 | 2014 |
ตารางสรุปเหรียญรางวัล
[แก้]- นับรวมถึง โอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018.
| ลำดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 19 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 3 | 8 | 2 | 7 | 17 | |
| 4 | 7 | 8 | 6 | 21 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 12 | |
| 6 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 8 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 10 | 3 | 9 | 3 | 15 | |
| 11 | 3 | 7 | 3 | 13 | |
| 12 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| – | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 18 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 23 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 31 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 32 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 41 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 42 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 43 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 47 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 48 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 57 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 58 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| รวม (70 ประเทศ) | 108 | 106 | 109 | 323 | |
อ้างอิง
[แก้]- ↑ "200m Results". IAAF. 16 October 2018. สืบค้นเมื่อ 18 October 2018.
- ↑ "2000m Steeplechase Results". IAAF. 21 August 2014. สืบค้นเมื่อ 18 October 2018.
- ↑ "High Jump Results". IAAF. 14 October 2018. สืบค้นเมื่อ 18 October 2018.
- ↑ "Pole Vault Results". IAAF. 16 October 2018. สืบค้นเมื่อ 18 October 2018.
- ↑ "Long Jump Results". IAAF. 15 October 2018. สืบค้นเมื่อ 18 October 2018.
- ↑ "Triple Jump Results". IAAF. 13 October 2018. สืบค้นเมื่อ 18 October 2018.
- ↑ "Discus Throw Results". IAAF. 11 October 2018. สืบค้นเมื่อ 18 October 2018.
- ↑ "Hammer Throw Results". IAAF. 12 October 2018. สืบค้นเมื่อ 18 October 2018.
- ↑ "5000m Race Walk Results". IAAF. 11 October 2018. สืบค้นเมื่อ 19 October 2018.
- ↑ https://www.iaaf.org/competitions/youth-olympic-games/2nd-youth-olympic-games-4950/results/women/100-metres/heats/result
- ↑ "200m Results". IAAF. 16 October 2018. สืบค้นเมื่อ 19 October 2018.
- ↑ "800m Results". IAAF. 14 October 2018. สืบค้นเมื่อ 19 October 2018.
- ↑ "100m Hurdles Results". IAAF. 11 October 2018. สืบค้นเมื่อ 18 October 2018.
- ↑ https://www.iaaf.org/competitions/youth-olympic-games/2nd-youth-olympic-games-4950/results/women/2000-metres-steeplechase/heats/result
- ↑ "High Jump Results". IAAF. 15 October 2018. สืบค้นเมื่อ 18 October 2018.
- ↑ "Triple Jump Results". IAAF. 16 October 2018. สืบค้นเมื่อ 18 October 2018.
- ↑ "Hammer Throw Results". IAAF. 12 October 2018. สืบค้นเมื่อ 18 October 2018.
- ↑ "Javelin Throw Results". IAAF. 13 October 2018. สืบค้นเมื่อ 18 October 2018.