กีฬาสเกตความเร็วระยะสั้นในโอลิมปิกฤดูหนาว
หน้าตา
| กีฬาสเกตความเร็วระยะสั้นในโอลิมปิกฤดูหนาว | |
|---|---|
สัญลักษณ์กีฬาสเกตความเร็วระยะสั้น | |
| หน่วยงาน | ไอเอสยู |
| รายการ | 14 (ชาย: 7; หญิง: 7) |
| การแข่งขัน | |
| หมายเหตุ: กีฬาสาธิตปีที่ระบุด้วยตัวเอียง | |
กีฬาสเกตความเร็วระยะสั้น ได้รับการบรรจุเป็นกีฬาที่แข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาว ในปี 1995 (พ.ศ. 2535) ณ เมืองแอลเบอร์วีลล์ เป็นครั้งแรก ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกบรรจุเป็นกีฬาสาธิตในปี 1988 (พ.ศ. 2531) ณ เมืองแคลกะรี แต่การแข่งขันครั้งนี้ไม่ถูกมารวมในสถิติกีฬาโอลิมปิก
รายการ
[แก้]ประเภทชาย
[แก้]• = ได้รับการบรรจุอย่างเป็นทางการ, (d) = กีฬาสาธิต
| รายการ | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 เมตร | (d) | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||
| 1000 เมตร | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||
| 1500 เมตร | (d) | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||
| 3000 เมตร | (d) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ทีมผลัด 5000 เมตร | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||
| รวม | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ประเภทหญิง
[แก้]• = ได้รับการบรรจุอย่างเป็นทางการ, (d) = กีฬาสาธิต
| รายการ | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 เมตร | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||
| 1000 เมตร | (d) | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||
| 1500 เมตร | (d) | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||
| 3000 เมตร | (d) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ทีมผลัด 3000 เมตร | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||
| รวม | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ตารางสรุปเหรียญรางวัล
[แก้]ล่าสุด : โอลิมปิกฤดูหนาว 2018
| อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 11 | 48 | |
| 2 | 10 | 15 | 8 | 33 | |
| 3 | 9 | 12 | 12 | 33 | |
| 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| รวม | 56 | 56 | 56 | 168 | |
สถิติ
[แก้]- วิกเตอร์ แอน นักกีฬาจากประเทศรัสเซีย และอดีตนักกีฬาจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญทองมากที่สุดในกีฬาสเกตความเร็วระยะสั้น และเป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญทองครบทุกรายการในโอลิมปิก 2006 (ในนามประเทศเกาหลีใต้) และ 2014 (ในนามประเทศรัสเซีย)
- วิกเตอร์ แอน นักกีฬาจากประเทศรัสเซีย และอดีตนักกีฬาจากประเทศเกาหลีใต้, อะพอลโล อันตอน โอห์โน นักกีฬาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และอาเรียนนา ฟอนตานา นักกีฬาจากประเทศอิตาลี, เป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุด ซึ่งได้รางวัลทั้งหมด 8 เหรียญ[1]
จำนวนนักกีฬาแบ่งตามประเทศ
[แก้]| ประเทศ | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ครั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | 5 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| ประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | 18 | 26 | 24 | 23 | 25 | 22 | |
| นักกีฬา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 87 | 94 | 111 | 106 | 109 | 116 | 115 | |
| ปี | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | |
อ้างอิง
[แก้]- ↑ Beth Harris (21 February 2014). "Viktor Ahn of Russia wins 2 short track golds". AP. Yahoo! Sports. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-08-27. สืบค้นเมื่อ 2018-03-07.