กีฬาโปโลน้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน
หน้าตา
บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด |
| กีฬาโปโลน้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน | |
|---|---|
สัญลักษณ์กีฬาโปโลน้ำ | |
| หน่วยงาน | ฟีน่า |
| รายการ | 2 (ชาย: 1; หญิง: 1) |
| การแข่งขัน | |
| หมายเหตุ: กีฬาสาธิตปีที่ระบุด้วยตัวเอียง | |
กีฬาโปโลน้ำ (อังกฤษ: Water Polo) ถือเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมชนิดแรกๆที่เข้าสู่กีฬาโอลิมปิก ซึ่งได้รับการบรรจุเข้าในโอลิมปิก ในปี 1900 เป็นครั้งแรก ซึ่งมีการแข่งขันตลอดมาทุกครั้งจนถึงปัจจุบัน และในโอลิมปิกปี 2000 ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มีการแข่งขันโปโลน้ำหญิงเป็นครั้งแรก หลังจากที่ประเภทชายกลายมาเป็นกีฬาหลักของโอลิมปิกมากว่า 1 ศตวรรษ
ประเทศที่เข้าร่วม
[แก้]ชาย
[แก้]| Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | Y | Y | Y | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 15 | ||||||||||||||
| Y | Y | Y | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | |||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Y | Y | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Y | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Y | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4[1] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | |||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 16 | |||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 11 | ||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 15 | ||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 21 | ||||||||
| Y | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 18 | |||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Y | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 16 | |||||||||||||
| Y | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 | |||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Y | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 9 | ||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 16 | |||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 | |||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Y | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20 | |||||||||
| Y | Y | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 12 | |||||||||||||||||
| Nations | 4 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 18 | 21 | 10 | 16 | 3 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
หญิง
[แก้]| Nation | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | Y | Y | Y | 4 | ||
| Y | 1 | |||||
| Y | Y | 2 | ||||
| Y | Y | 2 | ||||
| Y | 1 | |||||
| Y | Y | 2 | ||||
| Y | Y | Y | 3 | |||
| Y | Y | Y | 3 | |||
| Y | Y | 2 | ||||
| Y | Y | 2 | ||||
| Y | Y | Y | Y | 4 | ||
| Y | 1 | |||||
| Y | Y | Y | Y | 4 | ||
| Nations | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ผลการแข่งขัน
[แก้]ชาย
[แก้]หญิง
[แก้]| ปี | เจ้าภาพ | รอบชิงชนะเลิศ | รอบชิงที่ 3 | จำนวนทีม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหรียญทอง | คะแนน | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | คะแนน | อันดับที่ 4 | ||||||
| 2000 รายละเอียด |
Sydney |
ออสเตรเลีย |
4–3 | สหรัฐ |
รัสเซีย |
4–3 | เนเธอร์แลนด์ |
6 | |||
| 2004 รายละเอียด |
Athens |
อิตาลี |
10–9 (aet) | กรีซ |
สหรัฐ |
6–5 | ออสเตรเลีย |
8 | |||
| 2008 รายละเอียด |
Beijing |
เนเธอร์แลนด์ |
9–8 | สหรัฐ |
ออสเตรเลีย |
9–9 (aet) (3–2) (ps) |
ฮังการี |
8 | |||
| 2012 รายละเอียด |
London |
สหรัฐ |
8–5 | สเปน |
ออสเตรเลีย |
13–11 (aet) | ฮังการี |
8 | |||
| 2016 รายละเอียด |
Rio de Janeiro |
8[4] | |||||||||
| 2020 รายละเอียด |
Tokyo |
||||||||||
สรุปเหรียญรางวัลโปโลน้ำตลอดกาล
[แก้]| อันดับ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 11 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
อ้างอิง
[แก้]- ↑ France had four teams compete in 1900. Bronze medals were given to the losers of both semifinals; France took both bronze.
- ↑ There was no bronze medal match for the 1900 Games in Paris.
- ↑ There was no bronze medal match for the 1908 Games in London. Belgium beat Netherlands in the only one first round match and beats Sweden in the only one semifinal.
- 1 2 Qualification System เก็บถาวร 2014-07-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, fina.org