จังหวัดกำแพงเพชรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||
4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 322,821 | ||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 54.98% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2529 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 4 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2526 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอลานกระบือ
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| สหประชาธิปไตย | เรืองวิทย์ ลิกค์ (1)* | 55,056 | |||
| สหประชาธิปไตย | พันตำรวจตรี อร่าม จงสวัสดิ์ (2)✔ | 37,869 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ปรีชา มุสิกุล (3)* | 32,135 | |||
| ประชากรไทย | สุพจน์ สุขใจ (5) | 20,420 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ณรงค์ มุสิกุล (4) | 12,068 | |||
| ประชากรไทย | ณรงค์ ประราชะ (6) | 8,788 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | บุญสนอง รามสูต (7) | 157 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | ประสาน สว่างดี (10) | 119 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | ประสิทธิ์ ทวีศรี (9) | 101 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | จรัญพัฒน์ นนทสวัสดิ์ (8) | 98 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| สหประชาธิปไตย ได้ที่นั่งจาก กิจสังคม | |||||
| สหประชาธิปไตย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์ | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 2
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, อำเภอไทรงาม และอำเภอคลองลาน
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกำแพงเพชร | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| สหประชาธิปไตย | ถวิล ฤกษ์หร่าย (3) | 50,361 | |||
| สหประชาธิปไตย | มีชัย พันธุวร (4)✔ | 41,274 | |||
| ประชาธิปัตย์ | เสนาะ พึ่งเจียม (9)* | 33,456 | |||
| ประชาธิปัตย์ | เสนอ พึ่งเจียม (10)* | 23,186 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | ว่าที่ร้อยตรี เกษียร เทียนวิจิตรฉาย (2) | 7,655 | |||
| กิจประชาคม | สุรีย์ โสภณโภไคย (5) | 2,591 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | กิตติ ศรีภุมมา (1) | 1,926 | |||
| กิจประชาคม | อนุชิต กลิ่นแก้วณรงค์ (6) | 883 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | สมพล วิเชียรเขียว (8) | 804 | |||
| ประชากรไทย | สุภาวดี ต่ายชาวนา (11) | 693 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | ฉกรรจ์ แป้นตระการ (7) | 369 | |||
| ประชากรไทย | สุวัชร์ วัตถุสิน (12) | 354 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | องอาจ ณ สงขลา (14) | 294 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | กิตติพร ทับทวี (15) | 284 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | วินัย มุกไตร (16) | 227 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | สัมเช้า ชาวนาป่า (13) | 155 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| สหประชาธิปไตย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์ | |||||
| สหประชาธิปไตย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์ | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2530