จังหวัดจันทบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||
2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 127,736 | ||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 58.92% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2518 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน จำนวนที่นั่งเพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2512 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรีทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดจันทบุรี | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ไท (พ.ศ. 2517) | ประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ (2) | 26,522 | |||
| ธรรมสังคม | ประหยัด ธรรมสาคร (3) | 21,931 | |||
| ธรรมสังคม | วงศ์ วีระชาติพลี (4)✔ | 16,389 | |||
| ชาติไทย | จำเริง ศรีสุวรรณ (10) | 13,683 | |||
| ธรรมสังคม | บุญเที่ยง สิทธิบุศย์ (9)* | 12,071 | |||
| สังคมชาตินิยม | สุรพงษ์ ตรีรัตน์ (7)✔ | 8,770 | |||
| ประชาธิปัตย์ | สมยศ ศิรพันธุ์ (8) | 7,912 | |||
| ประชาธิปัตย์ | สงวน ชีพสมุทร (6) | 5,648 | |||
| กิจสังคม | จ่วน สว่างเมฆ (5) | 5,310 | |||
| ประชาธิปไตย (พ.ศ. 2517) | สนธิ อินทร์จันทร์ (1) | 2,322 | |||
| ธรรมสังคม | สง่า ศรีวิรัญ (14) | 1,261 | |||
| ชาติไทย | ไพบูลย์ บุญภิรักษ์ (12) | 991 | |||
| สังคมชาตินิยม | ถาวร บุญประเสริฐ (11) | 946 | |||
| ฟื้นฟูชาติไทย | พิพัฒน์ สิงห์น้อย (13) | 436 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ไท (พ.ศ. 2517) ได้ที่นั่งจาก สหประชาไทย | |||||
| ธรรมสังคม ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่) | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 26 มกราคม 2518. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2518