จังหวัดตากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539
หน้าตา
| |||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 233,232 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 60.57% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก พ.ศ. 2539 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2538 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดตากทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดตาก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | รักษ์ ตันติสุนทร (7)* | 104,546 | 81.00 | ||
| ประชาธิปัตย์ | ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ (8) | 92,847 | 71.93 | ||
| ประชาธิปัตย์ | ถาวร กาสมสัน (9)* | 83,769 | 64.90 | ||
| ความหวังใหม่ | สมคิด ทิพย์สอน (1) | 45,796 | 35.48 | ||
| ความหวังใหม่ | สุรพล เครือเนตร (2) | 14,333 | 11.10 | ||
| ความหวังใหม่ | ธนพัฒน์ ภัทรวสุพล (3) | 12,206 | 9.45 | ||
| เอกภาพ | ถนอม นันทหาร (6) | 4,926 | 3.81 | ||
| เอกภาพ | ชนะ แจ้งกระจ่าง (4) | 3,532 | 2.73 | ||
| เอกภาพ | วรัญญู โพธิบัติ (5) | 2,764 | 2.14 | ||
| บัตรดี | 129,068 | 91.36 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 5,976 | 4.23 | – | ||
| บัตรเสีย | 6,224 | 4.41 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 141,268 | 60.57 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 233,232 | 100.00 | — | ||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ "จากเว็บไซต์รายงานผลการเลือกตั้งกรมการปกครอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2001-06-28. สืบค้นเมื่อ 2024-06-18.