จังหวัดนครนายกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518
หน้าตา
| |||||||||||||||||||
1 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 95,419 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 50.82% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2518 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 1 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2512 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดนครนายกทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครนายก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ธรรมสังคม | พันตำรวจโท บุญเลิศ เลิศปรีชา (6)* | 11,344 | |||
| ประชาธิปัตย์ | นิกร ส.กิตติการ (10) | 10,368 | |||
| ชาติไทย | ดุสิต บุญธรรม (8)✔ | 5,537 | |||
| กิจสังคม | เขษม เหมยากร (4) | 4,668 | |||
| สังคมชาตินิยม | เปลื้อง นิติลัทธิ (3) | 3,844 | |||
| เกษตรสังคม | สมศักดิ์ แก้วกนก (1) | 2,015 | |||
| ฟื้นฟูชาติไทย | สุเทพ อรุโณทัยกุล (7) | 1,506 | |||
| พลังราษฎร | ปั่น แย้มสระโส (5) | 906 | |||
| สังคมนิยมแห่งประเทศไทย | วิสุทธิ์ ศรีจันทร์ (9) | 550 | |||
| พลังใหม่ | องอาจ อิทธินิติวุฒิ (11) | 456 | |||
| เกษตรกร (พ.ศ. 2517) | บุญมา สุสม (2) | 170 | |||
| แรงงาน (ประเทศไทย) | ทองพูน ทิมฉิม (12)✔ | 88 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ธรรมสังคม ได้ที่นั่งจาก สหประชาไทย | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 26 มกราคม 2518. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2518