จังหวัดนนทบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519
หน้าตา
| |||||||||||||||||||
2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 186,080 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 36.97% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2519 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2518 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรีทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนนทบุรี | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| กิจสังคม | ร้อยเอก ชะโลม รัตนเสถียร (4) | 24,958 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ประยูร จอประยูร (2)* | 21,980 | |||
| ประชาธิปัตย์ | แสวง ศรีมาเสริม (1)* | 19,425 | |||
| ธรรมสังคม | สง่า ดีมาก (5) | 12,229 | |||
| พลังเสรี | อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ (7) | 8,164 | |||
| กิจสังคม | ประสิน โสภณบุญ (3) | 7,621 | |||
| ชาติไทย | ประสม สุขก้อน (10) | 7,545 | |||
| ชาติไทย | จำนง หนูนิ่ม (11) | 6,774 | |||
| พลังใหม่ | สมาน พุ่มอ่อน (14) | 3,733 | |||
| พลังใหม่ | ร้อยโท มนตรี มณีเลิศ (13) | 3,368 | |||
| สันติชน | สมบัติ เฟื่องภักดี (15) | 2,240 | |||
| ธรรมสังคม | ทวี บุรีรัตน์ (6) | 1,486 | |||
| ไท (พ.ศ. 2517) | ปราณีต อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา (9) | 645 | |||
| เกษตรสังคม | ปรีชา มิงสะเมาะ (17) | 630 | |||
| พลังประชาชน (พ.ศ. 2517) | สง่า ชูตระกูล (12) | 542 | |||
| แนวร่วมประชาธิปไตย | ไอศูรย์ มั่นรักเรียน (19) | 486 | |||
| ธรรมาธิปไตย | พันตำรวจตรี จิตต์ ชมประสพ (8) | 444 | |||
| เกษตรสังคม | พันโท สวัสดิ์ ภู่โสภา (16) | 238 | |||
| แนวร่วมประชาธิปไตย | สายยัน กุจีรพันธ์ (18) | 151 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| กิจสังคม ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์ | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๔ เมษายน ๒๕๑๙ (วิจัย ๑). กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2519