จังหวัดบุรีรัมย์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ใช้สิทธิ | 67.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 10 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2) และ 2 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 และ 4)
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วน
[แก้]คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 4
[แก้]กลุ่มจังหวัดที่ 4 ประกอบไปด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 6 จังหวัด
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 4
| พรรค | คะแนนเสียง | ร้อยละ | |
|---|---|---|---|
| เพื่อแผ่นดิน (1) | 345,672 | 9.70 | |
| รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) | 65,583 | 1.84 | |
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) | – | – | |
| ประชาธิปัตย์ (4) | 681,617 | 19.12 | |
| พลังเกษตรกร (5) | – | – | |
| รักเมืองไทย (6) | – | – | |
| แรงงาน (7) | – | – | |
| เกษตรกรไทย (8) | 35,809 | 1.00 | |
| ประชาราช (9) | 54,590 | 1.53 | |
| นิติศาสตร์ไทย (10) | – | – | |
| พัฒนาประชาธิปไตย (11) | 40,633 | 1.14 | |
| พลังประชาชน (12) | 2,039,964 | 57.24 | |
| ชาติไทย (13) | 105,883 | 2.97 | |
| ดำรงไทย (14) | 11,477 | 0.32 | |
| มัชฌิมาธิปไตย (15) | 81,947 | 2.30 | |
| ชาติสามัคคี (16) | – | – | |
| ความหวังใหม่ (17) | 26,945 | 0.76 | |
| ประชากรไทย (18) | – | – | |
| ประชามติ (19) | 29,724 | 0.83 | |
| ไทเป็นไท (20) | 22,799 | 0.64 | |
| พลังแผ่นดินไท (21) | – | – | |
| มหาชน (22) | – | – | |
| คุณธรรม (23) | – | – | |
| ราษฎรรักไทย (24) | – | – | |
| กฤษไทยมั่นคง (25) | – | – | |
| อยู่ดีมีสุข (26) | – | – | |
| ไทยร่ำรวย (27) | 7,221 | 0.20 | |
| เอกราช (28) | – | – | |
| พลังแผ่นดิน (29) | 14,252 | 0.40 | |
| สังคมธิปไตย (30) | – | – | |
| นำวิถี (31) | – | – | |
| บัตรดี | 3,564,116 | 91.47 | |
| บัตรเสีย | 252,728 | 6.49 | |
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 79,314 | 2.04 | |
| ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 3,896,158 | 72.62 | |
| ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 5,365,305 | 100.00 | |
ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 4
[แก้]แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 4 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้
- พรรคพลังประชาชน จำนวน 6 คน
- พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 2 คน
- พรรคเพื่อแผ่นดิน จำนวน 1 คน
- พรรคชาติไทย จำนวน 1 คน
คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์
[แก้]ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดบุรีรัมย์
| พรรค | คะแนนเสียง | ร้อยละ | |
|---|---|---|---|
| เพื่อแผ่นดิน (1) | 65,261 | 9.96 | |
| รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) | 12,232 | 1.87 | |
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) | – | – | |
| ประชาธิปัตย์ (4) | 163,969 | 25.02 | |
| พลังเกษตรกร (5) | – | – | |
| รักเมืองไทย (6) | – | – | |
| แรงงาน (7) | – | – | |
| เกษตรกรไทย (8) | 7,434 | 1.13 | |
| ประชาราช (9) | 11,223 | 1.71 | |
| นิติศาสตร์ไทย (10) | – | – | |
| พัฒนาประชาธิปไตย (11) | 9,712 | 1.48 | |
| พลังประชาชน (12) | 324,061 | 49.45 | |
| ชาติไทย (13) | 23,600 | 3.60 | |
| ดำรงไทย (14) | 2,329 | 0.36 | |
| มัชฌิมาธิปไตย (15) | 20,094 | 3.07 | |
| ชาติสามัคคี (16) | – | – | |
| ความหวังใหม่ (17) | 4,395 | 0.67 | |
| ประชากรไทย (18) | – | – | |
| ประชามติ (19) | 4,076 | 0.62 | |
| ไทเป็นไท (20) | 3,226 | 0.49 | |
| พลังแผ่นดินไท (21) | – | – | |
| มหาชน (22) | – | – | |
| คุณธรรม (23) | – | – | |
| ราษฎรรักไทย (24) | – | – | |
| กฤษไทยมั่นคง (25) | – | – | |
| อยู่ดีมีสุข (26) | – | – | |
| ไทยร่ำรวย (27) | 1,466 | 0.22 | |
| เอกราช (28) | – | – | |
| พลังแผ่นดิน (29) | 2,311 | 0.35 | |
| สังคมธิปไตย (30) | – | – | |
| นำวิถี (31) | – | – | |
| บัตรดี | 655,389 | 89.97 | |
| บัตรเสีย | 54,636 | 7.50 | |
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 18,455 | 2.53 | |
| ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 728,480 | 67.94 | |
| ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 1,072,280 | 100.00 | |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอนางรอง อำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ อำเภอหนองกี่ อำเภอชำนิ อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอโนนดินแดง อำเภอหนองหงส์ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดบุรีรัมย์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| พลังประชาชน | ประกิจ พลเดช (15)* | 79,941 | 37.45 | ||
| พลังประชาชน | พรชัย ศรีสุริยันโยธิน (13) | 77,759 | 36.43 | ||
| พลังประชาชน | รุ่งโรจน์ ทองศรี (14) | 76,726 | 35.95 | ||
| เพื่อแผ่นดิน | โสภณ เพชรสว่าง (10)* | 64,702 | 30.31 | ||
| มัชฌิมาธิปไตย | สมนึก เฮงวาณิชย์ (3) | 60,663 | 28.42 | ||
| เพื่อแผ่นดิน | หนูแดง วรรณกางซ้าย (11) | 41,116 | 19.26 | ||
| เพื่อแผ่นดิน | ธราพงษ์ ชุมรัมย์ (12) | 28,049 | 13.14 | ||
| ประชาธิปัตย์ | ภุชงค์ เลาศิริวงศ์ (4) | 18,542 | 8.69 | ||
| ประชาธิปัตย์ | สันติ โรจน์สุกิจ (5) | 13,108 | 6.14 | ||
| ชาติไทย | สุรเชษฐ์ กฤตยเรืองโรจน์ (19) | 10,195 | 4.78 | ||
| ประชาธิปัตย์ | นาคินทร์ ปิ่นศิริ (6) | 9,263 | 4.34 | ||
| มัชฌิมาธิปไตย | ณัฐวุฒิ สุขเกษม (1) | 8,143 | 3.82 | ||
| รวมใจไทยชาติพัฒนา | ประยูร เพ็งจันทร์ (7) | 6,045 | 2.83 | ||
| มัชฌิมาธิปไตย | มาโนช เฮงยศมาก (2) | 4,928 | 2.31 | ||
| ประชาราช | ณัษฐพล ทิพย์อักษร (16) | 3,195 | 1.50 | ||
| ประชาราช | ปริวัชร มณีเติม (17) | 2,838 | 1.33 | ||
| รวมใจไทยชาติพัฒนา | ทวีศักดิ์ จั่นเทศ (9) | 2,755 | 1.29 | ||
| รวมใจไทยชาติพัฒนา | วิศิษฎ์ จะเรียกรัมย์ (8) | 1,894 | 0.89 | ||
| ประชาราช | สุรินทร์ ทาซ้าย (18) | 1,618 | 0.76 | ||
| ชาติไทย | สุวิทย์ พัวพันธ์ (20) | 1,433 | 0.67 | ||
| ประชามติ | กัณหา แก้วสีจันทร์ (24) | 1,350 | 0.63 | ||
| ชาติไทย | พรรณา ดุริยะวิจิตร (21) | 1,252 | 0.59 | ||
| ความหวังใหม่ | สนับ สำรวจวงค์ (25) | 1,010 | 0.47 | ||
| ไทเป็นไท | เตียง วิเศษดี (29) | 1,002 | 0.47 | ||
| ประชามติ | วิชัย เฉลิมศิลป์ (23) | 926 | 0.43 | ||
| สยามสันติ | ดำ ธรรมนิยม (31) | 851 | 0.40 | ||
| ความหวังใหม่ | สง่า ฉลองจันทร์ (26) | 678 | 0.32 | ||
| ประชามติ | บุญเพ็ง สุรักษ์ (22) | 638 | 0.30 | ||
| ไทเป็นไท | ถนอม สะเทินรัมย์ (30) | 550 | 0.26 | ||
| ไทเป็นไท | คำพอง วาปีทะ (28) | 499 | 0.23 | ||
| ความหวังใหม่ | ธนาศักดิ์ เฉลิมสิทธิวงศา (27) | 468 | 0.22 | ||
| ไทยร่ำรวย | สมชาย ขยันดี (34) | 428 | 0.20 | ||
| สยามสันติ | บุญจันทร์ บุญสุข (32) | 397 | 0.19 | ||
| ไทยร่ำรวย | เพ็ญพิมล ศักดิ์ชัยกรณ์ (35) | 358 | 0.17 | ||
| สยามสันติ | จักรพันธ์ ตาดโคกสูง (33) | 346 | 0.16 | ||
| ไทยร่ำรวย | บุญนาค นาคีสังข์ (36) | 237 | 0.11 | ||
| บัตรดี | 213,449 | 93.53 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 9,564 | 4.19 | – | ||
| บัตรเสีย | 5,212 | 2.28 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 228,225 | 70.20 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 325,085 | 100.00 | — | ||
| พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย | |||||
| พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย | |||||
| พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 2
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอประโคนชัย อำเภอสตึก อำเภอกระสัง อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอบ้านกรวด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดบุรีรัมย์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| พลังประชาชน | รังสิกร ทิมาตฤกะ (1) | 91,654 | 47.71 | ||
| พลังประชาชน | ทรงศักดิ์ ทองศรี (3)* | 82,782 | 43.09 | ||
| พลังประชาชน | มนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ (2) | 76,198 | 39.66 | ||
| เพื่อแผ่นดิน | สุรศักดิ์ นาคดี (6)* | 53,395 | 27.79 | ||
| เพื่อแผ่นดิน | ขจรธน จุดโต (4)* | 47,405 | 24.68 | ||
| มัชฌิมาธิปไตย | ดาริกา ใสงาม (10) | 44,878 | 23.36 | ||
| เพื่อแผ่นดิน | จำรัส เวียงสงค์ (5)✔ | 31,470 | 16.38 | ||
| มัชฌิมาธิปไตย | นาวี สะสม (12) | 7,529 | 3.92 | ||
| ประชาธิปัตย์ | วัฒนา ปาประโคน (23) | 7,226 | 3.76 | ||
| ประชาธิปัตย์ | จารุพงศ์ สมอารยพงศ์ (22) | 6,692 | 3.48 | ||
| ประชาธิปัตย์ | พยุงศักดิ์ โรจนวิสัย (24) | 6,236 | 3.25 | ||
| ประชาราช | สุธาเทพ ศรีประโคน (9) | 3,513 | 1.83 | ||
| ประชาชาติไทย | เป็น เบิกประโคน (15) | 2,951 | 1.54 | ||
| ประชาราช | แฉล้ม พานิชรัมย์ (8) | 2,597 | 1.35 | ||
| ชาติไทย | ภูมิสิทธิ์ มาประจง (16) | 2,583 | 1.35 | ||
| ประชาราช | ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ (7) | 2,166 | 1.13 | ||
| รวมใจไทยชาติพัฒนา | รักษา ลอยประโคน (19) | 2,073 | 1.08 | ||
| มัชฌิมาธิปไตย | สุพิศ คิดรอบ (11) | 1,945 | 1.01 | ||
| รวมใจไทยชาติพัฒนา | ว่าที่ร้อยตรี เสนาะ พรหมสวัสดิ์ (20) | 1,818 | 0.95 | ||
| ประชาชาติไทย | อธิวัฒน์ บุญชาติ (13) | 1,696 | 0.88 | ||
| ไทเป็นไท | มหาบุญชู เจียวรัมย์ (25) | 1,547 | 0.81 | ||
| ประชาชาติไทย | ธีรศักดิ์ ไชยปลัด (14) | 1,496 | 0.78 | ||
| ชาติไทย | ประดิษฐ์ แสนทวีสุข (17) | 1,127 | 0.59 | ||
| รวมใจไทยชาติพัฒนา | พิมพ์ณัฐชยา โพธิ์เงิน (21) | 1,025 | 0.53 | ||
| ประชามติ | สุพรรณ นุชารัมย์ (29) | 995 | 0.52 | ||
| ประชามติ | ไพโรจน์ เกษมสุขอำไพ (28) | 955 | 0.50 | ||
| ประชามติ | ศิรพงศ์ ปลื้มรัมย์ (30) | 761 | 0.40 | ||
| ชาติไทย | พิทักษ์ นาคไธสง (18) | 733 | 0.38 | ||
| สยามสันติ | ปิยะ ขะจีฟ้า (31) | 659 | 0.34 | ||
| ไทเป็นไท | ศิริ จริตรัมย์ (26) | 637 | 0.33 | ||
| สยามสันติ | ฐนะพัสพ์ พงษ์สวัสดิ์ (33) | 568 | 0.30 | ||
| ไทเป็นไท | ภูมิพัฒน์ เจริญรัมย์ (27) | 489 | 0.26 | ||
| สยามสันติ | นุชิต จันธราพร (32) | 486 | 0.25 | ||
| ไทยร่ำรวย | ละออง กุณโฮง (36) | 197 | 0.10 | ||
| ไทยร่ำรวย | นิวัต นะรานรัมย์ (35) | 193 | 0.10 | ||
| บัตรดี | 192,113 | 94.22 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 7,202 | 3.53 | – | ||
| บัตรเสีย | 4,582 | 2.25 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 203,897 | 64.75 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 314,922 | 100.00 | — | ||
| พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย | |||||
| พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย | |||||
| พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 3
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอห้วยราช อำเภอบ้านด่าน และอำเภอแคนดง
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดบุรีรัมย์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| พลังประชาชน | สนอง เทพอักษรณรงค์ (8) | 63,161 | 48.36 | ||
| พลังประชาชน | ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล (7)* | 62,115 | 47.56 | ||
| ประชาธิปัตย์ | ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ (9)✔ | 31,014 | 23.75 | ||
| ประชาธิปัตย์ | กฤช อุปจันแพงวงศ์ (10) | 21,881 | 16.75 | ||
| มัชฌิมาธิปไตย | วรเดช อินทรกำแหง (12) | 11,241 | 8.61 | ||
| เพื่อแผ่นดิน | เชิดศักดิ์ สกุลทวีวัฒน์ (4) | 10,220 | 7.83 | ||
| มัชฌิมาธิปไตย | เพ็ญพิมล ใสงาม (11) | 8,997 | 6.89 | ||
| รวมใจไทยชาติพัฒนา | ทิวา การกระสัง (1) | 6,231 | 4.77 | ||
| ชาติไทย | วุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย (5)✔ | 4,818 | 3.69 | ||
| ประชากรไทย | ประเทือง โยธิน (17) | 3,905 | 2.99 | ||
| ชาติไทย | สวิช ศิริรัมย์ (6) | 2,401 | 1.84 | ||
| เพื่อแผ่นดิน | อภิชาติ ฉัพพรรณรังสี (3) | 2,343 | 1.79 | ||
| รวมใจไทยชาติพัฒนา | จิดาภา ศรีโสภา (2) | 2,001 | 1.53 | ||
| ประชาราช | ประเสริฐ เลิศยะโส (14)✔ | 1,480 | 1.13 | ||
| ไทเป็นไท | วรรณพิมล เที่ยงธรรม (15) | 1,322 | 1.01 | ||
| ประชาราช | วิสิทธิ์ จันทร์สิงห์ (13) | 1,287 | 0.99 | ||
| ประชากรไทย | สุพันธ์ แกมรัมย์ (18) | 1,187 | 0.91 | ||
| สยามสันติ | ประจวบ สืบสิงห์ (22) | 834 | 0.64 | ||
| ประชามติ | บุญมา สืบมา (21) | 738 | 0.57 | ||
| ไทเป็นไท | ปิยวัฒน์ คงทรัพย์ (16) | 576 | 0.44 | ||
| ไทยร่ำรวย | ยุพิน เวิร์คเลอร์ (19) | 501 | 0.38 | ||
| ไทยร่ำรวย | บัว ดำริห์ (20) | 387 | 0.30 | ||
| บัตรดี | 130,599 | 89.16 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 9,159 | 6.25 | – | ||
| บัตรเสีย | 6,726 | 4.59 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 146,484 | 68.69 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 213,256 | 100.00 | — | ||
| พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย | |||||
| พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 4
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอลำปลายมาศ อำเภอพุทไธสง อำเภอคูเมือง อำเภอนาโพธิ์ และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ชาติไทย | ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ (9)✔ | 60,714 | 42.97 | ||
| พลังประชาชน | โสภณ ซารัมย์ (3)* | 49,073 | 34.73 | ||
| รวมใจไทยชาติพัฒนา | พรเทพ เตชะไพบูลย์ (1)✔ | 41,070 | 29.07 | ||
| พลังประชาชน | ธวัชชัย กมลมุนีโชติ (4) | 40,209 | 28.46 | ||
| เพื่อแผ่นดิน | พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ (11)* | 30,628 | 21.68 | ||
| เพื่อแผ่นดิน | สงเคราะห์ สันรัมย์ (12) | 4,649 | 3.29 | ||
| ประชาธิปัตย์ | ประกอบ ภิญโญ (5) | 2,654 | 1.88 | ||
| ประชาธิปัตย์ | สมโภชน์ เสถียรพูนสุข (6) | 2,166 | 1.53 | ||
| รวมใจไทยชาติพัฒนา | ประสิทธิ์ ธาตุทะนะ (2) | 1,758 | 1.24 | ||
| ประชาราช | สุทัศน์ชัย กลมไธสง (8) | 1,413 | 1.00 | ||
| ประชากรไทย | นพรัตน์ สุขสาราญ (13) | 1,327 | 0.94 | ||
| มัชฌิมาธิปไตย | สุทธินัน จรเอ้กา (10) | 917 | 0.65 | ||
| ประชาราช | สุคน แก้วกล้า (7) | 782 | 0.55 | ||
| ไทเป็นไท | ธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ (15) | 386 | 0.27 | ||
| ประชากรไทย | นิภาพร เข็มบุบผา (14) | 360 | 0.26 | ||
| นำวิถี | กิตติ อัศวพัฒนากูล (22) | 336 | 0.24 | ||
| ไทยร่ำรวย | ระพิพรรณ พัชระกุลพัฒน์ (17) | 294 | 0.21 | ||
| ไทยร่ำรวย | รุ่งนิรันดร์ เรืองสุวรรณ (18) | 217 | 0.15 | ||
| สยามสันติ | เทพนิกร โยโพธิ์ (19) | 217 | 0.15 | ||
| นำวิถี | ภูริวัจน์ ขจรพงศ์ศานต์ (21) | 201 | 0.14 | ||
| ไทเป็นไท | สมพงษ์ เต็นรัมย์ (16) | 185 | 0.13 | ||
| สยามสันติ | พลเทพ เหมรา (20) | 142 | 0.10 | ||
| บัตรดี | 141,295 | 94.27 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 3,699 | 2.47 | – | ||
| บัตรเสีย | 4,879 | 3.26 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 149,873 | 68.43 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 219,017 | 100.00 | — | ||
| ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย | |||||
| พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย | |||||
การเลือกตั้งใหม่
[แก้]เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]ในภายหลังประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายประกิจ พลเดช , นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน และนายรุ่งโรจน์ ทองศรี ว่าที่ ส.ส.เขต 1 จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคพลังประชาชนเป็นเวลา 1 ปี (การแจกใบแดง) และมติดังกล่าวมีผลให้ กกต. ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่คือวันที่ 17 มกราคม 2551
ซึ่งในกรณีที่ถูกใบแดงและต้องเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครเดิมในเขตจากทุกพรรคจะเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้งยกเว้นนายประกิจ พลเดช , นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน และนายรุ่งโรจน์ ทองศรี ทั้งนี้พรรคพลังประชาชนไม่สามารถส่งผู้สมัครคนใหม่ลงแทนได้
| ผลการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดบุรีรัมย์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| มัชฌิมาธิปไตย | สมนึก เฮงวาณิชย์ (3) | 94,825 | 62.60 | +34.18 | |
| มัชฌิมาธิปไตย | มาโนช เฮงยศมาก (2) | 71,060 | 46.91 | +44.60 | |
| มัชฌิมาธิปไตย | ณัฐวุฒิ สุขเกษม (1) | 66,414 | 43.84 | +40.02 | |
| เพื่อแผ่นดิน | โสภณ เพชรสว่าง (10)✔ | 35,286 | 23.29 | -7.02 | |
| ชาติไทย | สุรเชษฐ์ กฤตยเรืองโรจน์ (19) | 27,656 | 18.26 | +13.48 | |
| เพื่อแผ่นดิน | หนูแดง วรรณกางซ้าย (11) | 25,067 | 16.55 | -2.71 | |
| ประชาธิปัตย์ | ภุชงค์ เลาศิริวงศ์ (4) | 19,665 | 12.98 | +4.29 | |
| ประชาธิปัตย์ | สันติ โรจน์สุกิจ (5) | 9,703 | 6.41 | +0.27 | |
| ประชาธิปัตย์ | นาคินทร์ ปิ่นศิริ (6) | 6,484 | 4.28 | -0.06 | |
| เพื่อแผ่นดิน | ธราพงษ์ ชุมรัมย์ (12) | 6,333 | 4.18 | -8.96 | |
| รวมใจไทยชาติพัฒนา | ประยูร เพ็งจันทร์ (7) | 3,496 | 2.31 | -0.52 | |
| รวมใจไทยชาติพัฒนา | ทวีศักดิ์ จั่นเทศ (9) | 2,628 | 1.74 | +0.45 | |
| ประชาราช | ณัษฐพล ทิพย์อักษร (16) | 1,817 | 1.20 | -0.30 | |
| ประชาราช | ปริวัชร มณีเติม (17) | 1,480 | 0.98 | -0.35 | |
| รวมใจไทยชาติพัฒนา | วิศิษฎ์ จะเรียกรัมย์ (8) | 1,324 | 0.87 | -0.02 | |
| ประชาราช | สุรินทร์ ทาซ้าย (18) | 1,143 | 0.76 | 0.00 | |
| ชาติไทย | สุวิทย์ พัวพันธ์ (20) | 951 | 0.63 | -0.04 | |
| ชาติไทย | พรรณา ดุริยะวิจิตร (21) | 631 | 0.42 | -0.17 | |
| ไทเป็นไท | เตียง วิเศษดี (29) | 617 | 0.41 | -0.06 | |
| ประชามติ | กัณหา แก้วสีจันทร์ (24) | 372 | 0.25 | -0.38 | |
| สยามสันติ | ดำ ธรรมนิยม (31) | 328 | 0.22 | -0.18 | |
| ความหวังใหม่ | สนับ สำรวจวงค์ (25) | 284 | 0.19 | -0.28 | |
| ไทเป็นไท | ถนอม สะเทินรัมย์ (30) | 282 | 0.19 | -0.07 | |
| ความหวังใหม่ | สง่า ฉลองจันทร์ (26) | 217 | 0.14 | -0.18 | |
| ประชามติ | บุญเพ็ง สุรักษ์ (22) | 215 | 0.14 | -0.16 | |
| ประชามติ | วิชัย เฉลิมศิลป์ (23) | 203 | 0.13 | -0.30 | |
| ไทเป็นไท | คำพอง วาปีทะ (28) | 162 | 0.11 | -0.12 | |
| ความหวังใหม่ | ธนาศักดิ์ เฉลิมสิทธิวงศา (27) | 145 | 0.10 | -0.12 | |
| ไทยร่ำรวย | เพ็ญพิมล ศักดิ์ชัยกรณ์ (35) | 139 | 0.09 | -0.08 | |
| ไทยร่ำรวย | บุญนาค นาคีสังข์ (36) | 131 | 0.09 | -0.02 | |
| สยามสันติ | จักรพันธ์ ตาดโคกสูง (33) | 127 | 0.08 | -0.08 | |
| สยามสันติ | บุญจันทร์ บุญสุข (32) | 123 | 0.08 | -0.11 | |
| ไทยร่ำรวย | สมชาย ขยันดี (34) | 116 | 0.08 | -0.12 | |
| พลังประชาชน | ประกิจ พลเดช (15) |
– | – | – | |
| พลังประชาชน | พรชัย ศรีสุริยันโยธิน (13) |
– | – | – | |
| พลังประชาชน | รุ่งโรจน์ ทองศรี (14) |
– | – | – | |
| บัตรดี | 151,486 | 91.93 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 8,407 | 5.10 | – | ||
| บัตรเสีย | 4,897 | 2.97 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 164,790 | 50.64 | – | ||
