จังหวัดปทุมธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 382,795 | ||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 57.14%[1] | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2539 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2538 และในเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[2]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดปทุมธานีทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดปทุมธานี[3] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ความหวังใหม่ | ชูชีพ หาญสวัสดิ์ (4)* | 108,219 | 52.58 | ||
| ประชาธิปัตย์ | เอกพจน์ ปานแย้ม (3) | 96,697 | 46.99 | ||
| ความหวังใหม่ | ชูชาติ หาญสวัสดิ์ (5)* | 89,109 | 43.30 | ||
| ประชาธิปัตย์ | ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี (1) | 88,992 | 43.24 | ||
| ความหวังใหม่ | วาณี หาญสวัสดิ์ (6)* | 76,061 | 36.96 | ||
| ประชาธิปัตย์ | วิโรจน์ กลั่นเลี้ยง (2) | 66,203 | 32.17 | ||
| ไท (พ.ศ. 2539) | ธนบดินทร์ แสงสถาพร (10) | 32,195 | 15.64 | ||
| ไท (พ.ศ. 2539) | รัตนี ขุนพรม (11) | 10,866 | 5.28 | ||
| ไท (พ.ศ. 2539) | ศิริกาญจน์ หิรัณย์ปรีชา (12) | 8,522 | 4.14 | ||
| เอกภาพ | กัณหา ดิษคำ (7) | 4,116 | 2.00 | ||
| เอกภาพ | สาคร เงาภู่ทอง (8) | 2,545 | 1.24 | ||
| เอกภาพ | ละออ คำสุข (9) | 2,362 | 1.15 | ||
| ชาติไทย | สมร ภู่ภูษิต (13) | 2,225 | 1.08 | ||
| ชาติไทย | สมคิด ภู่ภูษิต (14) | 1,896 | 0.92 | ||
| ชาติไทย | บุญยัง กองเกตุ (15) | 1,740 | 0.85 | ||
| บัตรดี | 205,802 | 94.09 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 6,039 | 2.76 | – | ||
| บัตรเสีย | 6,899 | 3.15 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 218,740 | 57.14 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 382,795 | 100.00 | — | ||
| ความหวังใหม่ ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
| ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
| ความหวังใหม่ ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ "จากเว็บไซต์รายงานผลการเลือกตั้งกรมการปกครอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2001-06-28. สืบค้นเมื่อ 2024-07-03.
- ↑ "จากเว็บไซต์รายงานผลการเลือกตั้งกรมการปกครอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2001-06-28. สืบค้นเมื่อ 2024-06-24.
- ↑ "จากเว็บไซต์รายงานผลการเลือกตั้งกรมการปกครอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2001-06-28. สืบค้นเมื่อ 2024-07-03.