จังหวัดพิจิตรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ใช้สิทธิ | 71.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน
ภาพรวม
[แก้]ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดพิจิตร)
[แก้]| พรรค | คะแนนเสียง | |||
|---|---|---|---|---|
| จน. | % | +/– | ||
| ชาติไทยพัฒนา | 55,763 | 20.45% | ||
| ประชาธิปัตย์ | 92,087 | 33.77% | ||
| เพื่อไทย | 104,544 | 38.34% | ||
| อื่น ๆ | 20,284 | 7.44% | ||
| ผลรวม | 272,678 | 100.00% | – | |
- คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของพรรคชาติไทย
- คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)
[แก้]| เขตการเลือกตั้ง | ชาติไทยพัฒนา | ประชาธิปัตย์ | เพื่อไทย | อื่น ๆ | ผลรวม | ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
| เขต 1 | 23,520 | 27.20% | 24,119 | 27.90% | 31,629 | 36.58% | 7,194 | 8.32% | 86,462 | 100.00% | ชาติไทยพัฒนา ได้ที่นั่ง |
| เขต 2 | 4,910 | 5.28% | 46,595 | 50.11% | 34,870 | 37.50% | 6,615 | 7.11% | 92,990 | 100.00% | ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
| เขต 3 | 27,333 | 29.32% | 21,373 | 22.93% | 38,045 | 40.81% | 6,475 | 6.95% | 93,226 | 100.00% | ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง |
| ผลรวม | 55,763 | 20.45% | 92,087 | 33.77% | 104,544 | 38.34% | 20,284 | 7.44% | 272,678 | 100.00% | |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดพิจิตร)
[แก้]| พรรค | จำนวน ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | ที่นั่ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จน. | % | จน. | +/– | % | |||
| ชาติไทยพัฒนา | 2 | 85,517 | 32.37% | 2 | 66.67% | ||
| ประชาธิปัตย์ | 3 | 76,208 | 28.85% | 1 | 33.33% | ||
| เพื่อไทย | 3 | 101,356 | 38.36% | 0 | 0.00% | ||
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | 2 | 755 | 0.29% | 0 | 0.00% | ||
| พลังคนกีฬา | 1 | 107 | 0.04% | 0 | 0.00% | ||
| ผลรวม | 11 | 264,193 | 100.00% | 3 | 100.00% | ||
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)
[แก้]| เขตการเลือกตั้ง | ชาติไทยพัฒนา | ประชาธิปัตย์ | เพื่อไทย | อื่น ๆ | ผลรวม | ผลการเลือกตั้ง | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
| เขต 1 | 40,180 | 48.56% | 12,851 | 15.53% | 29,359 | 35.48% | 107 | 0.13% | 82,747 | 100.00% | ชาติไทยพัฒนา ได้ที่นั่ง |
| เขต 2 | – | – | 54,583 | 60.74% | 34,827 | 38.76% | 450 | 0.50% | 89,860 | 100.00% | ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
| เขต 3 | 45,337 | 49.50% | 8,774 | 9.58% | 37,170 | 40.59% | 305 | 0.33% | 91,586 | 100.00% | ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง |
| ผลรวม | 85,517 | 32.37% | 76,208 | 28.85% | 101,356 | 38.36% | 862 | 0.33% | 264,193 | 100.00% | |
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
[แก้]ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดพิจิตร
| พรรค | คะแนนเสียง | ร้อยละ | |
|---|---|---|---|
| เพื่อไทย (1) | 104,544 | 38.34 | |
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) | 934 | 0.34 | |
| ประชาธิปไตยใหม่ (3) | 862 | 0.32 | |
| ประชากรไทย (4) | 259 | 0.10 | |
| รักประเทศไทย (5) | 5,553 | 2.04 | |
| พลังชล (6) | 151 | 0.06 | |
| ประชาธรรม (7) | 129 | 0.05 | |
| ดำรงไทย (8) | 218 | 0.08 | |
| พลังมวลชน (9) | 436 | 0.16 | |
| ประชาธิปัตย์ (10) | 92,087 | 33.77 | |
| ไทยพอเพียง (11) | 899 | 0.33 | |
| รักษ์สันติ (12) | 1,674 | 0.61 | |
| ไทยเป็นสุข (13) | 80 | 0.03 | |
| กิจสังคม (14) | 249 | 0.09 | |
| ไทยเป็นไท (15) | 111 | 0.04 | |
| ภูมิใจไทย (16) | 3,425 | 1.26 | |
| แทนคุณแผ่นดิน (17) | 77 | 0.03 | |
| เพื่อฟ้าดิน (18) | 134 | 0.05 | |
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) | 670 | 0.25 | |
| การเมืองใหม่ (20) | 498 | 0.18 | |
| ชาติไทยพัฒนา (21) | 55,763 | 20.45 | |
| เสรีนิยม (22) | 346 | 0.13 | |
| ชาติสามัคคี (23) | 123 | 0.05 | |
| บำรุงเมือง (24) | 85 | 0.03 | |
| กสิกรไทย (25) | 101 | 0.04 | |
| มาตุภูมิ (26) | 148 | 0.05 | |
| ชีวิตที่ดีกว่า (27) | 90 | 0.03 | |
| พลังสังคมไทย (28) | 73 | 0.03 | |
| เพื่อประชาชนไทย (29) | 129 | 0.05 | |
| มหาชน (30) | 1,705 | 0.63 | |
| ประชาชนชาวไทย (31) | 260 | 0.10 | |
| รักแผ่นดิน (32) | 132 | 0.05 | |
| ประชาสันติ (33) | 82 | 0.03 | |
| ความหวังใหม่ (34) | 28 | 0.01 | |
| อาสามาตุภูมิ (35) | 25 | 0.01 | |
| พลังคนกีฬา (36) | 105 | 0.04 | |
| พลังชาวนาไทย (37) | 63 | 0.02 | |
| ไทยสร้างสรรค์ (38) | 28 | 0.01 | |
| เพื่อนเกษตรไทย (39) | 120 | 0.04 | |
| มหารัฐพัฒนา (40) | 282 | 0.10 | |
| บัตรดี | 272,678 | 91.32 | |
| บัตรเสีย | 19,926 | 6.67 | |
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 5,998 | 2.01 | |
| ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 298,602 | 71.29 | |
| ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 418,866 | 100.00 | |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพิจิตร (เฉพาะตำบลไผ่ขวาง ตำบลท่าฬ่อ ตำบลปากทาง ตำบลท่าหลวง ตำบลบ้านบุ่ง ตำบลฆะมัง ตำบลหัวดง ตำบลป่ามะคาบ ตำบลสายคำโห้ ตำบลดงกลาง ตำบลดงป่าคำ และเทศบาลเมืองพิจิตร) อำเภอวังทรายพูน อำเภอสากเหล็ก และอำเภอทับคล้อ
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพิจิตร | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ชาติไทยพัฒนา | วินัย ภัทรประสิทธิ์ (21)* | 40,180 | 48.56 | ||
| เพื่อไทย | สุรกิจ เหลาหชัยอรุณ (1) | 29,359 | 35.48 | ||
| ประชาธิปัตย์ | กิติพงษ์ เกตุวงษ์ (10) | 12,851 | 15.53 | ||
| พลังคนกีฬา | สมบุญ ธกูลสวัสดิ์ (36) | 107 | 0.13 | ||
| ผลรวม | 82,747 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 82,747 | 86.58 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 4,456 | 4.68 | – | ||
| บัตรเสีย | 8,326 | 8.74 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 95,279 | 69.82 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 136,458 | 100.00 | — | ||
| ชาติไทยพัฒนา ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 2
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพิจิตร (เฉพาะตำบลย่านยาว ตำบลคลองคะเชนทร์ ตำบลโรงช้าง และตำบลเมืองเก่า) อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอตะพานหิน (เฉพาะตำบลวังสำโรง ตำบลทับหมัน ตำบลวังหว้า ตำบลห้วยเกตุ ตำบลคลองคูณ และเทศบาลเมืองตะพานหิน)
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพิจิตร | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | นราพัฒน์ แก้วทอง (10)* | 54,583 | 60.74 | ||
| เพื่อไทย | พงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร (1) | 34,827 | 38.76 | ||
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | สมร จะตุเทน (2) | 450 | 0.50 | ||
| ผลรวม | 89,860 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 89,860 | 88.90 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,682 | 2.65 | – | ||
| บัตรเสีย | 8,537 | 8.45 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 101,079 | 72.75 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 138,949 | 100.00 | — | ||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 3
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอตะพานหิน (เฉพาะตำบลงิ้วราย ตำบลหนองพยอม ตำบลวังหลุม ตำบลไผ่หลวง ตำบลไทรโรงโขน ตำบลดงตะขบ และตำบลทุ่งโพธิ์) อำเภอบึงนาราง อำเภอโพทะเล อำเภอบางมูลนาก และอำเภอดงเจริญ
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพิจิตร | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ชาติไทยพัฒนา | ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ (21)* | 45,337 | 49.50 | ||
| เพื่อไทย | นาวิน บุญเสรฐ (1)✔ | 37,170 | 40.59 | ||
| ประชาธิปัตย์ | ประเสริฐ คุรุปราการกิจ (10) | 8,774 | 9.58 | ||
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | พธู ศรีสวัสดิ์ (2) | 305 | 0.33 | ||
| ผลรวม | 91,586 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 91,586 | 89.57 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,737 | 2.68 | – | ||
| บัตรเสีย | 7,925 | 7.75 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 102,248 | 71.27 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 143,459 | 100.00 | — | ||
| ชาติไทยพัฒนา รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.
{{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน:|accessdate=(help)
- ผลเลือกตั้ง เก็บถาวร 2014-01-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
- การเปรียบเทียบปี 50 กับ 54