จังหวัดระยองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||
2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 157,791 | ||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 39.38% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พ.ศ. 2519 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2518 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดระยองทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดระยอง | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ (2)* | 28,205 | |||
| ประชาธิปัตย์ | สริน ก้องกฤษฎา (3) | 14,732 | |||
| กิจสังคม | ปธินทร์ ธนาภรณ์ (5) | 12,709 | |||
| พิทักษ์ไทย | ประพาฬ ชนานิยม (1) | 10,509 | |||
| ชาติไทย | ชำนาญ ผุดผ่อง (7)* | 9,876 | |||
| ชาติไทย | จรูญ พรหมเวช (8) | 8,527 | |||
| กิจสังคม | จักรชัย จริยเวชช์วัฒนา (4) | 8,316 | |||
| ธรรมาธิปไตย | หอม ทองประเสริฐ (9) | 7,593 | |||
| พลังใหม่ | นาวาอากาศตรี สมพงศ์ หิริโอตัปปะ (13) | 3,908 | |||
| ฟื้นฟูชาติไทย | วิเชียร ศุขอารีย์ (14) | 2,324 | |||
| พลังใหม่ | หาญ สังข์สุวรรณ (12) | 1,183 | |||
| ธรรมสังคม | สุวัฒน์ ยมจินดา (6) | 918 | |||
| สังคมนิยมแห่งประเทศไทย | ณรงค์ แก้วระยะ (11) | 372 | |||
| แนวร่วมประชาธิปไตย | วิชา ภิญโญยิ่ง (15) | 325 | |||
| สยามใหม่ (พ.ศ. 2518) | ทิวา วรกาญจน์ (10) | 312 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก สันติชน | |||||
| ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก เกษตรสังคม | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๔ เมษายน ๒๕๑๙ (วิจัย ๑). กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2519