จังหวัดร้อยเอ็ดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 521,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 74.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2529 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 8 คน จำนวนที่นั่งเพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2526 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2) และ 2 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3)[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด, อำเภอธวัชบุรี, อำเภออาจสามารถ และอำเภอโพธิ์ชัย
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| กิจประชาคม | อุ่นเรือน อารีเอื้อ (10) | 78,573 | |||
| สหประชาธิปไตย | อนุรักษ์ จุรีมาศ (2) | 64,563 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ (4)* | 55,281 | |||
| สหประชาธิปไตย | ศิริพันธ์ จุรีมาศ (1)* | 45,610 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์ (6)✔ | 44,594 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | ประณต เสริฐวิชา (5) | 35,156 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ร้อยเอก คำภู อุดมพร (13) | 20,575 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | วรพจน์ ชันษา (7) | 12,474 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | จักรกริศน์ ประเสริฐสังข์ (8) | 12,339 | |||
| รักไทย | จ่าสิบตำรวจ ธวัช วรรณโชค (34) | 5,312 | |||
| ประชาธิปัตย์ | เถลิง แก้วเสน่ห์ (14) | 3,947 | |||
| สหประชาธิปไตย | ถวรรณ์ วิทยา (3) | 2,666 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ไพบูลย์ เหลืองวิเศษ (15) | 2,427 | |||
| กิจประชาคม | พีระ อัญญโพธิ์ (11) | 2,188 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | ชนะ โพธิ์กุลศรี (28) | 1,371 | |||
| กิจประชาคม | อุดม ชมภูวิเศษ (12) | 1,178 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | ทวีสิน อุ่นสมัย (9) | 1,145 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | กำจัด สังฆะศรี (29) | 1,077 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | จาคิณา สุจินดาวัฒน์ (37) | 1,075 | |||
| พลังใหม่ | เชฎฐวัฒน์ ฉวีวงศ์ (22) | 543 | |||
| มวลชน | วิมล ภาคมฤค (40) | 505 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | ร้อยโท สูงส่ง การุณ (32) | 476 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | ขวัญใจ ดิษย์มาลย์ (38) | 383 | |||
| ประชากรไทย | ทรงฤทธิ์ อุทัยขาม (25) | 373 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | เปรมฤดี ชิณเพ็ง (39) | 372 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | ประชัน เป้าจังหาร (30) | 371 | |||
| พลังใหม่ | ธนบวร เทียมสระคู (24) | 368 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | เขียน สุพรม (31) | 355 | |||
| รักไทย | ประจิตร บำรุง (36) | 330 | |||
| รักไทย | ยุพิน กมลโกมุท (35) | 323 | |||
| พลังใหม่ | เดชชัย สุกใส (23) | 301 | |||
| แรงงานประชาธิปไตย | นิคม โทนหงสา (20) | 300 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | กลิ่น ลาคำ (18) | 269 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | ชัย รัตนะ (16) | 252 | |||
| ประชากรไทย | มีเดช น้ำบุ่น (27) | 251 | |||
| แรงงานประชาธิปไตย | บุญชู สิงหเทพ (21) | 247 | |||
| ประชากรไทย | ปราโมทย์ พุทธวงศ์ (26) | 231 | |||
| แรงงานประชาธิปไตย | มานิจ คำภักดี (19) | 227 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | สัวะ ทองทับ (17) | 204 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | นพดล นนทวิลาศ (33) | 141 | |||
| มวลชน | ปรีชา เอื้อการ (42) | 140 | |||
| มวลชน | บุญกอง น้อยอามาตย์ (41) | 134 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| กิจประชาคม ได้ที่นั่งจาก ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | |||||
| สหประชาธิปไตย ได้ที่นั่งจาก กิจสังคม | |||||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) รักษาที่นั่ง | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 2
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอพนมไพร, อำเภอเกษตรวิสัย, อำเภอสุวรรณภูมิ, อำเภอจตุรพักตรพิมาน, อำเภอปทุมรัตต์, อำเภอเมืองสรวง และกิ่งอำเภอโพนทราย
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดร้อยเอ็ด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| กิจสังคม | ระวี หิรัญโชติ (10) | 62,464 | |||
| กิจประชาคม | เวียง วรเชษฐ์ (1)* | 56,200 | |||
| กิจประชาคม | ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ (2)* | 55,249 | |||
| ประชาธิปัตย์ | เด่นพงษ์ พลละคร (4) | 32,662 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | เสรี บุญเจริญ (14) | 30,634 | |||
| พลังใหม่ | ชัชวาลย์ ชมภูแดง (28)✔ | 26,220 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | ถวิล พิมพ์มหินทร์ (13)✔ | 17,210 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | ไวกูณฐ์ ศิริสังข์ไชย (15)✔ | 17,165 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | ธีระพงศ์ พานทอง (7) | 16,668 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | ดำรงศักดิ์ นันโท (20) | 13,843 | |||
| กิจประชาคม | สุธรรม ปัทมดิลก (3)✔ | 10,859 | |||
| ประชาธิปัตย์ | จำนง บำเรอ (6) | 6,286 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | สวัสดิ์ คำชาย (19) | 5,623 | |||
| กิจสังคม | ร้อยตรี อำพัน หิรัญโชติ (11)* | 4,947 | |||
| กิจสังคม | นุรักษ์ ใยบัว (12) | 4,155 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | บุญมาก สมาลีย์ (18) | 3,391 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | สังวาลย์ สุขุมาลพิทักษ์ (9) | 3,238 | |||
| ประชาธิปัตย์ | เพิ่มพูน พลละคร (5) | 2,873 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | วรวิทย์ เชิงสะอาด (8) | 2,781 | |||
| พลังใหม่ | ธีร อินทรวรศิลป์ (30) | 2,641 | |||
| พลังใหม่ | วิชาญ แน่นอุดร (29) | 2,587 | |||
| สหประชาธิปไตย | ประมวล ถนัดค้า (22) | 1,383 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | บุญ ช่วงไกร (21) | 1,333 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | สุพรรณ ศรีทองขำ (38) | 1,108 | |||
| รักไทย | ประจวบ เสนาเพ็ง (31) | 991 | |||
| รักไทย | สอน ผิวสะอาด (33) | 693 | |||
| รักไทย | ประยูร เรืองรอง (32) | 545 | |||
| สหประชาธิปไตย | สมชัย สนิท (24) | 489 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | เจริญ ยิ่งยงสันต์ (27) | 488 | |||
| สหประชาธิปไตย | ไพบูลย์ พัฒนสระคู (23) | 472 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | บุญชู แสงแก้ว (17) | 464 | |||
| แรงงานประชาธิปไตย | พนม ศรีเวียง (34) | 367 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | อ่อน สัตพันธ์ (16) | 347 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | นิวัตร จงคูณกลาง (25) | 329 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | เผด็จ ธัญญะภู (39) | 210 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | เกียรติศักดิ์ จำนงกิจ (37) | 173 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | คำฝั่น วรรณสิทธิ์ (26) | 168 | |||
| แรงงานประชาธิปไตย | สุพัฒน์ วรรณเสน่ห์ (35) | 161 | |||
| แรงงานประชาธิปไตย | สมหมาย กองผาพา (36) | 144 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| กิจสังคม ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่) | |||||
| กิจประชาคม ได้ที่นั่งจาก ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | |||||
| กิจประชาคม ได้ที่นั่งจาก ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 3
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอโพนทอง, อำเภอเสลภูมิ, อำเภอหนองพอก และกิ่งอำเภอเมยวดี
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดร้อยเอ็ด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | สุรพร ดนัยตั้งตระกูล (2) | 26,349 | |||
| กิจสังคม | นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ (9) | 20,969 | |||
| กิจประชาคม | เยี่ยมพล พลเยี่ยม (12) | 19,704 | |||
| สหประชาธิปไตย | ประสงค์ โพดาพล (7)* | 17,489 | |||
| กิจประชาคม | ชัยศักดิ์ ทะไกรราช (11) | 16,305 | |||
| กิจสังคม | เอกภาพ พลซื่อ (10) | 12,477 | |||
| ชาติไทย | ยงยุทธ ขัติยนนท์ (3)✔ | 11,549 | |||
| ประชาธิปัตย์ | เฉลียว คล้ายหนองสรวง (1)* | 11,193 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | สมาน พรหมชัยนันท์ (6) | 10,224 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | โกศล แวงวรรณ (5)✔ | 8,925 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | พิลึก แสงใส (13) | 2,634 | |||
| สหประชาธิปไตย | เสถียร ยุระชัย (8) | 2,609 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | สุภาพ ชินคำนนท์ (15) | 2,163 | |||
| ชาติไทย | สมพงษ์ โพธิ์ไพร (4) | 441 | |||
| พลังใหม่ | ศักดา พรศักดา (19) | 222 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | เรืองฤทธิ์ อิศรานุวัฒน์ (14) | 177 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | วิเศษ สุริโย (16) | 156 | |||
| แรงงานประชาธิปไตย | อุเทน กุลสุวรรณ (22) | 131 | |||
| แรงงานประชาธิปไตย | เทียน สังฆะมาลา (21) | 113 | |||
| พลังใหม่ | สุระชาย เนตรวงษ์ (20) | 100 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | อัศวิน ศิลปักษา (17) | 99 | |||
| รักไทย | จำรัส จรรยา (23) | 66 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | ธนพร ชุปวา (25) | 51 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | วัชรินทร์ ศรีรับขวา (18) | 50 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | วิรัตน์ กมลโกมุท (26) | 41 | |||
| รักไทย | สุรพงศ์ ยะนะโชติ (24) | 23 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
| กิจสังคม รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2530