จังหวัดลำปางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
หน้าตา
| |||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 210,576 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 57.24% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2495 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้ง
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ (2)* | 89,862 | |||
| ประชาธิปัตย์ | บุญเรือง ชุ่มอินทรจักร (3) | 79,587 | |||
| ประชาธิปัตย์ | อินทูร วรกุล (4)✔ | 68,432 | |||
| เสรีมนังคศิลา | รัศมี อินทรวิโรจน์ (9) | 22,734 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | สอาด ปิยวรรณ (8) | 19,059 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | บุญยิ่ง คุมพ์ประพันธ์ (1) | 13,244 | |||
| เสรีมนังคศิลา | น้อม สุวสิน (10) | 11,651 | |||
| เสรีมนังคศิลา | ศิริ วิภาตะวนิช (11) | 9,046 | |||
| เสรีมนังคศิลา | วิชัย โลจายะ (7)* | 8,612 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | ประยูร ภมรศิริ (5) | 4,491 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | เวิท สุวรรณ (6) | 2,371 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ไม่สังกัดพรรค | |||||
| ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ไม่สังกัดพรรค | |||||
| ประชาธิปัตย์ ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่) | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย เล่ม ๑. กองเลือกตั้ง ส่วนการทะเบียนและเลือกตั้ง กรมมหาดไทย. 2501