จังหวัดสมุทรสาครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539
หน้าตา
| |||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 263,211 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 61.77% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2539 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2538 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดสมุทรสาครทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสมุทรสาคร | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ความหวังใหม่ | มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ (4)* | 104,911 | 67.88 | ||
| ความหวังใหม่ | อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ (5)* | 93,864 | 60.74 | ||
| ความหวังใหม่ | เจี่ย ก๊กผล (6)* | 79,673 | 51.55 | ||
| ประชาธิปัตย์ | เอนก ทับสุวรรณ (1)✔ | 78,967 | 51.10 | ||
| ประชาธิปัตย์ | ปรีดี คกมิ (2) | 44,752 | 28.95 | ||
| ประชาธิปัตย์ | อาทิตย์ ทับสุวรรณ (3) | 43,820 | 28.35 | ||
| ประชากรไทย | ปรีชา ตงมณี (7) | 4,435 | 2.86 | ||
| ประชากรไทย | ถวิล คงยืน (8) | 2,594 | 1.67 | ||
| ประชากรไทย | สนั่น บุญจันทร์ (9) | 2,061 | 1.33 | ||
| บัตรดี | 154,534 | 95.05 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,703 | 1.66 | – | ||
| บัตรเสีย | 5,346 | 3.29 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 162,583 | 61.77 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 263,211 | 100.00 | — | ||
| ความหวังใหม่ รักษาที่นั่ง | |||||
| ความหวังใหม่ รักษาที่นั่ง | |||||
| ความหวังใหม่ ได้ที่นั่งจาก มวลชน | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ "จากเว็บไซต์รายงานผลการเลือกตั้งกรมการปกครอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-02-21. สืบค้นเมื่อ 2024-06-19.